廣西外國語學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解廣西外國語學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
廣西外國語學院2021年專業錄取分數線
廣西外國語學院
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 479 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 512 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 商務英語 | 513 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 515 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 521 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 泰語(西南政法大學聯合培養) | 527 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 人工智能 | 463 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養) | 467 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養) | 467 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 軟件工程 | 467 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 網絡工程 | 468 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 泰語(西南政法大學聯合培養) | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 經濟與金融 | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 印度尼西亞語 | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 柬埔寨語 | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 越南語 | 470 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 金融工程 | 471 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 471 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 泰語 | 471 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 法語 | 471 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 學前教育 | 472 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 市場營銷 | 472 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 酒店管理 | 473 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 跨境電子商務 | 473 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 財務管理 | 474 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 公共事業管理 | 475 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 漢語言文學 | 475 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 漢語國際教育 | 475 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 西班牙語 | 475 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 審計學 | 476 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 英語 | 476 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 越南語(西南政法大學聯合培養) | 477 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 234 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 國際金融 | 259 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 應用西班牙語 | 308 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 商務日語 | 318 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用西班牙語 | 324 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 應用英語 | 343 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用法語 | 353 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 計算機應用技術 | 368 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 現代物流管理 | 385 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 工商企業管理 | 385 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 388 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 大數據與財務管理 | 388 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用泰語 | 399 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 應用法語 | 400 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 404 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 計算機應用技術 | 404 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 商務日語 | 411 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 國際金融 | 414 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與財務管理 | 421 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語 | 425 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 445 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融工程 | 518 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 越南語 | 519 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 酒店管理 | 519 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 泰語 | 519 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 西班牙語 | 520 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 審計學 | 522 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 翻譯 | 522 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 經濟與金融 | 523 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 德語 | 524 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 商務英語 | 524 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 財務管理 | 525 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 日語 | 525 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 人力資源管理 | 526 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語 | 526 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 530 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 新聞學 | 530 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語言文學 | 532 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育 | 534 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語國際教育 | 536 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 法語 | 538 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 法語 | 344 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 財務管理 | 381 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 385 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 387 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 翻譯 | 400 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 德語 | 402 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 408 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 490 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 翻譯 | 490 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 法語 | 490 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 商務英語 | 491 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 492 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 德語 | 492 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 494 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 495 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 496 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 500 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) | 278 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 應用英語 | 301 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用法語 | 324 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 327 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 國際金融 | 343 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 商務日語 | 354 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用英語 | 366 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 大數據與會計 | 370 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用泰語 | 382 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 382 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 應用泰語 | 386 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 應用西班牙語 | 417 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 德語 | 421 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 泰語 | 422 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 稅收學 | 424 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 審計學 | 428 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 西班牙語 | 429 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 國際金融 | 430 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 酒店管理 | 430 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 日語 | 430 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 432 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 434 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 學前教育 | 434 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 436 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 財務管理 | 438 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 法語 | 441 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 443 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 網絡工程 | 448 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 翻譯 | 452 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 458 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 越南語(西南政法大學聯合培養) | 464 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 泰語(西南政法大學聯合培養) | 464 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 467 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 471 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 翻譯 | 471 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養) | 471 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養) | 471 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 472 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 473 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 西班牙語 | 473 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 473 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 476 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 泰語 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 審計學 | 482 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 德語 | 482 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法語 | 489 | - | - |
以上是廣西外國語學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 廣西外國語學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”