
吉林外國語大學2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
吉林外國語大學2019年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 編輯出版學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 教育學類 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 蒙古語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 俄語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 葡萄牙語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 阿拉伯語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 蒙古語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 教育學類 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 波斯語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 編輯出版學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 俄語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 葡萄牙語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 法語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 教育學類 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 阿拉伯語 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 日語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 教育學類 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 日語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(招英語考生) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(英法雙語)(招英語考生,法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 商務英語(招英語考生) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(英法雙語)(招英語考生,法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 日語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 阿拉伯語(招英語考生) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 日語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(招英語考生) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 商務英語(招英語考生) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 阿拉伯語(招英語考生) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 英語(英德雙語德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 法語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 英語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 英語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 俄語(零起點,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 英語(英德雙語德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 俄語(零起點,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 法語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區凈月大街3658號長春市) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 阿拉伯語(只招英語語種) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 英語(英日雙語,只招英語語種,日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 波斯語(只招英語語種) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 印度尼西亞語 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 英語(英日雙語,日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 波斯語 | 文科 | 本科二批及預科 |
貴州 | 英語(英日雙語日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 波斯語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 印度尼西亞語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 印度尼西亞語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(英日雙語日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 西班牙語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 法語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 西班牙語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 波斯語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 編輯出版學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 葡萄牙語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 德語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 朝鮮語(招收英語語種考生)(專業備注:招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 波斯語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語(英日雙語)(招收英語語種考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 印度尼西亞語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 西班牙語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 商務英語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 葡萄牙語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 翻譯(招收英語語種考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 德語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 朝鮮語(招收英語語種考生)(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 波斯語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 翻譯(招收英語語種考生)(專業備注:英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 印度尼西亞語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 西班牙語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 商務英語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 法語(招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 法語(招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英語(英日雙語)(招收英語語種考生)(專業備注:日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 英語(英法雙語) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 德語 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 英語(英法雙語) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 波斯語 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 德語 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 俄語 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 德語 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(英法雙語) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 印度尼西亞語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理類 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 德語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 俄語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(英法雙語) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 西班牙語(只招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 法語(只招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(只招收英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 藝術教育 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(英日雙語) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(英西班牙雙語) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 西班牙語(只招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 法語(只招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(只招收英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 藝術教育 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(英日雙語) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英語(英西班牙雙語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 俄語(零起點;外語語種不限) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英日雙語)(5年;日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 法語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 西班牙語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 德語(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生。與德國慕尼黑應用語言大學合作辦學,采取3+1培養模式;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 日語(零起點;外語語種不限) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英日雙語)(5年,日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英法雙語)(5年,法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 德語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生;外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英西班牙雙語)(5年;西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 俄語(零起點;外語語種不限) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 日語(零起點;外語語種不限) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 波蘭語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 西班牙語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英西班牙雙語)(5年;西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 葡萄牙語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 德語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 德語(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生。與德國慕尼黑應用語言大學合作辦學,采取3+1培養模式,外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 商務英語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 波蘭語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(英法雙語)(5年法語零起點,英語成績不低于英語科日總分的70%;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 商務英語(外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生;外語語和英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 教育學類(教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 法語(外語語種英語) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 德語(中外合作辦學)(合作方:德國慕尼黑應用語言大學;單列專業。只招英語語種考生。采取3+1培養模式) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 藝術教育 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英日雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 意大利語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 商務英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英西班牙雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 法語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 德語(中外合作辦學)(合作方:德國慕尼黑應用語言大學;單列專業。只招英語語種考生。采取3+1培養模式) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 阿拉伯語(只招英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 俄語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 葡萄牙語(只招英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英德雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 教育學類(包含專業:教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英日雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(只招英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 翻譯(只招英語語種考生。英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英法雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 商務英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英德雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 朝鮮語(只招英語語種考生。招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 教育學類(包含專業:教育學、學前教育、小學教育) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 葡萄牙語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 阿拉伯語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 波蘭語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英韓雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 俄語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 翻譯(只招英語語種考生。英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 西班牙語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英法雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 編輯出版學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 藝術教育 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 意大利語(只招英語語種考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 朝鮮語(只招英語語種考生。招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英韓雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 翻譯(只招英語語種考生。英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 西班牙語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(英西班牙雙語)(學制五年)(只招英語語種考生。西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 法語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 德語(只招英語語種考生) | 理科 | 本科二批 |
山東 | 商務英語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 電子商務 | 文科 | 本科批 |
山東 | 西班牙語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 電子商務 | 理科 | 本科批 |
山東 | 翻譯(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分。) | 理科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(英韓雙語,招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(英西班牙雙語,西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(英韓雙語,招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本科批 |
山東 | 藝術教育 | 理科 | 本科批 |
山東 | 法語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 捷克語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 翻譯 | 理科 | 本科批 |
山東 | 翻譯 | 文科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(英韓雙語) | 文科 | 本科批 |
山東 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科批 |
山東 | 法語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 西班牙語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 葡萄牙語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 葡萄牙語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 商務英語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(英西班牙雙語,西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(英西班牙雙語) | 文科 | 本科批 |
山東 | 藝術教育 | 文科 | 本科批 |
山東 | 日語(零起點) | 文科 | 本科批 |
山東 | 捷克語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 日語(零起點) | 理科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(英韓雙語) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(英西班牙雙語) | 理科 | 本科批 |
山東 | 翻譯(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分。) | 文科 | 本科批 |
江西 | 英語(英西班牙雙語)(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語(英日雙語)(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 德語 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 朝鮮語 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 藝術教育 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語(英西班牙雙語)(五年) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 英語(英日雙語)(五年) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 德語 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 藝術教育 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 朝鮮語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 旅游管理類(含旅游管理酒店管理) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 波斯語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 編輯出版學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 俄語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 教育學類(含教育學學前教育小學教育) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 俄語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 印度尼西亞語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 英語(英日雙語)(日語零起點,高考英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 印度尼西亞語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 編輯出版學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 教育學類(含:教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 西班牙語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英日雙語)(日語零起點;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 日語(零起點) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 漢語國際教育 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 法語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 教育學類(含教育學、學前教育、小學教育) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 葡萄牙語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 朝鮮語(招非朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 葡萄牙語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英德雙語)(德語零起點;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英韓雙語)(招非朝鮮族考生;韓語零起點;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 德語 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 編輯出版學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 西班牙語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 日語(零起點) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(英韓雙語)(招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 朝鮮語(招非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 編輯出版學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 德語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 教育學類(含教育學、學前教育、小學教育) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 英語(英法雙語) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 西班牙語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 阿拉伯語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 印度尼西亞語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 捷克語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 葡萄牙語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 意大利語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 商務英語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 編輯出版學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 網絡與新媒體 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 漢語國際教育 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 翻譯 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 工商管理類 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 德語(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 英語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 英語(英德雙語) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 英語(英西班牙雙語) | 綜合 | 平行錄取二段 |
