
上海建橋學院2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
上海建橋學院2019年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 寶石及材料工藝學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 電子科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 會計學(CPA注冊會計師)(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 文科 | 本科三批 |
青海 | 旅游管理(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 文科 | 本科三批 |
青海 | 工商管理(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 文科 | 本科三批 |
青海 | 會計學(CPA注冊會計師)(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 理科 | 本科三批 |
青海 | 機械設計制造及其自動化(智能制造)(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 理科 | 本科三批 |
青海 | 工商管理(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 理科 | 本科三批 |
青海 | 計算機科學與技術(智能應用)(該專業為高收費專業,只招有志愿的考生。) | 理科 | 本科三批 |
甘肅 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(商務) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理(奢侈品管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理(奢侈品管理) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(商務) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 汽車服務工程(汽車智能技術) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 秘書學(行政與商務) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 秘書學(行政與商務) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學(iBA企業會計師,教學地點:上海市市轄區浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 計算機科學與技術(智能應用,教學地點:上海市市轄區浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 傳播學(圍棋,教學地點:上海市市轄區浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 傳播學(圍棋,教學地點:上海市市轄區浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 電子科學與技術(電子智能技術) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 工商企業管理 | 文科 | 專科批 |
云南 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 日語 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 秘書學(行政與商務) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 工程管理 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 日語 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 護理學 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 |
云南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 護理學 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批及預科 |
貴州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理(奢侈品管理) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 汽車服務工程(汽車智能技術) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 德語(商務) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 網絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(商務) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 秘書學(行政與商務) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(商務) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 傳播學(傳播藝術) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 廣告學(數字創意與策劃) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理(奢侈品管理) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 商務英語 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 德語(商務) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 傳播學(傳播藝術) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 廣告學(數字創意與策劃) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子科學與技術(電子智能技術) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
貴州 | 商務英語 | 文科 | 專科批 |
貴州 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 數字媒體技術(專業備注:虛擬現實與交互技術方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 汽車服務工程(專業備注:智能技術) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 計算機科學與技術(專業備注:智能應用方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 機械設計制造及其自動化(專業備注:機器人應用方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 會計學(專業備注:CPA注冊會計師方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 護理 | 文科 | 專科批 |
四川 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
四川 | 英語(商務方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 新聞學(全媒體采編與制作方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 德語(商務方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 新聞學(專業備注:全媒體采編與制作方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 網絡工程(專業備注:移動通信方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電子科學與技術(專業備注:電子智能技術方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 傳播學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 文科 | 專科批 |
四川 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 理科 | 專科批 |
四川 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
四川 | 英語(專業備注:商務方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 網絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 會計學(CPA注冊會計師方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 傳播學(圍棋方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 傳播學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 工商管理(奢侈品管理) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 工商管理(奢侈品管理) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 商務英語 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 電子科學與技術(電子智能技術) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(商務) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 廣告學(數字創意與策劃) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 汽車服務工程(汽車智能技術) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 傳播學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 德語(商務) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 商務英語 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 傳播學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 廣告學(數字創意與策劃) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(商務) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 秘書學(行政與商務) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 德語(商務) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
湖南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 傳播學(圍棋) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 傳播學(圍棋) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 |
湖南 | 物流管理 | 理科 | 專科批 |
湖南 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 |
湖南 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
湖北 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(商務)(外語語種不限) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 傳播學(傳播藝術) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英語(商務)(外語語種不限) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 傳播學(傳播藝術) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 德語(商務)(外語語種不限) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 廣告學(數字創意與策劃) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 護理學(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 網絡與新媒體(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 學前教育(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 傳播學(傳播藝術)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 新聞學(全媒體采編與制作)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 電子商務(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 秘書學(行政與商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(奢侈品管理)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 德語(商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 國際經濟與貿易(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(CPA注冊會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(iBA企業會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 廣告學(數字創意與策劃)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日語(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 汽車服務工程(汽車智能技術)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日語(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 計算機科學與技術(智能應用)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機械設計制造及其自動化(智能制造)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數字媒體技術(設計)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 微電子科學與工程(智能芯片)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(奢侈品管理)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 國際經濟與貿易(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融工程(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(CPA注冊會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(iBA企業會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 護理學(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 網絡與新媒體(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 學前教育(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 傳播學(傳播藝術)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 新聞學(全媒體采編與制作)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 電子商務(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 秘書學(行政與商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理(奢侈品管理)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 德語(商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 國際經濟與貿易(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(CPA注冊會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(iBA企業會計師)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 廣告學(數字創意與策劃)(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日語(住宿費最低標準:每年每生3600元。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
河南 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 |
河南 | 計算機應用技術(雙語班)(入學后外語教學語種為日語) | 理科 | 專科批 |
河南 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 |
河南 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 |
河南 | 工商企業管理 | 理科 | 專科批 |
山東 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科批 |
山東 | 物聯網工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科批 |
江西 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
江西 | 商務日語 | 理科 | 專科批 |
江西 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 |
江西 | 護理 | 理科 | 專科批 |
江西 | 商務英語 | 理科 | 專科批 |
江西 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語(商務) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 工商管理(奢侈品管理) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 護理 | 文科 | 專科批 |
江西 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 |
江西 | 商務日語 | 文科 | 專科批 |
江西 | 商務英語 | 文科 | 專科批 |
江西 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 英語(商務) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
福建 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 機械設計制造及其自動化(機器人應用) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 汽車服務工程(汽車智能技術) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 護理 | 文科 | 專科批 |
福建 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 |
福建 | 國際商務 | 文科 | 專科批 |
福建 | 傳播學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 英語(商務) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 會計學(CPA注冊會計師) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 物流管理 | 理科 | 專科批 |
福建 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 |
福建 | 英語(商務) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 微電子科學與工程(智能芯片) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣告學(數字創意與策劃) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 會計學(iBA企業會計師) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 網絡工程(移動通信) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 新聞學(全媒體采編與制作) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 傳播學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 軟件工程(移動互聯網) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 計算機科學與技術(智能應用) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 網絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 商務英語 | 文科 | 專科批 |
福建 | 網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 |
福建 | 國際商務 | 理科 | 專科批 |
福建 | 商務英語 | 理科 | 專科批 |
福建 | 會計學(CPA注冊會計師) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電子科學與技術(電子智能技術) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 數字媒體技術(虛擬現實與交互技術) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣告學(數字創意與策劃) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 會計學(iBA企業會計師) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 空中乘務(航空服務) | 理科 | 專科批 |
安徽 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 空中乘務 | 理科 | 專科批 |
