
龍巖學院2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
龍巖學院2019年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 工商管理類 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 經濟與貿易類 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 化學類 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 心理學 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 電子信息類 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 生物科學類(生物技術、生物科學(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 化學類(化學(師范類)、應用化學) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學)(動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 心理學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 土木工程(教學地點:福建省龍巖市新羅區東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額。教學地點:福建省龍巖市新羅區東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易,教學地點:福建省龍巖市新羅區東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 材料科學與工程(教學地點:福建省龍巖市新羅區東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 物理學(師范類,教學地點:福建省龍巖市新羅區東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 化學類(師范類化學師范類、應用化學) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 軟件工程(學費待定,一二年級4800元/年,三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 生物科學類(師范類生物技術、生物科學師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學學費待定,動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 心理學(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 地質工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 少數民族預科班(本科)(泉州師范學院) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 少數民族預科班(本科) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批及預科 |
貴州 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 心理學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 心理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業須補繳學費差額。) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 生物科學類(生物技術、生物科學師范類師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 化學類(化學師范類、應用化學師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 經濟與貿易類(包含專業:投資學、國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 動物醫學類(包含專業:動物醫學、動物科學)(專業備注:動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 軟件工程(專業備注:一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物科學類(師范)(包含專業:生物技術、生物科學(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 經濟與貿易類(包含專業:投資學、國際經濟與貿易) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 化學類(師范)(包含專業:化學(師范類)、應用化學) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 動物醫學類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 生物科學類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 化學類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 電子信息類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 經濟與貿易類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 心理學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 工商管理類 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 經濟與貿易類 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 化學類(化學(師范類)、應用化學)(動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳計劃差額) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 廣播電視學(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 動物醫學類(包含專業:動物醫學、動物科學;動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 化學類(師范)(包含專業:化學(師范類)、應用化學) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(師范)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 心理學(師范)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業:財務管理、市場營銷、旅游管理)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 經濟與貿易類(包含專業:投資學、國際經濟與貿易)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 軟件工程(單列專業。一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物科學類(師范)(包含專業:生物技術、生物科學(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 經濟與貿易類(包含專業:投資學、國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 學前教育(師范)(學費標準在審核中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業:財務管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 采礦工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 生物科學類(生物技術、生物科學(師范類)) | 理科 | 本科批 |
山東 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學) | 理科 | 本科批 |
山東 | 軟件工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學,動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額。) | 理科 | 本科批 |
江西 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 經濟與貿易類(投資學、國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 動物醫學類(動物醫學、動物科學) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 采礦工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 動物醫學類(面向龍巖)(含動物醫學動物科學)(動物醫學5200元年;動物科學4800元年;專業分流前按4800元年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 測繪工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 地質工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 材料科學與工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 軟件工程(面向龍巖)(一二年級4800元年;三四年級16000元年) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 經濟與貿易類(面向龍巖)(含投資學國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物科學類(面向龍巖)(含生物科學生物技術) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 數學與應用數學(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 計算機科學與技術(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電子信息類(含電子信息工程光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 經濟與貿易類(含投資學國際經濟與貿易) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(面向龍巖)(含財務管理旅游管理市場營銷專業) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 經濟與貿易類(面向龍巖)(含投資學國際經濟與貿易專業) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 財務管理(閩臺合作“4+0”具體詳見招生章程) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 經濟與貿易類(含投資學國際經濟與貿易專業) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(含財務管理旅游管理市場營銷專業) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 運動康復(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電子信息類(面向龍巖)(含電子信息工程光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 化學類(面向龍巖)(含化學應用化學) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 機械設計制造及其自動化(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯網工程(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 財務管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 軟件工程(一二年級4800元年;三四年級16000元年) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 化學類(含化學應用化學) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(含財務管理旅游管理市場營銷) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物科學類(含生物科學生物技術) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 環境工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯網工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(面向龍巖)(含財務管理旅游管理市場營銷) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 動物醫學類(含動物醫學動物科學)(動物醫學5200元年;動物科學4800元年;分流前按4800元年收費,分流后動物醫學需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 機械設計制造及其自動化(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物科學類(含生物技術、生物科學(師范)) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地質工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 化學類(含化學(師范)、應用化學) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 動物醫學類(學費待定;含動物醫學、動物科學;動物醫學5200元/年,動物科學專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 軟件工程(學費待定;一、二年級三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 廣播電視學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 漢語言文學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 心理學(師范類) | 綜合 | 平行錄取二段 |
江蘇 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 經濟與貿易類 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批A段 |
遼寧 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 廣播電視學 | 理科 | 本科批 |
山西 | 動物醫學類(包含專業:動物醫學、動物科學) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 環境工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 地質工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 生物科學類(師范類)(包含專業:生物技術、生物科學(師范類)) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 廣播電視學 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 工商管理類(包含專業:財務管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 心理學(師范類) | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 經濟與貿易類(包含專業:投資學、國際經濟與貿易) | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 化學類(師范類)(包含專業:化學(師范類)、應用化學) | 理科 | 本科二批B段 |
河北 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
河北 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 化學類(含化學(師范類)、應用化學專業;師范類) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
以上是龍巖學院2019年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 龍巖學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”