省份 | 專業名稱 | 類別 | 錄取人數 | 一志愿人數 | 二志愿人數 | 其他志愿人數 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248.7 | 248.7 |
天津 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 6 | 6 | 0 | 0 | 259.7 | 241 |
天津 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 5 | 5 | 0 | 0 | 267.6 | 250 |
天津 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 249.4 | 248.3 |
天津 | 公共藝術 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 228.7 |
天津 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 254.3 | 215.3 |
天津 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 229.7 | 227 |
河北 | 音樂學(聲樂) | 藝術類 | 10 | 10 | 0 | 0 | 352.4 | 279 |
河北 | 音樂學(器樂) | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 308.8 | 270.2 |
河北 | 舞蹈學 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 308.4 | 306 |
河北 | 美術學 | 藝術類 | 5 | 4 | 1 | 0 | 247 | 216 |
河北 | 繪畫 | 藝術類 | 5 | 1 | 4 | 0 | 252 | 242 |
河北 | 動畫 | 藝術類 | 3 | 1 | 2 | 0 | 244 | 210 |
河北 | 產品設計 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 241 | 240 |
河北 | 視覺傳達設計(平面設計) | 藝術類 | 3 | 0 | 3 | 0 | 245 | 240 |
河北 | 環境設計 | 藝術類 | 3 | 2 | 1 | 0 | 256 | 246 |
河北 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246 | 246 |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 5 | 3 | 2 | 0 | 256 | 241 |
河北 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 5 | 3 | 2 | 0 | 251 | 239 |
河北 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 245 | 223 |
河北 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 0 | 1 | 0 | 242 | 242 |
河北 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244 | 244 |
河北 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245 | 245 |
河北 | 雕塑(陶藝) | 藝術類 | 1 | 0 | 1 | 0 | 239 | 239 |
遼寧 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.4 | 233.4 |
遼寧 | 環境設計(室內設計) | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 234 |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 |
遼寧 | 公共藝術 | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.8 | 195.8 |
遼寧 | 環境設計(景觀設計) | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 222 | 222 |
遼寧 | 視覺傳設計(廣告策劃與設計) | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 |
遼寧 | 雕塑 | 藝術(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 244.2 | 244.2 |
遼寧 | 雕塑(陶藝) | 藝術(文) | 2 | 2 | 0 | 0 | 233.2 | 233.2 |
吉林 | 音樂表演(空中乘務) | 藝術(文理兼招) | 30 | 21 | 8 | 1 | 481.32 | 307.6 |
吉林 | 雕塑 | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 321 | 321 |
吉林 | 雕塑(壁畫) | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | 281 |
吉林 | 視覺傳達設計 | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | 314 |
吉林 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 309 | 309 |
吉林 | 環境設計(室內設計) | 藝術(文理兼招) | 2 | 2 | 0 | 0 | 323 | 322 |
吉林 | 環境設計(景觀設計) | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | 324 |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 307 | 307 |
吉林 | 公共藝術 | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 291 | 291 |
吉林 | 數字媒體藝術 | 藝術(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 320 | 320 |
黑龍江 | 動畫 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 216 | 215 |
黑龍江 | 美術學(師范類) | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 234 | 225 |
黑龍江 | 繪畫 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 208 |
黑龍江 | 雕塑 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220 | 220 |
黑龍江 | 視覺傳達設計(平面設計) | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 211 | 221 |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 226 | 220 |
黑龍江 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 205 |
黑龍江 | 環境設計 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 226 | 224 |
黑龍江 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 5 | 5 | 0 | 0 | 226 | 222 |
黑龍江 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229 | 229 |
黑龍江 | 產品設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 | 218 |
黑龍江 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 207 | 203 |
黑龍江 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 | 202 |
黑龍江 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 | 219 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 4 | 4 | 0 | 0 | 218 | 204 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212 | 180 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194 | 185 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 197 |
江蘇 | 公共藝術 | 藝術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 233 | 204 |
浙江 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 75 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 84 |
浙江 | 環境設計(室內設計) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 81 |
浙江 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 83 |
浙江 | 公共藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 80 |
浙江 | 環境設計(景觀設計) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 80 |
浙江 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 79 |
浙江 | 雕塑(陶藝) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 278 | 278 |
安徽 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 308.26 | 308.26 |
安徽 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284.51 | 284.51 |
安徽 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 292.01 | 292.01 |
安徽 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280.5 | 280.5 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 299 |
山東 | 美術學 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 268 | 229.67 |
山東 | 繪畫 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 237.66 |
山東 | 動畫 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 260.33 | 248.67 |
山東 | 產品設計 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 273.34 | 205.66 |
山東 | 視覺傳達設計(平面設計) | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 233 | 200 |
山東 | 環境設計 | 藝術類 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270.34 | 188.66 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252.33 | 252.33 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248.67 | 218.66 |
山東 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 249.66 | 211.33 |
山東 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218.67 | 218.67 |
山東 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 | 212 |
山東 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 265.67 | 256.67 |
山東 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 276 | 276 |
山東 | 雕塑 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 247 | 247 |
山東 | 雕塑(陶藝) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213.33 | 213.33 |
山東 | 雕塑(壁畫) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259 | 259 |
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 227 | 221 |
河南 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 211 |
河南 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208 | 208 |
河南 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 | 218 |
河南 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 225 |
河南 | 視覺傳達設計設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 215 | 215 |
湖北 | 雕塑 | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 | 217 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 美術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 205 | 184 |
湖北 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 | 204 |
湖北 | 環境設計(景觀設計) | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 | 203 |
湖北 | 環境設計(室內設計) | 美術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 229 | 214 |
湖北 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 213 |
湖北 | 公共藝術 | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 | 204 |
湖北 | 數字媒體藝術 | 美術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 | 218 |
湖南 | 雕塑 | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 244 | 244 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術文科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 239 | 234 |
湖南 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239 | 239 |
湖南 | 環境設計(景觀設計) | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 210 |
湖南 | 環境設計(室內設計) | 藝術文科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 232 | 228 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 243 | 243 |
湖南 | 公共藝術 | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | 237 |
湖南 | 數字媒體藝術 | 藝術文科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 236 | 236 |
陜西 | 音樂表演(空中乘務) | 藝術文科 | 44 | 44 | 0 | 0 | 507 | 449 |
陜西 | 音樂學 | 藝術文科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 287 | 263 |
陜西 | 音樂表演(空中乘務) | 藝術理科 | 14 | 14 | 0 | 0 | 494 | 401 |
青海 | 音樂表演(空中乘務) | 藝術文科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 313 | 309 |
山西 | 音樂學 | 藝術類 | 11 | 4 | 0 | 7 | 304.2 | 202.228 |
山西 | 舞蹈學 | 藝術類 | 3 | 1 | 0 | 2 | 308 | 176.262 |
山西 | 動畫 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 241.3 | 239 |
山西 | 美術學 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 238.7 | 231.3 |
山西 | 繪畫 | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 235.3 | 230.4 |
山西 | 雕塑(陶藝) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240.3 | 240.3 |
山西 | 雕塑(壁畫) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229 | 229 |
山西 | 視覺傳達設計(平面設計) | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 235.3 | 222.3 |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 231.3 | 229 |
山西 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230.3 | 230.3 |
山西 | 環境設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.7 | 232.7 |
山西 | 環境設計(室內設計) | 藝術類 | 2 | 2 | 0 | 0 | 231.3 | 229.7 |
山西 | 環境設計(景觀設計) | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.4 | 227.4 |
山西 | 產品設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219.1 | 219.1 |
山西 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 |
山西 | 公共藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 223.7 | 223.7 |
山西 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218.1 | 218.1 |
內蒙古 | 廣播電視編導 | 漢授編導 | 83 | 83 | 0 | 0 | 290 | 257 |
內蒙古 | 美術學 | 漢授美術 | 39 | 39 | 0 | 0 | 301 | 269 |
內蒙古 | 繪畫 | 漢授美術 | 20 | 20 | 0 | 0 | 297 | 264 |
內蒙古 | 動畫 | 漢授美術 | 20 | 20 | 0 | 0 | 282 | 259 |
內蒙古 | 產品設計 | 漢授美術 | 23 | 23 | 0 | 0 | 299 | 262 |
內蒙古 | 視覺傳達設計(平面設計) | 漢授美術 | 25 | 25 | 0 | 0 | 284 | 265 |
內蒙古 | 環境設計 | 漢授美術 | 28 | 28 | 0 | 0 | 280 | 266 |
內蒙古 | 服裝與服飾設計 | 漢授美術 | 49 | 49 | 0 | 0 | 271 | 255 |
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 漢授美術 | 25 | 25 | 0 | 0 | 289 | 270 |
內蒙古 | 環境設計(室內設計) | 漢授美術 | 25 | 25 | 0 | 0 | 287 | 266 |
內蒙古 | 數字媒體藝術 | 漢授美術 | 13 | 13 | 0 | 0 | 283 | 267 |
內蒙古 | 公共藝術 | 漢授美術 | 14 | 14 | 0 | 0 | 270 | 262 |
內蒙古 | 環境設計(景觀設計) | 漢授美術 | 13 | 13 | 0 | 0 | 285 | 257 |
內蒙古 | 視覺傳達設計(廣告策劃與設計) | 漢授美術 | 14 | 14 | 0 | 0 | 305 | 264 |
內蒙古 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫)(游戲) | 漢授美術 | 100 | 100 | 0 | 0 | 260 | 216 |
內蒙古 | 雕塑 | 漢授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 281 | 263 |
內蒙古 | 雕塑(陶藝) | 漢授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 269 | 247 |
內蒙古 | 雕塑(壁畫) | 漢授美術 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270 | 254 |
內蒙古 | 視覺傳達設計(游戲設計) | 漢授美術 | 31 | 31 | 0 | 0 | 287 | 253 |
內蒙古 | 動畫(動漫創意) | 漢授美術 | 30 | 30 | 0 | 0 | 262 | 252 |
內蒙古 | 產品設計(民族工藝) | 漢授美術 | 40 | 40 | 0 | 0 | 263 | 250 |
內蒙古 | 服裝與服飾設計(民族服飾) | 漢授美術 | 47 | 47 | 0 | 0 | 263 | 246 |
內蒙古 | 美術學(壁畫藝術) | 漢授美術 | 40 | 40 | 0 | 0 | 272 | 248 |
內蒙古 | 繪畫(民族繪畫) | 漢授美術 | 66 | 66 | 0 | 0 | 272 | 247 |
內蒙古 | 環境設計(室內陳設) | 漢授美術 | 66 | 66 | 0 | 0 | 265 | 247 |
內蒙古 | 美術學(蒙語授課) | 蒙授美術 | 20 | 20 | 0 | 0 | 256 | 226 |
內蒙古 | 產品設計(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 242 |
內蒙古 | 視覺傳達設計(平面設計)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 260 | 240 |
內蒙古 | 環境設計(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 267 | 247 |
內蒙古 | 動畫(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 241 | 228 |
內蒙古 | 雕塑(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 237 |
內蒙古 | 雕塑(陶藝)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 243 | 226 |
內蒙古 | 雕塑(壁畫)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 234 |
內蒙古 | 產品設計(民族工藝)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 239 | 223 |
內蒙古 | 服裝與服飾設計(民族服飾)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 239 | 224 |
內蒙古 | 美術學(壁畫藝術)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 236 | 225 |
內蒙古 | 繪畫(民族繪畫)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 270 | 247 |
內蒙古 | 產品設計(旅游工藝)(蒙語漢授) | 蒙授美術 | 32 | 32 | 0 | 0 | 235 | 211 |
內蒙古 | BA視覺傳達設計(工藝美術、平面設計)(蒙語授課) | 蒙授美術 | 41 | 16 | 15 | 10 | 230 | 177 |
內蒙古 | 音樂表演 | 漢授音樂 | 21 | 21 | 0 | 0 | 252 | 244 |
內蒙古 | 音樂學(聲樂)(民族、美聲) | 漢授音樂 | 20 | 20 | 0 | 0 | 294 | 254 |
內蒙古 | 音樂學(鋼琴、手風琴) | 漢授音樂 | 19 | 19 | 0 | 0 | 302 | 252 |
內蒙古 | 音樂學(西洋管弦樂、民族器樂、打擊樂) | 漢授音樂 | 19 | 19 | 0 | 0 | 285 | 256 |
內蒙古 | 音樂表演(大提琴) | 漢授音樂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 213 | 192 |
內蒙古 | 音樂表演(中提琴) | 漢授音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 247 | 247 |
內蒙古 | 音樂表演(雙簧管) | 漢授音樂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214 | 214 |
內蒙古 | 音樂表演(大管) | 漢授音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | 238 |
內蒙古 | 音樂表演(圓號) | 漢授音樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 249 | 225 |
內蒙古 | 音樂表演(小號) | 漢授音樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | 238 |
內蒙古 | 音樂表演(長號) | 漢授音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 | 221 |
內蒙古 | 音樂表演(上低音號) | 漢授音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229 | 229 |
內蒙古 | 音樂表演(小提琴) | 漢授音樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 271 | 249 |
內蒙古 | 音樂表演(聲樂)(長調、民族、美聲) | 漢授音樂 | 8 | 8 | 0 | 0 | 278 | 250 |
內蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 漢授音樂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 250 |
內蒙古 | 音樂表演(手風琴) | 漢授音樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 242 | 237 |
內蒙古 | 音樂表演(民族器樂) | 漢授音樂 | 8 | 8 | 0 | 0 | 272 | 255 |
內蒙古 | 音樂表演(原生態)(蒙語漢授) | 蒙授音樂 | 10 | 10 | 0 | 0 | 227 | 221 |
內蒙古 | 音樂學(長調)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 6 | 6 | 0 | 0 | 238 | 214 |
內蒙古 | 音樂學(聲樂)(民族、美聲)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 231 | 227 |
內蒙古 | 音樂學(馬頭琴)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 270 | 213 |
內蒙古 | 音樂學(除馬頭琴以外其它器樂)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 252 | 209 |
內蒙古 | 音樂學(鋼琴、手風琴)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 274 | 236 |
內蒙古 | 音樂表演(長調)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 9 | 7 | 1 | 1 | 222 | 179 |
內蒙古 | 音樂表演(馬頭琴)(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 6 | 0 | 0 | 6 | 197 | 178 |
內蒙古 | 音樂表演(空中乘務) | 其他藝術 | 201 | 201 | 0 | 0 | 503 | 432 |
內蒙古 | 作曲與作曲技術理論 | 其他藝術 | 7 | 5 | 0 | 2 | 264 | 209 |
內蒙古 | 作曲與作曲技術理論(民族音樂學) | 其他藝術 | 30 | 30 | 0 | 0 | 330 | 259 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 其他藝術 | 14 | 14 | 0 | 0 | 269 | 186 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 其他藝術 | 30 | 30 | 0 | 0 | 255 | 210 |
內蒙古 | 作曲與作曲技術理論(民族音樂學)(蒙語授課) | 蒙授其他藝術 | 20 | 14 | 2 | 4 | 266 | 193 |
內蒙古 | 舞蹈學(蒙語授課) | 蒙授其他藝術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 244 | 195 |
內蒙古 | 舞蹈學(蒙古族舞蹈)(蒙語授課) | 蒙授其他藝術 | 15 | 9 | 1 | 5 | 198 | 128 |
更多內容,請查看 內蒙古師范大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”