專業\省份 | 成績類別 | 河北 | 遼寧 | 江西 | 山東 | 湖南 | 江蘇 | 四川 | 吉林 | 甘肅 | 廣東 | 陜西 | 山西 |
美術類 | 專業課 | 230 | 205.4 | 210.7 | 237 | 201 | 344 | 241 | 234 | 220.3 | |||
音樂表演(小提琴) | 專業課 | 142 | |||||||||||
音樂表演(聲樂:美聲) | 專業課 | 133 | 229 | ||||||||||
音樂表演(聲樂:民族) | 專業課 | 221 | |||||||||||
音樂表演(雙簧管) | 專業課 | 228 | |||||||||||
音樂表演(中提琴) | 專業課 | — | |||||||||||
音樂表演(嗩吶) | 專業課 | — | |||||||||||
音樂表演(大提琴) | 專業課 | 230 | |||||||||||
音樂表演(圓號) | 專業課 | — | |||||||||||
廣播電視編導(文史類) | 文化課 | 437 | 454 | 443 | 469 | 449 |
黑龍江省內藝術類專業錄取分數線
專業名稱 | 專業課最低分 | 文化課最低分 | 錄取原則 | ||
理科 | 文科 | ||||
視覺傳達設計 | 246 | 235 | 249 | 文化課合格,按專業課統考成績從高到低排序錄取 | |
環境設計 | 240 | ||||
服裝與服飾設計 | 238 | ||||
繪畫 | 238 | ||||
音樂表演 (西洋管弦) | 長笛 | 115 | |||
單簧管 | — | ||||
小號 | — | ||||
長號 | — | ||||
中提琴 | — | ||||
大管 | — | ||||
低音提琴 | — | ||||
音樂表演 (民族管弦) | 揚琴 | 133 | |||
中阮 | 157 | ||||
琵琶 | 130 | ||||
二胡 | 117 | ||||
竹笛 | 117 | ||||
笙 | 138 | ||||
古箏 | 145 | ||||
聲樂 | 民族 | 139 | |||
美聲 | 135 | ||||
廣播電視編導 | 主持 | 240 | 390 | 406 | 專業課統考成績合格,按文化課成績從高到低排序錄取 |
編導 |
更多內容,請查看 黑龍江大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”