省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 文化課省線 | 專業課省線 | 專業課錄取線 | 專業課最低分 | 專業課最高分 |
湖南 | 藝術批 | 美術學類 | 美術文 | 312 | 220 | 234 | 234 | 256 |
湖南 | 藝術批 | 設計學類 | 美術文 | 312 | 220 | 234 | 234 | 246 |
湖南 | 藝術批 | 音樂表演(招聲樂考生) | 音樂文 | 312 | 150 | 222 | 222 | 237 |
湖南 | 藝術批 | 舞蹈編導 | 音樂文 | 312 | 150 | 211 | 211 | 227 |
湖南 | 藝術批 | 音樂表演(招器樂考生) | 音樂文 | 312 | 150 | 203 | 203 | 234 |
四川 | 藝術批 | 音樂表演(招聲樂考生) | 藝術 | 270 | 275 | 298 | 298 | 301 |
四川 | 藝術批 | 音樂表演(招器樂考生) | 藝術 | 270 | 275 | 295 | 295 | 329 |
四川 | 藝術批 | 美術學類 | 藝術 | 380 | 210 | 211 | 211 | 248 |
四川 | 藝術批 | 設計學類 | 藝術 | 380 | 210 | 213 | 213 | 253 |
黑龍江 | 體育批 | 體育學類 | 文理 | 理222文246 | 78 | 78.6 | 78.6 | 93.48 |
河北 | 藝術批 | 美術學類 | 藝術 | 308 | 210 | 210 | 210 | 243 |
河北 | 藝術批 | 設計學類 | 藝術 | 308 | 210 | 210 | 210 | 247 |
河北 | 藝術批 | 音樂表演(聲樂) | 藝術 | 308 | 127 | 151 | 151 | 159 |
河北 | 藝術批 | 音樂表演(器樂) | 藝術 | 308 | 110 | 140 | 140 | 152 |
江蘇 | 藝術批 | 美術學類 | 藝術 | 240 | 180 | 185 | 185 | 237 |
江蘇 | 藝術批 | 設計學類 | 藝術 | 240 | 180 | 188 | 188 | 243 |
江蘇 | 藝術批 | 音樂表演(聲樂) | 藝術 | 217 | 167 | 169 | 169 | 170 |
江蘇 | 藝術批 | 音樂表演(器樂) | 藝術 | 217 | 167 | 167 | 167 | 169 |
河南 | 藝術批 | 美術學類 | 藝文 | 306 | 200 | 201 | 201 | 254 |
河南 | 藝術批 | 設計學類 | 藝文 | 306 | 200 | 208 | 208 | 255 |
河南 | 藝術批 | 音樂表演(聲樂) | 藝文 | 296 | 100 | 110 | 110 | 134 |
河南 | 藝術批 | 音樂表演(器樂) | 藝文 | 296 | 100 | 113 | 113 | 123 |
山東 | 藝術批 | 美術學類 | 藝文 | 332 | 185 | 212 | 212 | 284 |
山東 | 藝術批 | 設計學類 | 藝文 | 332 | 185 | 223 | 223 | 266.33 |
遼寧 | 體育批 | 體育學類 | 文理 | 180 | 45 | 83.5 | 83.5 | 98 |
湖北 | 藝術批 | 美術學類 | 藝術 | 285 | 183 | 187 | 187 | 225 |
湖北 | 藝術批 | 設計學類 | 藝術 | 285 | 183 | 203 | 203 | 242 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 美術學類 | 藝術 | 藝文249藝理235 | 180 | 217 | 217 | 228 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 設計學類 | 藝術 | 藝文249藝理235 | 180 | 215 | 215 | 235 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂學 | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 123 | 123 | 139 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 舞蹈編導 | 藝術 | 藝文249藝理235 | 180 | 182 | 182 | 225 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(聲樂)(美聲) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 120 | 120 | 134 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(聲樂)(民族) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 116 | 116 | 138 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(聲樂)(通俗) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 113 | 113 | 130 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(鍵盤) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 114 | 114 | 142 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(器樂)(民族管弦) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 110 | 110 | 141 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(器樂)(西洋管弦) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 110 | 110 | 149 |
黑龍江 | 藝術類本科一批 | 音樂表演(指揮) | 藝術 | 藝文249藝理235 | 110 | 110 | 110 | 151 |
江西 | 藝術批 | 美術學類 | 藝文 | 200 | 197.34 | 209.67 | 209.67 | 225.66 |
江西 | 藝術批 | 設計學類 | 藝文 | 200 | 197.34 | 219.33 | 219.33 | 229 |
江西 | 藝術批 | 音樂表演(聲樂) | 藝文 | 200 | 160.99 | 163.31 | 163.31 | 172.32 |
江西 | 藝術批 | 音樂表演(器樂) | 藝文 | 200 | 160.99 | 161.82 | 161.82 | 163.36 |
山東 | 體育批 | 體育學類 | 文理 | 377 | 60 | 60.67 | 60.67 | 85.77 |
吉林 | 體育批 | 體育學類 | 文理 | 270 | 男60.03女60.15 | 61.17 | 61.17 | 83.81 |
更多內容,請查看 佳木斯大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”