省份 | 招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 861.33 | 828.8 | 847.73 |
北京 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 826.67 | 822.13 | 825.16 |
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 793.07 | 788 | 790.53 |
廣東 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 780.27 | 622.67 | 701.47 |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 798.4 | 747.2 | 768.4 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 801.6 | 793.33 | 797.67 |
湖南 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 793.07 | 784 | 788.53 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 777.87 | 756 | 767.73 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 818.27 | 798.88 | 808.24 |
江蘇 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 796.61 | 787.88 | 792.24 |
遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 828.53 | 682.53 | 752.93 |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 882.76 | 840.8 | 866.67 |
山東 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 838.4 | 825.43 | 831.91 |
上海 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 864.04 | 725.31 | 779.64 |
上海 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 783.16 | 655.36 | 674.92 |
上海 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 759.67 | 692 | 728.79 |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 824 | 787.73 | 808.87 |
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 759.73 | 721.87 | 736.37 |
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù) | 824.8 | 717.6 | 770.4 |
浙江 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 723.2 | 710.4 | 716.8 |
浙江 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 777.6 | 743.2 | 758.88 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 同濟(jì)大學(xué)招生網(wǎng) 專(zhuān)題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”