省份 | 代碼 | 專業名稱 | 折合分 | |
最低分 | 同分 | |||
提前批 | 1 | 漢語言文學(基地班) | 448 | 222 |
提前批 | 2 | 漢語言文學(師范) | 438 | 210/107 |
提前批 | 3 | 歷史學(師范) | 435 | |
提前批 | 4 | 思想政治教育 | 429 | 204 |
提前批 | 5 | 英語(師范) | 453 | 222 |
提前批 | 6 | 學前教育 | 438 | |
提前批 | 7 | 小學教育 | 434 | |
提前批 | 8 | 公共事業管理(師范) | 429 | 230 |
提前批 | 9 | 地理科學(師范) | 445 | 213 |
提前批 | 10 | 思想政治教育(團隊工作方向) | 428 | |
提前批 | 11 | 學前教育(崇明縣定向) | 431 | |
提前批 | 12 | 小學教育(崇明縣定向) | 436 | |
提前批 | 51 | 英語(師范) | 426 | 213 |
提前批 | 52 | 學前教育 | 410 | 207 |
提前批 | 53 | 小學教育 | 412 | 227 |
提前批 | 54 | 數學與應用數學(師范) | 415 | 231 |
提前批 | 55 | 物理學(師范) | 406 | 197 |
提前批 | 56 | 教育技術學(師范) | 405 | 193 |
提前批 | 57 | 化學(師范) | 418 | |
提前批 | 58 | 生物科學(師范) | 410 | |
提前批 | 59 | 科學教育 | 401 | |
提前批 | 60 | 地理科學(師范) | 407 | |
提前批 | 61 | 計算機科學與技術(師范) | 401 | |
提前批 | 62 | 學前教育(崇明縣定向) | 395 | |
提前批 | 63 | 小學教育(崇明縣定向) | 411 | |
提前批 | 備注: 1、校投檔線:文科428分;理科401分。 2、文科調劑到428(213);理科調劑到402(212)分。 3、同分情況下文科參考語文+英語;理科參考數學+英語;再同分參考英語。 | |||
第一批 | 1 | 古典文獻學 | 442 | 215 |
第一批 | 2 | 廣告學 | 448 | 207/109 |
第一批 | 3 | 漢語言文學 | 444 | 209 |
第一批 | 4 | 漢語國際教育 | 449 | 228 |
第一批 | 5 | 哲學 | 445 | 227 |
第一批 | 6 | 應用心理學 | 455 | 219 |
第一批 | 7 | 植物生產類(中荷合作) | 444 | |
第一批 | 8 | 旅游管理類 | 441 | |
第一批 | 51 | 廣告學 | 442 | |
第一批 | 52 | 應用心理學 | 449 | |
第一批 | 53 | 數學類 | 437 | 213 |
第一批 | 54 | 教育技術學 | 434 | 222 |
第一批 | 55 | 物理學 | 431 | 225 |
第一批 | 56 | 化學類 | 427 | 213 |
第一批 | 57 | 環境工程 | 433 | |
第一批 | 58 | 生物科學類 | 430 | |
第一批 | 59 | 植物生產類(中荷合作) | 425 | |
第一批 | 60 | 食品科學與工程 | 428 | 213 |
第一批 | 61 | 旅游管理類 | 425 | |
第一批 | 62 | 地理科學類 | 424 | |
第一批 | 備注:投檔分:文科441分;理科424分。同分情況下文科參考語文+英語;理科參考數學+英語;再同分參考英語。 | |||
第二批 | 1 | 廣播電視學 | 444 | |
第二批 | 2 | 編輯出版學 | 441 | 207 |
第二批 | 3 | 社會工作 | 431 | |
第二批 | 4 | 檔案學 | 439 | 205 |
第二批 | 5 | 文化產業管理 | 431 | |
第二批 | 6 | 公共管理類 | 434 | |
第二批 | 7 | 法學 | 434 | 204 |
第二批 | 8 | 人力資源管理 | 439 | 214/116 |
第二批 | 9 | 英語 | 437 | 216 |
第二批 | 10 | 日語 | 436 | 213 |
第二批 | 11 | 經濟學類(中美合作經濟學專業) | 431 | |
第二批 | 12 | 新聞傳播學類(中法合作) | 436 | |
第二批 | 13 | 經濟學類(中法合作經濟學專業) | 431 | |
第二批 | 14 | 法語 | 441 | |
第二批 | 15 | 經濟學 | 436 | |
第二批 | 16 | 工商管理類 | 437 | 210/113 |
第二批 | 51 | 公共管理類 | 414 | |
第二批 | 52 | 法學 | 410 | 213 |
第二批 | 53 | 人力資源管理 | 421 | 221 |
第二批 | 54 | 英語 | 425 | 218 |
第二批 | 55 | 日語 | 417 | 220 |
第二批 | 56 | 電子信息類 | 412 | 202 |
第二批 | 57 | 電子信息類(中美合作電子信息工程專業) | 410 | |
第二批 | 58 | 機械類(中美合作) | 407 | |
第二批 | 59 | 機械類(中德合作汽車服務工程專業) | 407 | |
第二批 | 60 | 土木類(中英合作) | 407 | |
第二批 | 61 | 工程管理 | 407 | |
第二批 | 62 | 經濟學類(中美合作經濟學專業) | 413 | |
第二批 | 63 | 經濟學類(中法合作經濟學專業) | 409 | |
第二批 | 64 | 金融學類一 | 413 | |
第二批 | 65 | 金融學類二 | 410 | |
第二批 | 66 | 計算機類(中法合作) | 407 | |
第二批 | 67 | 經濟學 | 433 | |
第二批 | 68 | 工商管理類 | 414 | |
第二批 | 備注:同分情況下文科參考語文+英語;理科參考數學+英語;再同分參考英語。 |
更多內容,請查看 上海師范大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”