省區(qū)市 | 批次 | 文科錄取人數(shù) | 文科錄取最低分 | 理科錄取人數(shù) | 理科錄取最低分 |
遼寧 | 提前批 | 5 | 605 | 5 | 611 |
吉林 | 提前批 | 4 | 602 | 5 | 605 |
上海 | 提前批 | 22 | 477 | 41 | 455 |
江蘇 | 提前批 | 5 | 376 | 6 | 379 |
浙江 | 提前批 | 5 | 681 | 6 | 680 |
安徽 | 提前批 | 6 | 651 | 8 | 633 |
福建 | 提前批 | 6 | 609 | 8 | 625 |
江西 | 提前批 | 3 | 571 | 5 | 610 |
山東 | 提前批 | 6 | 630 | 7 | 641 |
河南 | 提前批 | 6 | 565 | 9 | 601 |
廣東 | 提前批 | 4 | 625 | 7 | 645 |
寧夏 | 提前批 | 6 | 594 | 11 | 563 |
河北 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 584 | 4 | 601 |
山西 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 515 | 2 | 545 |
內(nèi)蒙古 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 530 | 2 | 554 |
安徽 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | 642 | 10 | 614 |
江西 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 570 | 6 | 584 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | 556 | 11 | 565 |
湖北 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 567 | 4 | 577 |
湖南 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 591 | 6 | 581 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 554 | 4 | 490 |
重慶 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 620 | 6 | 619 |
四川 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 578 | 8 | 577 |
貴州 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 607 | 6 | 564 |
云南 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 595 | 6 | 566 |
甘肅 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 534 | 6 | 492 |
寧夏 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 557 | 1 | 550 |
新疆 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 576 | 1 | 475 |
北京 | 本一批 | 8 | 639 | 14 | 651 |
天津 | 本一批 | 7 | 610 | 12 | 622 |
河北 | 本一批 | 6 | 622 | 12 | 617 |
山西 | 本一批 | 6 | 559 | 12 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 3 | 583 | 5 | 590 |
遼寧 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 625 |
吉林 | 本一批 | 4 | 602 | 7 | 610 |
黑龍江 | 本一批 | 4 | 599 | 7 | 617 |
上海 | 本一批 | 65 | 474 | 138 | 463 |
江蘇 | 本一批 | 27 | 375 | 47 | 378 |
浙江 | 本一批 | 30 | 677 | 40 | 679 |
安徽 | 本一批 | 7 | 656 | 11 | 647 |
福建 | 本一批 | 3 | 615 | 4 | 631 |
江西 | 本一批 | 6 | 579 | 10 | 614 |
山東 | 本一批 | 8 | 631 | 16 | 650 |
河南 | 本一批 | 6 | 576 | 11 | 613 |
湖北 | 本一批 | 5 | 575 | 11 | 594 |
湖南 | 本一批 | 4 | 606 | 8 | 616 |
廣東 | 本一批 | 6 | 621 | 10 | 638 |
廣西 | 本一批 | 8 | 603 | 14 | 580 |
海南 | 本一批 | 3 | 779 | 6 | 746 |
重慶 | 本一批 | 7 | 647 | 13 | 644 |
四川 | 本一批 | 7 | 609 | 13 | 615 |
貴州 | 本一批 | 6 | 624 | 11 | 578 |
云南 | 本一批 | 5 | 630 | 9 | 620 |
西藏漢 | 本一批 | 1 | 634 | ||
西藏少 | 本一批 | 1 | 406 | ||
陜西 | 本一批 | 5 | 604 | 10 | 590 |
甘肅 | 本一批 | 5 | 587 | 7 | 556 |
青海 | 本一批 | 3 | 477 | 6 | 402 |
新疆 | 本一批 | 6 | 595 | 10 | 594 |
僑港澳臺(tái)聯(lián)合招生 | 本一批 | 5 | 604 | 0 | / |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”