序號 | 批次 | 科類 | 專業 | 省最低控制線 | 專業合格線 | 計劃 | 錄取數 | 文化最低分 | 專業最低分 | 備注 |
安徽 | 藝術二批統考一志愿 | 美術學 | 320 | 683 | 2 | 1 | 418 | 695 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考一志愿 | 視覺傳達設計 | 320 | 683 | 4 | 3 | 358 | 687 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考一志愿 | 音樂學 | 320 | 478 | 5 | 2 | 357 | 512 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考征集志愿 | 美術學 | 320 | 683 | 1 | 1 | 392 | 692 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考征集志愿 | 視覺傳達設計 | 320 | 683 | 1 | 1 | 451 | 707 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考征集志愿 | 環境設計 | 320 | 683 | 4 | 4 | 368 | 691 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考征集志愿 | 服裝與服飾設計 | 320 | 683 | 2 | 2 | 370 | 691 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術二批統考征集志愿 | 音樂 | 320 | 478 | 3 | 3 | 381 | 584 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術三批校考本一志愿 | 舞蹈學 | 320 | 89 | 5 | 1 | 455 | 89 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術三批校考本一志愿 | 廣播電視編導 | 320 | 222 | 36 | 26 | 361 | 222 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 藝術三批校考本征集志愿 | 廣播電視編導 | 320 | 222 | 10 | 3 | 394 | 222 | 按專業排名錄取 | |
安徽 | 本科二批征集志愿 | 文史 | 漢語言文學 | 558 | 14 | 14 | 556 | |||
安徽 | 本科二批征集志愿 | 理工 | 小學教育 | 511 | 3 | 3 | 508 | |||
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 文史 | 美術學 | 300 | 159 | 2 | 2 | 312 | 160 | 按專業排名錄取 |
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 文史 | 視覺傳達設計 | 300 | 159 | 4 | 4 | 350 | 160 | 按專業排名錄取 |
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 理工 | 視覺傳達設計 | 267 | 159 | 1 | 1 | 269 | 162 | 按專業排名錄取 |
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 文史 | 環境設計 | 300 | 159 | 4 | 4 | 317 | 162 | 按專業排名錄取 |
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設計 | 300 | 159 | 1 | 1 | 382 | 161 | 按專業排名錄取 |
福建 | 本科二批一志愿 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 410 | 3 | 3 | 438 | |||
廣東 | 第二批本科A類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 519 | 3 | 2 | 519 | 519 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 519 | 1 | 2 | 519 | 519 | |
廣東 | 第二批本科征集志愿 | 理工 | 公共事業管理 | 519 | 519 | 3 | 2 | 522 | 522 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 519 | 519 | 3 | 5 | 520 | 520 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 理工 | 應用心理學 | 519 | 519 | 3 | 1 | 552 | 552 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 文史 | 秘書學 | 524 | 524 | 3 | 2 | 530 | 530 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 文史 | 商務英語 | 524 | 524 | 3 | 4 | 531 | 531 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 文理 | 音樂學 | 330 | 207 | 3 | 11 | 318 | 204 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 文理 | 廣播電視編導 | 330 | 207 | 8 | 3 | 318 | 203 | |
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 美術學 | 285 | 195 | 2 | 2 | 385 | 223 | ||
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 視覺傳達設計 | 285 | 195 | 3 | 3 | 365 | 222 | ||
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 環境設計 | 285 | 195 | 3 | 3 | 340 | 225 | ||
廣東 | 第二批本科A類征集志愿 | 服裝與服飾設計 | 285 | 195 | 2 | 2 | 340 | 220 | ||
廣東 | 第二批本科A類一志愿 | 文史 | 商務英語 | 588 | 588 | 3 | 2 | 589 | 589 | |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 美術學 | 247 | 223 | 42 | 42 | 247 | 227 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 美術學 | 208 | 223 | 17 | 17 | 208 | 224 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 視覺傳達設計 | 247 | 223 | 41 | 41 | 249 | 227 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 視覺傳達設計 | 208 | 223 | 15 | 15 | 220 | 223 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 環境設計 | 247 | 223 | 43 | 43 | 248 | 230 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 環境設計 | 208 | 223 | 16 | 16 | 212 | 232 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設計 | 247 | 223 | 5 | 5 | 279 | 226 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 服裝與服飾設計 | 208 | 223 | 2 | 2 | 250 | 233 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 音樂學 | 247 | 186 | 14 | 14 | 250 | 222 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 音樂學 | 208 | 186 | 2 | 2 | 270 | 210 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 舞蹈學 | 247 | 186 | 10 | 10 | 248 | 207 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 舞蹈學 | 208 | 186 | 7 | 7 | 225 | 199 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 247 | 215 | 40 | 40 | 250 | 216 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 廣播電視編導 | 208 | 215 | 13 | 13 | 234 | 216 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 體育教育 | 237 | 80 | 100 | 100 | 237 | 82 | 按專業排名錄取 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 理工 | 社會體育指導與管理 | 237 | 80 | 57 | 50 | 237 | 80 | 按文化分排名錄取 |
廣西 | 本科提前批征集志愿 | 理工 | 社會體育指導與管理 | 237 | 80 | 9 | 9 | 309 | 80 | 按文化排名錄取 |
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 380 | 97 | 97 | 443 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 思想政治教育 | 380 | 60 | 57 | 446 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 學前教育 | 380 | 70 | 67 | 440 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 380 | 98 | 95 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 漢語言文學 | 380 | 92 | 88 | 449 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 秘書學 | 380 | 82 | 82 | 441 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 英語 | 380 | 77 | 75 | 441 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 商務英語 | 380 | 123 | 79 | 439 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 歷史學 | 380 | 57 | 56 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 應用心理學 | 380 | 12 | 9 | 451 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 財務管理 | 380 | 55 | 53 | 452 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 公共事業管理 | 380 | 30 | 28 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 旅游管理 | 380 | 72 | 76 | 439 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 320 | 44 | 41 | 390 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 學前教育 | 320 | 20 | 17 | 388 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 320 | 47 | 44 | 386 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 英語 | 320 | 30 | 28 | 384 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 商務英語 | 320 | 53 | 53 | 375 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 數學與應用數學 | 320 | 124 | 125 | 377 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 應用化學 | 320 | 57 | 53 | 374 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 應用心理學 | 320 | 32 | 31 | 379 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 320 | 97 | 95 | 389 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 320 | 97 | 95 | 381 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 電子信息工程 | 320 | 97 | 95 | 377 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 通信工程 | 320 | 110 | 108 | 376 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 軟件工程 | 320 | 85 | 85 | 378 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 網絡工程 | 320 | 87 | 77 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 物聯網工程 | 320 | 110 | 88 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 食品科學與工程 | 320 | 85 | 65 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 食品質量與安全 | 320 | 87 | 58 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 生物工程 | 320 | 57 | 55 | 374 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 工程管理 | 320 | 112 | 117 | 378 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 財務管理 | 320 | 60 | 57 | 392 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 公共事業管理 | 320 | 15 | 17 | 375 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 旅游管理 | 320 | 40 | 43 | 374 | |||
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 文史 | 商務英語 | 380 | 380 | 29 | 29 | 445 | 445 | |
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 理工 | 應用化學 | 320 | 320 | 3 | 6 | 389 | 389 | |
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 理工 | 網絡工程 | 320 | 320 | 9 | 20 | 385 | 385 | |
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 理工 | 物聯網工程 | 320 | 320 | 18 | 14 | 386 | 386 | |
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 理工 | 食品科學與工程 | 320 | 320 | 8 | 6 | 385 | 385 | |
廣西 | 本科第二批征集志愿 | 理工 | 食品質量與安全 | 320 | 320 | 20 | 12 | 385 | 385 | |
廣西 | 本科第二批預科A一志愿 | 文史 | 少數民族預科班 | 300 | 14 | 14 | 301 | |||
廣西 | 本科第二批預科A一志愿 | 理工 | 少數民族預科班 | 240 | 20 | 20 | 273 | |||
廣西 | 本科第二批預科B一志愿 | 文史 | 普通民族預科班 | 300 | 30 | 21 | 301 | |||
廣西 | 本科第二批預科B一志愿 | 理工 | 普通民族預科班 | 240 | 44 | 20 | 264 | |||
廣西 | 本科第二批預科B征集志愿 | 文史 | 普通民族預科班 | 300 | 13 | 9 | 405 | |||
廣西 | 本科第二批預科B征集志愿 | 理工 | 普通民族預科班 | 240 | 10 | 24 | 303 | |||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 180 | 5 | 6 | 332 | 鐘山縣 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 180 | 5 | 4 | 291 | 鐘山縣 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 180 | 20 | 20 | 359 | 富川縣 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 180 | 20 | 20 | 264 | 富川縣 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 180 | 5 | 5 | 325 | 平桂管理區 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 180 | 5 | 5 | 287 | 平桂管理區 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 180 | 20 | 23 | 256 | 藤縣 | ||
廣西 | 高職高專提前批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 180 | 20 | 14 | 219 | 藤縣 | ||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 380 | 97 | 97 | 443 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 思想政治教育 | 380 | 60 | 57 | 446 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 學前教育 | 380 | 70 | 67 | 440 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 小學教育 | 380 | 98 | 95 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 漢語言文學 | 380 | 92 | 88 | 449 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 秘書學 | 380 | 82 | 82 | 441 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 英語 | 380 | 77 | 75 | 441 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 商務英語 | 380 | 123 | 79 | 439 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 歷史學 | 380 | 57 | 56 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 應用心理學 | 380 | 12 | 9 | 451 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 財務管理 | 380 | 55 | 53 | 452 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 公共事業管理 | 380 | 30 | 28 | 444 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 旅游管理 | 380 | 72 | 76 | 439 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 320 | 44 | 41 | 390 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 學前教育 | 320 | 20 | 17 | 388 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 小學教育 | 320 | 47 | 44 | 386 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 英語 | 320 | 30 | 28 | 384 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 商務英語 | 320 | 53 | 53 | 375 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 數學與應用數學 | 320 | 124 | 125 | 377 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 應用化學 | 320 | 57 | 53 | 374 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 應用心理學 | 320 | 32 | 31 | 379 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 320 | 97 | 95 | 389 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 320 | 97 | 95 | 381 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 電子信息工程 | 320 | 97 | 95 | 377 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 通信工程 | 320 | 110 | 108 | 376 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 軟件工程 | 320 | 85 | 85 | 378 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 網絡工程 | 320 | 87 | 77 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 物聯網工程 | 320 | 110 | 88 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 食品科學與工程 | 320 | 85 | 65 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 食品質量與安全 | 320 | 87 | 58 | 373 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 生物工程 | 320 | 57 | 55 | 374 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 工程管理 | 320 | 112 | 117 | 378 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 財務管理 | 320 | 60 | 57 | 392 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 公共事業管理 | 320 | 15 | 17 | 375 | |||
廣西 | 本科第二批一志愿 | 理工 | 旅游管理 | 320 | 40 | 43 | 374 |
更多內容,請查看 賀州學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”