省份代碼 | 省份名稱 | 錄取批次名稱 | 科類名稱 | 省控制分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取線差 | 低線差 |
45 | 廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 320 | 436.96 | 395.94 | 409.2 | 89.2 | 75.94 |
45 | 廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 380 | 501.98 | 411.96 | 457.37 | 77.37 | 31.96 |
45 | 廣西 | 貧困地區專項計劃 | 理工類 | 480 | 493.98 | 430.95 | 456.09 | -23.91 | -49.05 |
45 | 廣西 | 貧困地區專項計劃 | 文史類 | 530 | 547.99 | 490.99 | 512.55 | -17.45 | -39.01 |
45 | 廣西 | 高水平運動員批 | 理工類 | 208 | 274.88 | 274.88 | 274.88 | 66.88 | 66.88 |
45 | 廣西 | 高水平運動員批 | 文史類 | 247 | 486.99 | 486.99 | 486.99 | 239.99 | 239.99 |
45 | 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 480 | 523 | 486 | 501.58 | 21.58 | 6 |
45 | 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 530 | 572.99 | 506.99 | 533.99 | 3.99 | -23.01 |
45 | 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 320 | 509.93 | 387.93 | 453.13 | 133.13 | 67.93 |
45 | 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 380 | 561.99 | 416.97 | 510.99 | 130.99 | 36.97 |
45 | 廣西 | 本科第二批(中英會計) | 理工類 | 320 | 450.96 | 301.89 | 360.28 | 40.28 | -18.11 |
45 | 廣西 | 本科第二批(中英會計) | 文史類 | 380 | 510.99 | 354.95 | 433.79 | 53.79 | -25.05 |
45 | 廣西 | 本科第二批(聯合培養) | 理工類 | 320 | 501.98 | 398.94 | 438.61 | 118.61 | 78.94 |
45 | 廣西 | 本科第二批(聯合培養) | 文史類 | 380 | 531.99 | 451.98 | 472.37 | 92.37 | 71.98 |
45 | 廣西 | 本科第二批預科A類 | 理工類 | 240 | 415.95 | 368.92 | 386.86 | 146.86 | 128.92 |
45 | 廣西 | 本科第二批預科A類 | 文史類 | 320 | 514.99 | 452.98 | 470.14 | 150.14 | 132.98 |
45 | 廣西 | 本科第二批預科B類 | 理工類 | 240 | 440.96 | 327.9 | 362.45 | 122.45 | 87.9 |
45 | 廣西 | 本科第二批預科B類 | 文史類 | 320 | 499.99 | 434.97 | 454.47 | 134.47 | 114.97 |
45 | 廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 180 | 405.94 | 257.87 | 312.36 | 132.36 | 77.87 |
45 | 廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 180 | 460.98 | 210.9 | 362.24 | 182.24 | 30.9 |
13 | 河北 | 本科二批 | 理工類 | 474 | 525 | 518 | 519.86 | 45.86 | 44 |
13 | 河北 | 本科二批 | 文史類 | 496 | 545 | 527 | 533.55 | 37.55 | 31 |
14 | 山西 | 本二批A | 理工類 | 442 | 491.1 | 468.09 | 473.72 | 31.72 | 26.09 |
14 | 山西 | 本二批A | 文史類 | 462 | 493.1 | 490.1 | 491.24 | 29.24 | 28.1 |
15 | 內蒙古 | 本科二批 | 理工類 | 336 | 441 | 385 | 407.6 | 71.6 | 49 |
15 | 內蒙古 | 本科二批 | 文史類 | 385 | 482 | 449 | 466.8 | 81.8 | 64 |
21 | 遼寧 | 普通類二批本科 | 理工類 | 419 | 445.08 | 425.1 | 434.82 | 15.82 | 6.1 |
21 | 遼寧 | 普通類二批本科 | 文史類 | 460 | 492.11 | 479.1 | 484.7 | 24.7 | 19.1 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工類 | 405 | 470 | 420 | 443.2 | 38.2 | 15 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史類 | 433 | 490 | 433 | 461.2 | 28.2 | 0 |
23 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工類 | 371 | 453.09 | 422.09 | 435.93 | 64.93 | 51.09 |
23 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史類 | 410 | 508.11 | 459.12 | 470.8 | 60.8 | 49.12 |
32 | 江蘇 | 文理科類第二批錄取本科院校 | 理工類 | 310 | 340 | 320 | 324.44 | 14.44 | 10 |
32 | 江蘇 | 文理科類第二批錄取本科院校 | 文史類 | 313 | 326 | 317 | 319.38 | 6.38 | 4 |
33 | 浙江 | 文理科第二批 | 理工類 | 428 | 495.97 | 479.93 | 487.9 | 59.9 | 51.93 |
33 | 浙江 | 文理科第二批 | 文史類 | 472 | 550.99 | 532.98 | 539.8 | 67.8 | 60.98 |
33 | 浙江 | 文理科第三批 | 理工類 | 266 | 369.93 | 335.91 | 348.93 | 82.93 | 69.91 |
33 | 浙江 | 文理科第三批 | 文史類 | 263 | 352.99 | 330.96 | 343.14 | 80.14 | 67.96 |
34 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工類 | 511 | 548 | 527 | 533 | 22 | 16 |
34 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史類 | 558 | 590 | 580 | 584 | 26 | 22 |
35 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 理工類 | 410 | 507.96 | 474.94 | 482.68 | 72.68 | 64.94 |
35 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 文史類 | 462 | 535.99 | 510.98 | 523.62 | 61.62 | 48.98 |
35 | 福建 | 高職(高專)批(文史、理工) | 理工類 | 266 | 434.93 | 267.89 | 366.77 | 100.77 | 1.89 |
35 | 福建 | 高職(高專)批(文史、理工) | 文史類 | 352 | 478.97 | 383.95 | 440.71 | 88.71 | 31.95 |
36 | 江西 | 第二批本科 | 理工類 | 490 | 539.97 | 500.95 | 512.75 | 22.75 | 10.95 |
36 | 江西 | 第二批本科 | 文史類 | 487 | 519.99 | 506.98 | 514.42 | 27.42 | 19.98 |
37 | 山東 | 本科二批 | 理工類 | 490 | 565.11 | 515.08 | 527.44 | 37.44 | 25.08 |
37 | 山東 | 本科二批 | 文史類 | 510 | 554.12 | 531.11 | 539.11 | 29.11 | 21.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 458 | 504.11 | 489.1 | 494.91 | 36.91 | 31.1 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史類 | 455 | 495.11 | 480.11 | 484.65 | 29.65 | 25.11 |
42 | 湖北 | 第二批本科 | 理工類 | 448 | 493.11 | 474.16 | 483.29 | 35.29 | 26.16 |
42 | 湖北 | 第二批本科 | 文史類 | 477 | 517.11 | 504.11 | 509.3 | 32.3 | 27.11 |
43 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 455 | 518 | 497 | 504.68 | 49.68 | 42 |
43 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 481 | 542 | 519 | 524.35 | 43.35 | 38 |
43 | 湖南 | 高職專科批 | 理工類 | 200 | 402 | 336 | 369 | 169 | 136 |
43 | 湖南 | 高職專科批 | 文史類 | 200 | 471 | 414 | 431 | 231 | 214 |
44 | 廣東 | 第二批本科A | 理工類 | 519 | 563.93 | 532.89 | 545.41 | 26.41 | 13.89 |
44 | 廣東 | 第二批本科A | 文史類 | 524 | 570.98 | 540.96 | 551.1 | 27.1 | 16.96 |
44 | 廣東 | 第三批專科A | 理工類 | 407 | 508 | 440 | 457.61 | 50.61 | 33 |
44 | 廣東 | 第三批專科A | 文史類 | 403 | 470 | 419 | 447.59 | 44.59 | 16 |
46 | 海南 | 本科第二批 | 理工類 | 546 | 609 | 549.1 | 574.92 | 28.92 | 3.1 |
46 | 海南 | 本科第二批 | 文史類 | 588 | 662.03 | 637 | 645.93 | 57.93 | 49 |
50 | 重慶 | 高水平運動員批 | 理工類 | 345 | 363 | 363 | 363 | 18 | 18 |
50 | 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 527 | 555.23 | 528.21 | 537.94 | 10.94 | 1.21 |
50 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 532 | 561.23 | 546.21 | 553.86 | 21.86 | 14.21 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工類 | 445 | 509.11 | 490.09 | 495.23 | 50.23 | 45.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史類 | 473 | 534.11 | 528.11 | 534.6 | 61.6 | 55.11 |
52 | 貴州 | 本科第二批 | 理工類 | 372 | 437.1 | 372.09 | 399.59 | 27.59 | 0.09 |
52 | 貴州 | 本科第二批 | 文史類 | 472 | 550.09 | 488.09 | 526.27 | 54.27 | 16.09 |
53 | 云南 | 二本 | 理工類 | 425 | 500.97 | 437.96 | 462.14 | 37.14 | 12.96 |
53 | 云南 | 二本 | 文史類 | 470 | 553.57 | 511.57 | 522.28 | 52.28 | 41.57 |
53 | 云南 | 高職(專科)批 | 理工類 | 300 | 400.76 | 376.96 | 385.15 | 85.15 | 76.96 |
53 | 云南 | 高職(專科)批 | 文史類 | 300 | 455.76 | 417.96 | 432.96 | 132.96 | 117.96 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 315 | 349 | 262 | 299.89 | -15.11 | -53 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 355 | 418 | 308 | 351.55 | -3.45 | -47 |
61 | 陜西 | 二批本科 | 理工類 | 440 | 473.29 | 451.29 | 457.12 | 17.12 | 11.29 |
61 | 陜西 | 二批本科 | 文史類 | 467 | 521.32 | 484.29 | 492.31 | 25.31 | 17.29 |
62 | 甘肅 | 本科二批普通文理類及體藝 | 理工類 | 417 | 460.11 | 423.08 | 447.2 | 30.2 | 6.08 |
62 | 甘肅 | 本科二批普通文理類及體藝 | 文史類 | 465 | 489.11 | 478.11 | 481.2 | 16.2 | 13.11 |
63 | 青海 | 第二批本科 | 理工類 | 363 | 388 | 364 | 376.09 | 13.09 | 1 |
63 | 青海 | 第二批本科 | 文史類 | 420 | 466 | 423 | 444.22 | 24.22 | 3 |
64 | 寧夏 | 二批本科 | 理工類 | 416 | 441.12 | 408.16 | 416.23 | 0.23 | -7.84 |
64 | 寧夏 | 二批本科 | 文史類 | 478 | 495.19 | 474.21 | 482.41 | 4.41 | -3.79 |
65 | 新疆 | 本科二批次(漢語言) | 理工類 | 381 | 414.1 | 401.11 | 407.08 | 26.08 | 20.11 |
65 | 新疆 | 本科二批次(漢語言) | 文史類 | 414 | 481.1 | 448.11 | 457.02 | 43.02 | 34.11 |
更多內容,請查看 廣西民族大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”