本科第一批次錄取分數情況一覽表
省份 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 信息與計算科學 | 理工 | 518 | 485 | 491.1 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 534 | 498 | 507.4 | |
機械電子工程 | 理工 | 525 | 489 | 499.5 | |
測控技術與儀器 | 理工 | 531 | 485 | 494 | |
材料科學與工程 | 理工 | 516 | 483 | 491.1 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 545 | 505 | 515.3 | |
電子信息工程 | 理工 | 549 | 493 | 503.3 | |
電子科學與技術 | 理工 | 515 | 485 | 492.3 | |
通信工程 | 理工 | 548 | 507 | 518.6 | |
微電子科學與工程 | 理工 | 516 | 485 | 495.4 | |
電子封裝技術 | 理工 | 561 | 480 | 489.9 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 514 | 485 | 492.6 | |
自動化 | 理工 | 524 | 490 | 498.8 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 569 | 491 | 504.5 | |
軟件工程 | 理工 | 545 | 491 | 504.5 | |
土木工程 | 理工 | 550 | 496 | 508.8 | |
會計學 | 理工 | 539 | 529 | 533 | |
文史 | 562 | 542 | 552.7 |
本科第二批次錄取分數情況一覽表
省份 | 招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 25 | 477 | 447 | 462.2 |
應用物理學 | 理工 | 35 | 465 | 434 | 446.6 | ||
統計學 | 理工 | 49 | 478 | 435 | 449.4 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 58 | 484 | 443 | 461.2 | ||
高分子材料與工程 | 理工 | 40 | 482 | 442 | 459.5 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 65 | 487 | 450 | 462.3 | ||
網絡工程 | 理工 | 38 | 496 | 464 | 473.8 | ||
信息安全 | 理工 | 40 | 497 | 463 | 473.8 | ||
物聯網工程 | 理工 | 40 | 491 | 468 | 477.6 | ||
數字媒體技術 | 理工 | 38 | 499 | 460 | 474.2 | ||
智能科學與技術 | 理工 | 37 | 482 | 458 | 465.6 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 55 | 500 | 445 | 460.7 | ||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 40 | 492 | 460 | 471.9 | ||
交通工程 | 理工 | 50 | 499 | 450 | 461.5 | ||
信息對抗技術 | 理工 | 18 | 483 | 469 | 478.5 | ||
環境工程 | 理工 | 58 | 493 | 437 | 452.6 | ||
生物醫學工程 | 理工 | 46 | 486 | 434 | 449.1 | ||
生物工程 | 理工 | 42 | 468 | 434 | 447.7 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 38 | 480 | 462 | 470.4 | ||
工業工程 | 理工 | 47 | 496 | 440 | 460.2 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 17 | 497 | 463 | 475.3 | ||
文史 | 19 | 521 | 502 | 511.4 | |||
工商管理 | 理工 | 18 | 503 | 474 | 483.9 | ||
文史 | 17 | 531 | 506 | 517 | |||
市場營銷 | 理工 | 18 | 479 | 461 | 470.5 | ||
文史 | 17 | 525 | 499 | 506.1 | |||
財務管理 | 理工 | 17 | 497 | 480 | 486.6 | ||
文史 | 17 | 532 | 521 | 527.3 | |||
人力資源管理 | 理工 | 16 | 487 | 463 | 474.2 | ||
文史 | 17 | 523 | 496 | 505.2 | |||
物流管理 | 理工 | 18 | 484 | 462 | 471.1 | ||
文史 | 20 | 524 | 497 | 505.9 | |||
電子商務 | 理工 | 20 | 506 | 470 | 481.9 | ||
文史 | 22 | 532 | 504 | 516.3 | |||
法學 | 文史 | 40 | 516 | 494 | 503.6 | ||
知識產權 | 文史 | 38 | 520 | 486 | 492.9 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 17 | 519 | 493 | 502.2 | ||
英語 | 文史 | 68 | 530 | 490 | 501 | ||
日語 | 文史 | 20 | 527 | 487 | 497 | ||
公共事業管理 | 文史 | 52 | 512 | 487 | 492.9 | ||
行政管理 | 文史 | 24 | 512 | 494 | 499.5 | ||
應用型本科 | 工業設計 | 理工 | 103 | 488 | 411 | 439 | |
機械電子工程 | 理工 | 100 | 499 | 449 | 468.6 | ||
電子信息工程 | 理工 | 206 | 512 | 436 | 457.4 | ||
網絡工程 | 理工 | 168 | 487 | 410 | 438.9 | ||
物流管理 | 文史 | 114 | 537 | 474 | 492.7 | ||
中外校際交流本科項目 | 機械類(中英、中愛) | 理工 | 69 | 448 | 322 | 387.2 | |
電氣類(中法) | 理工 | 40 | 486 | 321 | 396.9 | ||
電子信息類(中英、中愛) | 理工 | 100 | 451 | 330 | 388.4 | ||
電子信息類(中法) | 理工 | 30 | 430 | 320 | 377.3 | ||
工商管理類(中英、中愛) | 理工 | 60 | 454 | 338 | 389.3 | ||
文史 | 50 | 479 | 392 | 428.2 |
貧困地區專項計劃錄取分數情況一覽表
省份 | 招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 地方貧困專項計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 513 | 484 | 498.5 |
機械電子工程 | 理工 | 2 | 479 | 477 | 478 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 496 | 488 | 492 | ||
電子信息工程 | 理工 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | ||
電子科學與技術 | 理工 | 2 | 477 | 468 | 472.5 | ||
通信工程 | 理工 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||
微電子科學與工程 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||
電子封裝技術 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||
電子信息科學與技術 | 理工 | 2 | 474 | 474 | 474 | ||
自動化 | 理工 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 473 | 470 | 471.5 | ||
軟件工程 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||
土木工程 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||
材料科學與工程 | 理工 | 2 | 490 | 470 | 480 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 2 | 467 | 464 | 465.5 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||
會計學 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||
文史 | 2 | 543 | 532 | 537.5 | |||
國家貧困專項計劃 | 信息與計算科學 | 理工 | 7 | 493 | 469 | 476.4 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | 534 | 482 | 500.1 | ||
機械電子工程 | 理工 | 6 | 495 | 481 | 487 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 6 | 490 | 466 | 478.3 | ||
材料科學與工程 | 理工 | 7 | 482 | 465 | 472.7 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 6 | 524 | 484 | 496 | ||
電子信息工程 | 理工 | 6 | 489 | 467 | 478.3 | ||
電子科學與技術 | 理工 | 6 | 483 | 469 | 477.3 | ||
通信工程 | 理工 | 7 | 496 | 481 | 490 | ||
微電子科學與工程 | 理工 | 7 | 481 | 466 | 473.1 | ||
電子封裝技術 | 理工 | 3 | 482 | 461 | 469.6 | ||
電子信息科學與技術 | 理工 | 6 | 484 | 470 | 477.6 | ||
自動化 | 理工 | 7 | 487 | 475 | 481.7 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 7 | 531 | 468 | 488.3 | ||
軟件工程 | 理工 | 7 | 494 | 470 | 480.5 | ||
土木工程 | 理工 | 7 | 503 | 491 | 497.7 | ||
會計學 | 理工 | 3 | 498 | 485 | 492 | ||
文史 | 3 | 540 | 522 | 532.7 |
民族預科班錄取分數情況一覽表
省份 | 招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 民族預科班 | 少數民族預科班 | 理工 | 40 | 500 | 347 | 379.3 |
文史 | 15 | 462 | 407 | 425.9 | |||
普通民族預科班 | 理工 | 50 | 438 | 331 | 361.5 | ||
文史 | 17 | 441 | 390 | 415 |
美術類專業錄取分數情況一覽表
省份 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
廣西 | 動畫(文) | 406 | 309 | 355.0 | 257.00 | 240.00 | 251.40 |
動畫(理) | 343 | 338 | 340.5 | 245.00 | 244.00 | 244.50 | |
視覺傳達設計 | 426 | 265 | 356.5 | 277.00 | 237.00 | 252.40 | |
環境設計 | 424 | 315 | 369.0 | 274.00 | 236.00 | 252.70 | |
產品設計(文) | 426 | 315 | 366.7 | 270.00 | 237.00 | 250.90 | |
產品設計(理) | 353 | 250 | 312.0 | 270.00 | 248.00 | 257.80 |
與南職院聯合舉辦高端應用型本科錄取分數情況一覽表
省份 | 招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 與南職院聯合舉辦高端應用型本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 430 | 399 | 411.6 |
備注:廣西2015年普通高校招生錄取最低控制分數線:本科第一批錄取最低控制分數線:理工類480分,文史類530分。本科第二批錄取最低控制分數線:理工類320分,文史類380分。
更多內容,請查看 電子科技大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”