重慶 浙江 云南 新疆 西藏 天津
四川 上海 陜西 山西 山東 青海
寧夏 內蒙古 遼寧 江西 江蘇
吉林 湖南 湖北 黑龍江 河南
河北 海南 貴州 廣西 廣東 甘肅
福建 北京 安徽
長春理工大學2015年部分省份各專業錄取分數線 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
北京 | 提前批藝術類 | 理科 | 視覺傳達設計 | 519.4 | 462 | 500.53 | 3 |
北京 | 提前批藝術類 | 文科 | 視覺傳達設計 | 563 | 563 | 563 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 數學與應用數學 | 509 | 509 | 509 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 信息與計算科學 | 515 | 508 | 511.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 光電信息科學與工程(理) | 558 | 545 | 551.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 光電信息科學與工程(工) | 573 | 532 | 552.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 測控技術與儀器 | 532 | 531 | 531.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 信息對抗技術 | 524 | 524 | 524 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 探測制導與控制技術 | 543 | 519 | 531 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 525 | 525 | 525 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 機械電子工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 電子信息工程 | 530 | 530 | 530 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 512 | 512 | 512 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 計算機科學與技術 | 522 | 521 | 521.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 無機非金屬材料工程(光學材料方向) | 523 | 523 | 523 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 新能源材料與器件 | 518 | 518 | 518 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 化學工程與工藝 | 513 | 513 | 513 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 應用化學 | 508 | 508 | 508 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 環境工程 | 508 | 508 | 508 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 生物醫學工程 | 509 | 508 | 508.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 國際經濟與貿易 | 511 | 508 | 509.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 金融工程 | 520 | 520 | 520 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 會計學 | 518 | 516 | 517 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 理科 | 光電信息科學與工程(理)中外合作 | 514 | 508 | 511 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 文科 | 英語 | 562 | 525 | 543.5 | 2 |
北京 | 第二批本科A | 文科 | 漢語言文學 | 525 | 525 | 525 | 1 |
北京 | 第二批本科A | 文科 | 漢語國際教育 | 534 | 534 | 534 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 經濟學 | 499 | 499 | 499 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 490 | 490 | 490 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 490 | 490 | 490 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 廣告學 | 488 | 475 | 480.67 | 3 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 應用化學 | 474 | 474 | 474 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 523 | 490 | 502 | 3 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 492 | 481 | 486.5 | 2 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 480 | 476 | 478 | 2 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 測控技術與儀器 | 475 | 475 | 475 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 483 | 483 | 483 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 電子科學與技術 | 484 | 484 | 484 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 496 | 476 | 483.25 | 4 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(工) | 493 | 493 | 493 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(理) | 481 | 475 | 478 | 2 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 479 | 474 | 476.5 | 2 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 480 | 473 | 476.4 | 5 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 479 | 479 | 479 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 化學工程與工藝 | 474 | 474 | 474 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 市場營銷 | 501 | 501 | 501 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 社會工作 | 546 | 543 | 544.25 | 4 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 549 | 549 | 549 | 1 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 546 | 546 | 546 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 546 | 541 | 543.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 法學 | 544 | 541 | 542.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 社會工作 | 548 | 538 | 541.34 | 3 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 英語 | 539 | 538 | 538.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 日語 | 546 | 546 | 546 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 548 | 540 | 544 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 541 | 537 | 539 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 應用物理學 | 540 | 540 | 540 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 應用化學 | 543 | 539 | 541 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 生物技術 | 545 | 540 | 542.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(工) | 559 | 555 | 557.34 | 3 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(理) | 558 | 551 | 554.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 自動化 | 544 | 544 | 544 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 557 | 543 | 548.34 | 6 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 網絡工程 | 545 | 545 | 545 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 550 | 548 | 549 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 545 | 541 | 543.67 | 3 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 543 | 541 | 542 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 測控技術與儀器 | 547 | 541 | 545 | 4 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 材料物理 | 543 | 540 | 541 | 4 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 材料化學 | 547 | 540 | 543.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程(光學材料方向) | 541 | 539 | 540 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 540 | 538 | 539 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 功能材料 | 539 | 539 | 539 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 新能源材料與器件 | 546 | 546 | 546 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 549 | 549 | 549 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 548 | 541 | 545.67 | 3 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 電子科學與技術 | 546 | 543 | 544.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 電子科學與技術(電子材料與元器件方向) | 540 | 539 | 539.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 546 | 543 | 544.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 微電子科學與工程 | 549 | 544 | 546.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 化學工程與工藝 | 539 | 538 | 538.84 | 6 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 546 | 539 | 542.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 環境工程 | 540 | 538 | 539 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 生物醫學工程 | 538 | 538 | 538 | 4 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 538 | 538 | 538 | 1 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 市場營銷 | 547 | 540 | 543.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 理科 | 會計學 | 540 | 538 | 539 | 3 |
湖北 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 532 | 531 | 531.5 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 539 | 527 | 533 | 2 |
湖北 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 537 | 527 | 529.75 | 4 |
湖北 | 第一批本科 | 文科 | 廣告學 | 533 | 530 | 531.5 | 2 |
山東 | 提前批國防生 | 理科 | 自動化 | 613 | 585 | 601 | 5 |
山東 | 提前批國防生 | 理科 | 會計學 | 611 | 581 | 595.2 | 5 |
山東 | 提前批藝術類 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 494.77 | 494.77 | 494.77 | 1 |
山東 | 提前批藝術類 | 藝術類 | 環境設計 | 471.83 | 471.83 | 471.83 | 1 |
山東 | 提前批藝術類 | 藝術類 | 產品設計 | 513.2 | 481.1 | 497.15 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 601 | 591 | 595 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 588 | 585 | 586.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 應用物理學 | 595 | 588 | 591.25 | 8 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 電子科學與技術 | 598 | 592 | 595.2 | 5 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 微電子科學與工程 | 609 | 584 | 591.9 | 19 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(理) | 612 | 601 | 603.6 | 5 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(工) | 612 | 601 | 604.6 | 5 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 測控技術與儀器 | 600 | 592 | 597.34 | 6 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 信息對抗技術 | 602 | 593 | 595.17 | 6 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 599 | 584 | 593 | 7 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 622 | 597 | 603 | 7 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 610 | 588 | 592.6 | 10 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 604 | 595 | 598.34 | 6 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 602 | 592 | 597.5 | 8 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 602 | 590 | 596.67 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 618 | 598 | 605.25 | 4 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 自動化 | 615 | 597 | 606 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 601 | 598 | 599.75 | 4 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 613 | 584 | 594.97 | 32 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 611 | 587 | 594.67 | 6 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 網絡工程 | 596 | 584 | 588.67 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程(光學材料方向) | 593 | 586 | 590.6 | 5 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 598 | 587 | 592.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 材料物理 | 594 | 591 | 592.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 材料化學 | 599 | 593 | 596 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 功能材料 | 589 | 585 | 587 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 電子科學與技術(電子材料與元器件方向) | 590 | 585 | 587.5 | 4 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 新能源材料與器件 | 596 | 596 | 596 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 化學工程與工藝 | 595 | 587 | 591.75 | 4 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 應用化學 | 604 | 604 | 604 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 環境工程 | 595 | 590 | 592.34 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 生物醫學工程 | 598 | 588 | 593.67 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 595 | 588 | 591.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 生物技術 | 591 | 590 | 590.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 598 | 597 | 597.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 經濟學 | 589 | 589 | 589 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 598 | 590 | 593 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理 | 587 | 587 | 587 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 593 | 587 | 590 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 會計學 | 593 | 591 | 592.34 | 3 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 財務管理 | 589 | 589 | 589 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 英語 | 592 | 592 | 592 | 1 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 法學 | 598 | 586 | 592 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 少數民族預科班 | 564 | 515 | 539.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 理科 | 光電信息科學與工程(理)中外合作 | 580 | 573 | 576.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 文科 | 俄語 | 579 | 578 | 578.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 574 | 574 | 574 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 575 | 574 | 574.5 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 文科 | 廣告學 | 580 | 576 | 578 | 2 |
山東 | 第一批本科 | 文科 | 少數民族預科班 | 529 | 507 | 518 | 2 |
山東 | 提前批藝術類 | 文科 | 視覺傳達設計 | 505.13 | 435.73 | 473.1 | 5 |
山東 | 提前批藝術類 | 文科 | 環境設計 | 526.73 | 452.3 | 479.6 | 9 |
山東 | 提前批藝術類 | 文科 | 產品設計 | 523.9 | 448.27 | 477.2 | 11 |
更多內容,請查看 長春理工大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”