錄取方式 | | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | ||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按綜合分2錄取 | 音樂學 文 | 594 | 454 | 364.11 | 345.9 | 533 | 450 | 595 | 505.6 | ||||
音樂學 理 | 533.5 | 532.8 | |||||||||||
舞蹈編導 文 | 510 | 445 | 363.1 | 346.67 | 656.5 | 562.1 | |||||||
舞蹈編導 理 | |||||||||||||
廣播電視編導 文 | 606 | 599 | 651 | 544 | 608.6 | 594.8 | |||||||
廣播電視編導 理 | |||||||||||||
播音與主持藝術 文 | 662 | 501 | 634 | 485 | 626.7 | 504.7 | |||||||
播音與主持藝術 理 | 560.7 | 542.3 | |||||||||||
按綜合分1錄取 | 動畫 文 | 314 | 314 | 246.6 | 246.6 | 276.8 | 273.4 | 258.98 | 233.82 | 245.6 | 240.4 | 307.88 | 236.48 |
動畫 理 | 273.48 | 270.64 | |||||||||||
美術學 文 | 289 | 249 | 261.64 | 200.6 | 260.6 | 242.4 | 290.92 | 235.44 | |||||
美術學 理 | 278.8 | 272.24 | |||||||||||
藝術設計學 文 | 271.6 | 268 | 285.44 | 240.08 | |||||||||
藝術設計學 理 | 262.88 | 237.64 | |||||||||||
視覺傳達設計 文 | 298 | 256 | 253.42 | 245.2 | 247 | 244.8 | 301.24 | 272.8 | |||||
視覺傳達設計 理 | 263.24 | 243.52 | |||||||||||
環(huán)境設計 文 | 301.6 | 272.2 | 265.02 | 250.4 | 264 | 249.8 | 309.12 | 271.88 | |||||
環(huán)境設計 理 | 284.68 | 282.48 | |||||||||||
產品設計 文 | 246.6 | 245.8 | 289.72 | 259.4 | |||||||||
產品設計 理 | 278.52 | 265.12 | |||||||||||
服裝與服飾設計 文 | 315 | 297 | 306.02 | 280 | 297 | 256.2 | 262.22 | 226.58 | 261.2 | 222.8 | 307.4 | 244.48 | |
服裝與服飾設計 理 | 284.96 | 267.56 | |||||||||||
工藝美術 文 | 296.8 | 250.08 | |||||||||||
工藝美術 理 | 274.56 | 263.56 | |||||||||||
文化過校線,按專業(yè)成績錄取 | 音樂表演 文 | 261.4 | 176.5 | ||||||||||
音樂表演 理 | 263 | 251.2 | |||||||||||
音樂表演(流行音樂) 文 | 158 | 148 | 82.31 | 70.72 | 162 | 152 | |||||||
音樂表演(流行音樂) 理 | |||||||||||||
音樂表演(聲樂演唱) 文 | 174 | 149 | 85.57 | 73.26 | 189 | 139 | |||||||
音樂表演(聲樂演唱) 理 | |||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) 文 | 163 | 121 | 86.76 | 75.42 | 167 | 167 | |||||||
音樂表演(樂器演奏) 理 | |||||||||||||
音樂表演(鍵盤器樂演奏)文 | 154 | 118 | 78.01 | 71.22 | 152 | 152 | |||||||
音樂表演(鍵盤器樂演奏)理 | |||||||||||||
舞蹈表演 文 | 138 | 114 | 73.53 | 66.4 | 228.5 | 183.8 | |||||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||||
表演 文 | 227.4 | 185.6 | |||||||||||
表演 理 | 211.6 | 210.1 | |||||||||||
表演(影視表演) 文 | 159 | 146 | 178 | 144 | |||||||||
表演(影視表演) 理 | |||||||||||||
表演(服表) 文 | 210 | 203 | |||||||||||
表演(服表) 理 | |||||||||||||
繪畫 文 | 232 | 221 | 250.6 | 214.6 | 210 | 210 | 245 | 222.2 | |||||
繪畫 理 | 245 | 214 | |||||||||||
雕塑 文 | 255 | 220 | 226.3 | 200.3 | 194 | 171 | 234.6 | 189.2 | |||||
雕塑 理 | 242 | 235 | |||||||||||
中國畫 文 | 204 | 179 | 243.6 | 202 | |||||||||
中國畫 理 | 221.6 | 213.6 | |||||||||||
按文化成績錄取 | 日語 文史 | 430 | 418 | 419 | 400 | 442 | 387 | 483 | 465 | ||||
日語 理工 | 380 | 371 | 362 | 321 | 354 | 324 | 434 | 422 | |||||
文化產業(yè)管理 文史 | 447 | 427 | 428 | 405 | 448 | 386 | 475 | 462 | |||||
文化產業(yè)管理 理工 | 372 | 366 | 377 | 320 | 363 | 328 | 429 | 426 | |||||
電子商務 文史 | 464 | 408 | 421 | 403 | 417 | 385 | 484 | 471 | |||||
電子商務 理工 | 432 | 376 | 359 | 335 | 356 | 333 | 442 | 428 | |||||
旅游管理 文史 | 409 | 406 | 406 | 399 | 423 | 385 | 473 | 462 | |||||
旅游管理 理工 | 399 | 373 | 341 | 317 | 394 | 334 | 428 | 423 |
注釋:
綜合分1=文化分*40%+專業(yè)分*60%
綜合分2=文化分+專業(yè)分
錄取方式 | | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | ||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按綜合分2錄取 | 音樂學 文 | 587 | 472 | 399 | 391 | 487 | 457 | 566 | 484.8 | ||||
音樂學 理 | |||||||||||||
舞蹈編導 文 | 497 | 497 | 440 | 422 | |||||||||
舞蹈編導 理 | |||||||||||||
廣播電視編導 文 | 613 | 545 | 746 | 651 | |||||||||
廣播電視編導 理 | 588 | 588 | |||||||||||
播音與主持藝術 文 | 592 | 509 | 650 | 515 | 454 | 436 | 759 | 607 | |||||
播音與主持藝術 理 | 520 | 520 | |||||||||||
按綜合分1錄取 | 動畫 文 | 315.6 | 312.6 | 256.2 | 236.8 | 225.4 | 224.4 | 199 | 195.6 | 341.91 | 320.45 | ||
動畫 理 | |||||||||||||
美術學 文 | 336 | 312.4 | 264.6 | 239.2 | 231.2 | 219 | 210.4 | 204.6 | 346.75 | 275.26 | |||
美術學 理 | |||||||||||||
藝術設計學 文 | 264.4 | 250.8 | 225 | 212.4 | 315.35 | 315.35 | |||||||
藝術設計學 理 | |||||||||||||
視覺傳達設計 文 | 337.8 | 314.8 | 279.6 | 236.4 | 239.4 | 238.8 | 350.01 | 317.56 | |||||
視覺傳達設計 理 | |||||||||||||
環(huán)境設計 文 | 341.8 | 307.2 | 276.6 | 237.8 | 341 | 314 | 245.4 | 228 | 221 | 205.6 | 334 | 325.16 | |
環(huán)境設計 理 | |||||||||||||
產品設計 文 | 267.6 | 237.2 | 336.71 | 329.36 | |||||||||
產品設計 理 | |||||||||||||
服裝與服飾設計 文 | 303 | 295.6 | 269 | 235.4 | 238 | 229.6 | 209.6 | 199.8 | 360.55 | 319 | |||
服裝與服飾設計 理 | |||||||||||||
工藝美術 文 | 246.2 | 235 | 364 | 364 | 226.6 | 224 | 215.8 | 204.8 | 323.7 | 323.36 | |||
工藝美術 理 | |||||||||||||
文化過校線,按專業(yè)成績錄取 | 音樂表演 文 | ||||||||||||
音樂表演 理 | |||||||||||||
音樂表演(流行音樂) 文 | 180 | 144 | 68 | 66 | 135.97 | 123.83 | |||||||
音樂表演(流行音樂) 理 | |||||||||||||
音樂表演(聲樂演唱) 文 | 229 | 179 | 229 | 180 | 160 | 152 | 76 | 67 | 136.7 | 114.03 | |||
音樂表演(聲樂演唱) 理 | |||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) 文 | 221 | 221 | 205 | 190 | 162 | 162 | 68 | 68 | 120.47 | 120.47 | |||
音樂表演(樂器演奏) 理 | |||||||||||||
音樂表演(鍵盤器樂演奏)文 | 222 | 208 | 74 | 61 | 122.6 | 122.6 | |||||||
音樂表演(鍵盤器樂演奏)理 | |||||||||||||
舞蹈表演 文 | 252 | 252 | 219 | 219 | 72 | 72 | 231.33 | 203.17 | |||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||||
表演 文 | 243 | 184 | |||||||||||
表演 理 | |||||||||||||
表演(影視表演) 文 | 192 | 192 | 185.33 | 138 | |||||||||
表演(影視表演) 理 | |||||||||||||
表演(服表) 文 | |||||||||||||
表演(服表) 理 | |||||||||||||
繪畫 文 | 236 | 219 | 291.25 | 284.25 | |||||||||
繪畫 理 | |||||||||||||
雕塑 文 | 325 | 325 | 233 | 222 | 218 | 204 | |||||||
雕塑 理 | |||||||||||||
中國畫 文 | 308 | 308 | 211 | 204 | |||||||||
中國畫 理 | |||||||||||||
按文化成績錄取 | 日語 文史 | 354 | 346 | 388 | 343 | ||||||||
日語 理工 | 382 | 311 | |||||||||||
文化產業(yè)管理 文史 | 394 | 350 | |||||||||||
文化產業(yè)管理 理工 | 387 | 317 | |||||||||||
電子商務 文史 | 416 | 324 | 395 | 355 | |||||||||
電子商務 理工 | 373 | 336 | |||||||||||
旅游管理 文史 | 399 | 343 | |||||||||||
旅游管理 理工 | 388 | 312 |
更多內容,請查看 大連藝術學院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”