省份 | 批次 | 科類 | 控制線(文/專) | 一志愿投檔數 | 錄取數 | 最低分(專業成績(名次)) | 備注 |
廣西 | 本科提前批 | 美術文 | 247/223 | 7 | 12 | 145(70)(專) | 校考 |
廣西 | 本科提前批 | 美術理 | 208/223 | 2 | 3 | 145(70)(專) | 校考 |
廣西 | 本科提前批 | 音樂文 | 247/186 | 4 | 5 | 80(23)(專) | 校考 |
廣西 | 本科提前批 | 音樂理 | 208/186 | 0 | 1 | 80(23)(專) | 校考 |
廣西 | 本科提前批 | 播音文 | 247/243 | 4 | 4 | 84(18)(專) | 校考 |
甘肅 | 本科提前批 | 美術 | 200 | 70 | 41 | 151(56)(專) | 校考 |
甘肅 | 本科提前批 | 音樂 | 200 | 34 | 24 | 78(35)(專) | 校考 |
甘肅 | 本科提前批 | 播音 | 200 | 23 | 15 | 82(27)(專) | 校考 |
河北 | 本科提前批B | 聲樂 | 308/127 | 5 | 5 | 135(專業) | 聯考 |
江蘇 | 提前3小批 | 美術 | 180/150 | 39 | 30 | 146(82)(專) | 校考 |
江蘇 | 提前3小批 | 音樂 | 180/115 | 15 | 15 | 79.87(60)(專) | 校考 |
江蘇 | 提前3小批 | 播音 | 180 | 4 | 6 | 83.33(21)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 美術文 | 332 | 20 | 25 | 135(120)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 美術理 | 319 | 1 | 1 | 135(120)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 音樂文 | 332 | 3 | 3 | 77(25)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 音樂理 | 319 | 0 | 0 | 77(25)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 播音文 | 332 | 8 | 8 | 80(25)(專) | 校考 |
山東 | 本科一批 | 播音理 | 319 | 1 | 1 | 79(34)(專) | 校考 |
浙江 | 藝術第二批 | 音樂文 | 293 | 4 | 4 | 433.991(綜合分) | 聯考 |
江西 | 本科二批 | 美術 | 316/197.34 | 12 | 13 | 210(專) | 聯考 |
江西 | 本科二批 | 音樂 | 316/134.96 | 3 | 9 | 316/134.96 | 聯考 |
江西 | 本科二批 | 播音 | 316/153 | 6 | 11 | 316/153 | 聯考 |
更多內容,請查看 新余學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”