省 份 | 最低分 | 美術類 | 音樂類 | ||||||
2015年錄取批次 | 最低綜合分 | 備注 | 2015年錄取批次 | 最低綜合分 | 備注 | ||||
北京 | 本科提前批 | 385.6 | 省統考 | ||||||
天津 | 藝術類本科 | 318.92 | 省統考 | ||||||
山西 | 提前藝術本科 | 324.04 | 省統考 | ||||||
遼寧 | 藝術類二本 | 307.4 | 省統考 | ||||||
江蘇 | 藝術公辦2批 | 242 | 省統考 | 藝術公辦3批 | 169.84 | ? | |||
浙 江 | 藝術第一批 | 文266 | 理264.2 | 省統考 | |||||
安徽 | 藝術一批本科 | 文306.6 | 理274.2 | 校考 | 藝術一批本科 | 文291.04 | 理288.6 | 校考 | |
福建 | 藝術本科批A | 文311.6 | 理295 | ? | |||||
江西 | 本科二批 | 281.4 | 省統考 | 本科二批 | 258.49 | 省統考 | |||
山東 | 本科一批 | 文261.6 | 理254.4 | ? | 本科一批 | 268.74 | ? | ||
河南 | 提前藝術本科A段 | 文241 | 理239 | 校考 | 提前藝術本科A段 | 296.4 | 省統考 | ||
湖北 | 藝術本科一 | 229.4 | 校考 | 藝術本科一 | 224.96 | 校考 | |||
湖南 | 本科提前批 | 文286.4 | 理279.6 | ? | 本科提前批 | 文360.6 | 理347 | 省統考 | |
廣東 | 藝術第一批本科 | 305 | ? | 藝術第一批本科 | 233 | 省統考 | |||
廣西 | 本科提前批 | 318.6 | 省統考 | ||||||
云南 | 一本A類 | 336.12 | 省統考 | ||||||
甘肅 | 本科提前批 | 280 | 省統考 |
2、本表招生省份和錄取批次僅限2015年情況,2016年的招生省份和錄取批次請以我校招生簡章和考生所在省級招生主管部門公布的2016年填報志愿材料為準。
更多內容,請查看 江西財經大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”