科類 | 專業 | 省定文化線 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 漢語言文學 | 455 | 515 | 488 |
文科 | 秘書學 | 455 | 490 | 482 |
文科 | 漢語國際教育 | 455 | 494 | 482 |
藝術 | 戲劇影視文學 | 340 | 67.04 | 61.64 |
文科 | 新聞學 | 455 | 492 | 482 |
文科 | 新聞學(新媒體方向) | 455 | 489 | 482 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 340 | 73.21 | 69.16 |
藝術 | 廣播電視編導 | 340 | 65.48 | 61.68 |
文科 | 思想政治教育 | 455 | 493 | 482 |
文科 | 法學 | 455 | 493 | 483 |
文科 | 社會工作 | 455 | 486 | 482 |
文科 | 行政管理 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 公共事業管理 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 歷史學 | 455 | 494 | 482 |
文科 | 文化產業管理(文) | 455 | 489 | 482 |
理科 | 文化產業管理(理) | 458 | 507 | 482 |
文科 | 歷史學(文物鑒定與修復方向) | 455 | 502 | 482 |
文科 | 地理信息科學 | 455 | 493 | 482 |
文科 | 旅游管理(文) | 455 | 489 | 482 |
理科 | 旅游管理(理) | 458 | 492 | 482 |
文科 | 旅游管理(酒店服務與營銷方向)文 | 455 | 487 | 482 |
理科 | 旅游管理(酒店服務與營銷方向)理 | 458 | 494 | 482 |
文科 | 旅游管理(涉外旅游方向)文 | 455 | 487 | 482 |
理科 | 旅游管理(涉外旅游方向)理 | 458 | 496 | 482 |
文科 | 英語 | 455 | 511 | 484 |
文科 | 商務英語 | 455 | 511 | 482 |
文科 | 翻譯 | 455 | 496 | 482 |
文科 | 日語 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 英語(旅游方向) | 455 | 490 | 482 |
文科 | 國際經濟與貿易(文) | 455 | 496 | 482 |
理科 | 國際經濟與貿易(理) | 458 | 504 | 485 |
文科 | 工商管理(文) | 455 | 494 | 483 |
理科 | 工商管理(理) | 458 | 502 | 487 |
文科 | 物流管理(文) | 455 | 499 | 482 |
理科 | 物流管理(理) | 458 | 514 | 484 |
文科 | 市場營銷(文) | 455 | 490 | 482 |
理科 | 市場營銷(理) | 458 | 496 | 482 |
文科 | 會計學(文) | 455 | 498 | 489 |
理科 | 會計學(理) | 458 | 512 | 495 |
理科 | 數學與應用數學 | 458 | 527 | 487 |
理科 | 信息與計算科學 | 458 | 492 | 482 |
理科 | 應用統計學 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 金融數學 | 458 | 514 | 483 |
理科 | 物理學 | 458 | 508 | 482 |
理科 | 物理學(光伏科學與技術方向) | 458 | 491 | 483 |
理科 | 電子信息科學與技術 | 458 | 495 | 482 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 458 | 502 | 483 |
理科 | 電氣工程及其自動化(過程控制方向) | 458 | 496 | 482 |
理科 | 化學 | 458 | 506 | 482 |
理科 | 應用化學 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 應用化學(藥用化妝品方向) | 458 | 500 | 483 |
理科 | 化學工程與工藝 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 計算機科學與技術 | 458 | 500 | 482 |
理科 | 電子商務 | 458 | 505 | 483 |
理科 | 網絡工程 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 物聯網工程 | 458 | 497 | 482 |
理科 | 教育技術學 | 458 | 498 | 482 |
文科 | 應用心理學(文) | 455 | 502 | 482 |
理科 | 應用心理學(理) | 458 | 498 | 482 |
文科 | 小學教育(文) | 455 | 494 | 482 |
理科 | 小學教育(理) | 458 | 499 | 485 |
文科 | 教育學 | 455 | 503 | 483 |
文科 | 學前教育 | 455 | 495 | 482 |
理科 | 生物科學 | 458 | 517 | 482 |
理科 | 生物技術 | 458 | 542 | 482 |
理科 | 生物技術(功能食品方向) | 458 | 495 | 482 |
理科 | 應用生物科學 | 458 | 493 | 482 |
體育 | 體育教育 | 280 | 456 | 281 |
體育 | 社會體育指導與管理 | 280 | 399 | 322 |
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 276 | 155 | 135 | |
藝術 | 音樂學 | 296 | 153 | 137 |
藝術 | 音樂表演 | 296 | 155 | 112 |
藝術 | 舞蹈學 | 296 | 147 | 124 |
藝術 | 美術學 | 306 | 684 | 548 |
藝術 | 美術學(書法方向) | 306 | 692 | 553 |
藝術 | 繪畫 | 306 | 265 | 252 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 306 | 68.6 | 64.97 |
藝術 | 環境設計 | 306 | 68.93 | 62.43 |
藝術 | 動畫 | 306 | 67.4 | 62.7 |
少數民族預科班(文) | 375 | 465 | 375 | |
少數民族預科班(理) | 378 | 422 | 388 | |
藝術 | 視覺傳達設計(文) | 296 | 63.853 | 58.418 |
藝術 | 視覺傳達設計(理) | 296 | 60.553 | 55.084 |
藝術 | 環境設計(文) | 296 | 66.422 | 56.551 |
藝術 | 環境設計(理) | 296 | 62.619 | 56.351 |
文科 | 會計學(文) | 455 | 495 | 455 |
理科 | 會計學(理) | 458 | 502 | 458 |
理科 | 電氣工程以及自動化(理) | 458 | 509 | 449 |
學前教育(雙語方向)文 | 397 | 452 | 403 | |
學前教育(雙語方向)理 | 383 | 455 | 395 | |
軟件工程(嵌入式應用開發方向)文 | 397 | 446 | 400 | |
軟件工程(嵌入式應用開發方向)理 | 383 | 461 | 383 | |
軟件工程(金融服務外包方向)文 | 397 | 453 | 397 | |
軟件工程(金融服務外包方向)理 | 383 | 456 | 383 | |
軟件工程(網絡媒體設計方向)文 | 397 | 459 | 397 | |
軟件工程(網絡媒體設計方向)理 | 383 | 463 | 383 | |
軟件工程(移動終端應用軟件開發方向)文 | 397 | 451 | 407 | |
軟件工程(移動終端應用軟件開發方向)理 | 383 | 472 | 388 |
專科 | |||
專業 | 省定文化線 | 最高分 | 最低分 |
語文教育 | 180 | 455 | 383 |
酒店管理 | 180 | 410 | 181 |
英語教育 | 180 | 455 | 353 |
數學教育 | 180 | 478 | 334 |
學前教育 | 180 | 454 | 213 |
專升本 | |||
專業 | 省定文化線 | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學 | 129 | 229 | 202 |
思想政治教育 | 138 | 236 | 204 |
法學 | 106 | 210 | 180 |
行政管理 | 116 | 216 | 207 |
旅游管理(文) | 95 | 236 | 197 |
英語 | 142 | 233 | 209 |
國際經濟與貿易(文) | 81 | 204 | 185 |
工商管理(文) | 103 | 226 | 203 |
市場營銷(文) | 95 | 228 | 203 |
會計學(文) | 110 | 228 | 213 |
數學與應用數學 | 141 | 250 | 216 |
電氣工程及其自動化 | 80 | 208 | 165 |
化學工程與工藝 | 116 | 236 | 216 |
應用心理學(文) | 168 | 246 | 219 |
小學教育(文) | 115 | 262 | 215 |
學前教育 | 96 | 250 | 196 |
音樂學 | 160 | 228 | 194 |
美術學 | 126 | 221 | 176 |
視覺傳達設計 | 130 | 261 | 191 |
環境設計 | 128 | 232 | 190 |
計算機信息管理(金融服務外包方向)文 | 180 | ||
計算機信息管理(金融服務外包方向)理 | 180 | ||
動漫設計與制作(文) | 180 | ||
動漫設計與制作(理) | 180 |
更多內容,請查看 洛陽師范學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”