新鄉醫學院2015年各省錄取分數線
省份 | 錄取專業 | 省控線 | 計劃人數 | 錄取數 | 錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 臨床醫學 | 511 | 8 | 8 | 548 | 543 | 545 |
藥學 | 5 | 5 | 543 | 540 | 541.6 | ||
重慶 | 臨床醫學 | 527 | 9 | 9 | 604 | 573 | 582.1 |
護理學 | 5 | 5 | 570 | 568 | 569.4 | ||
福建 | 臨床醫學 | 410 | 8 | 8 | 542 | 519 | 529 |
法醫學 | 5 | 5 | 526 | 501 | 515.6 | ||
甘肅 | 臨床醫學 | 417 | 8 | 8 | 501 | 470 | 481.5 |
醫學檢驗技術 | 5 | 7 | 470 | 464 | 467.4 | ||
廣東 | 臨床醫學 | 519 | 9 | 9 | 565 | 549 | 556 |
精神醫學 | 5 | 5 | 551 | 547 | 549.5 | ||
廣西 | 臨床醫學 | 320 | 8 | 8 | 501 | 466 | 475.5 |
康復治療學 | 5 | 5 | 465 | 407 | 452 | ||
貴州 | 臨床醫學 | 372 | 8 | 8 | 479 | 433 | 443.5 |
法醫學 | 5 | 5 | 437 | 423 | 427.1 | ||
海南 | 臨床醫學 | 546 | 9 | 9 | 617 | 591 | 601.3 |
法醫學 | 5 | 5 | 590 | 586 | 587.8 | ||
河北 | 臨床醫學 | 474 | 8 | 8 | 562 | 529 | 536.1 |
藥物制劑 | 5 | 5 | 533 | 526 | 528.2 | ||
黑龍江 | 臨床醫學 | 371 | 8 | 8 | 497 | 450 | 467.2 |
醫學檢驗技術 | 5 | 5 | 462 | 443 | 449.7 | ||
湖北 | 臨床醫學 | 448 | 8 | 8 | 500 | 488 | 494.2 |
護理學 | 5 | 5 | 505 | 486 | 490.9 | ||
湖南 | 臨床醫學 | 455 | 9 | 9 | 533 | 507 | 523.2 |
護理學 | 5 | 5 | 505 | 493 | 499.2 | ||
吉林 | 臨床醫學 | 405 | 8 | 8 | 502 | 475 | 487.8 |
藥學 | 5 | 5 | 475 | 457 | 466.4 | ||
江蘇 | 臨床醫學 | 310 | 8 | 8 | 343 | 340 | 341.3 |
口腔醫學 | 5 | 5 | 340 | 339 | 339.6 | ||
江西 | 臨床醫學 | 490 | 8 | 8 | 553 | 519 | 530.6 |
醫學檢驗技術 | 5 | 5 | 519 | 517 | 518.6 | ||
遼寧 | 臨床醫學 | 419 | 8 | 8 | 493 | 465 | 476.7 |
護理學 | 5 | 5 | 463 | 459 | 461.1 | ||
內蒙古 | 臨床醫學 | 336 | 8 | 8 | 481 | 468 | 473.4 |
預防醫學 | 5 | 5 | 454 | 432 | 438.4 | ||
寧夏 | 臨床醫學 | 416 | 8 | 8 | 451 | 442 | 444.4 |
預防醫學 | 5 | 5 | 441 | 439 | 440.4 | ||
青海 | 臨床醫學 | 363 | 8 | 8 | 445 | 394 | 410.5 |
康復治療學 | 5 | 5 | 393 | 387 | 389.6 | ||
山東 | 臨床醫學 | 490 | 9 | 9 | 566 | 539 | 546.6 |
護理學 | 5 | 5 | 538 | 534 | 537.3 | ||
山西 | 臨床醫學 | 442 | 8 | 8 | 510 | 475 | 491.7 |
法醫學 | 5 | 6 | 477 | 471 | 472.6 | ||
上海 | 臨床醫學 | 348 | 10 | 10 | 370 | 339 | 353.1 |
陜西 | 臨床醫學 | 440 | 8 | 8 | 506 | 472 | 486.2 |
藥物制劑 | 5 | 5 | 471 | 468 | 469.3 | ||
四川 | 臨床醫學 | 445 | 8 | 8 | 536 | 521 | 527.7 |
口腔醫學 | 5 | 6 | 549 | 523 | 531.4 | ||
天津 | 臨床醫學 | 459 | 9 | 9 | 518 | 474 | 482 |
護理學 | 5 | 6 | 479 | 471 | 473.8 | ||
新疆 | 臨床醫學(南疆) | 381 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
臨床醫學(五官方向-定向) | 2 | 2 | 430 | 425 | 427.5 | ||
臨床醫學(定向) | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | ||
口腔醫學(定向) | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
法醫學(定向) | 1 | 1 | 428 | 428 | 428 | ||
醫學檢驗技術(定向) | 2 | 2 | 459 | 416 | 437.5 | ||
康復治療學(定向) | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
臨床醫學 | 12 | 12 | 512 | 450 | 469.4 | ||
云南 | 臨床醫學 | 425 | 8 | 8 | 521 | 491 | 503.6 |
醫學檢驗技術 | 5 | 6 | 493 | 481 | 489.1 | ||
浙江 | 臨床醫學 | 428 | 9 | 9 | 549 | 538 | 544.4 |
精神醫學 | 5 | 5 | 528 | 526 | 528 | ||
合計 | 376 | 382 |
生源地:重慶 院校代號 4110 本科第二批 14 錄取人數: 理工類 1志愿 錄取最高分 604.2631131 ,錄取最低分 568.2270991 ;
生源地:云南 二本 理工 錄取人數: 14 錄取最高分 521 分,錄取最低分: 486 分,原志愿最低分: 486 分;
生源地:黑龍江 本科第二批A段 院校代號 2406 理工 投檔最低分: 443.099063181
生源地:遼寧 院校代號 1525 本科第二批 理科 最低錄取分數: 459.103098109 分;
生源地:貴州 第二批本科 理工 計劃數 13 ,錄取志愿: 平行 最高分: 479 分,最低分: 423 分。
生源地:陜西 院校代號 5411 本科二批 理工 實際計劃數 13 實投檔人數 13 ,最低分: 468 分,最低位次: 60212 名;
生源地:上海 W38 第二批本科平行志愿投檔 理科 投檔線 349 控線 348 線差 1 數學86外語91語文89
生源地:上海 W38 第二批本科平行志愿加分投檔 理科 投檔線 339 控線 348 線差 -9 數學67外語69語文90
生源地:山東 本科二批 理科 一志愿 計劃數 14 投檔比例 100 投出數 14 ,最高分: 566 分,最低分: 534.104210118102 分,控線 490 線差 44 ;
生源地:山西 院校代碼 1918 本科第二批B類 理工 統招 投檔最低分: 471.101079183 ;
生源地:河南 院校代號 6020 本科一批平行投檔 理科 計劃人數 560 實際投檔人數 577 投檔最低分 562 控線 529 線差 33
生源地:河南 院校代號 6020 本科二批 理科 計劃人數 1214 實際投檔人數 1324 投檔最低分 527 控線 458 線差 69
生源地:河南 院校代號 6022 本科二批(中外課程合作) 理科 計劃人數 350 實際投檔人數 385 投檔最低分 471 控線 458 線差 13
生源地:河南 院校代號 6023 本科二批(與漯河醫學高等專科學校聯辦)就讀在漯河醫專 理科 計劃人數 50 實際投檔人數 50 投檔最低分 518 控線 458 線差 60
生源地:河南 院校代號 6024 本科二批(與商丘醫學高等專科學校聯辦)就讀在商丘醫專 理科 計劃人數 50 實際投檔人數 50 投檔最低分 507 控線 458 線差 49
生源地:河南 院校代號 6020 本科二批 文科 計劃人數 1214 實際投檔人數 1324 投檔最低分 527 控線 455 線差 72
生源地:河南 院校代號 6022 本科二批(中外課程合作) 文科 計劃人數 350 實際投檔人數 385 投檔最低分 471 控線 455 線差 16
生源地:河南 院校代號 6023 本科二批(與漯河醫學高等專科學校聯辦)就讀在漯河醫專 文科 計劃人數 50 實際投檔人數 50 投檔最低分 518 控線 455 線差 63
生源地:河南 院校代號 6024 本科二批(與商丘醫學高等專科學校聯辦)就讀在商丘醫專 文科 計劃人數 50 實際投檔人數 50 投檔最低分 507 控線 455 線差 52
生源地:河北 本科二批平行一志愿 理科 投檔最低分總分(含優惠) 526
生源地:甘肅 院校代號 1049 錄取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 464.101178102 控線 417 線差 47
生源地:安徽 院校代號 2468 本科第二批 理科 投檔人數 14 投檔最低分 540 投檔最低分排名 76828 ;
生源地:江蘇 院校代號 5192 本科第二批 理科 選測等級 BB 投檔最低分 339 輔助排序分 249
生源地:廣東 院校代碼 10472 第二批本科A類第一次投檔 理科 計劃數 14 投檔人數 15 投檔分 547 最低排位 85483 控線 519 線差 28
生源地:江西 院校代號 2511 第二批本科 統招 理工 投檔線 517 最低排名 38650
生源地:廣西 院校代號 10472 本科第二批 理科 正式投檔分數線 457 控線 320 線差 137
生源地:廣西 院校代號 10472 本科第二批第一次征集 理科 正式投檔分數線 407 控線 320 線差 87
生源地:福建 院校代號 6649 本科二批 理科 常規志愿投檔最低分 513 控線 410 線差 103
生源地:浙江 學校代碼 4233 第二批 文科 投檔分數 0 投檔名次
生源地:浙江 學校代碼 4233 第二批 理科 投檔分數 526 投檔名次 5*019469
生源地:海南 院校代碼 0633 本科第二批 5 理工 計劃數 14 投檔數 15 投檔分數線 586
生源地:湖北 院校代號 5350 錄取批次: 第二批本科平行志愿 投檔類別 普通類 理科 投檔分數線 486.109091109
生源地:湖南 院校代號 4117 本科二批平行一志愿 理工類 投檔線 493 語文 97 數學 120 外語 79 455 38
更多內容,請查看 新鄉醫學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”