南京信息工程大學(xué)2015年在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 錄取線差 | 低線差 |
安徽 | 理工 | 621 | 565 | 602 | 555 | 47 | 10 |
安徽 | 文史 | 621 | 606 | 617 | 597 | 20 | 9 |
北京 | 理工 | 630 | 562 | 586 | 548 | 38 | 14 |
北京 | 文史 | 592 | 586 | 589 | 579 | 10 | 7 |
福建 | 理工 | 611 | 570 | 580 | 525 | 55 | 45 |
福建 | 文史 | 570 | 569 | 570 | 549 | 21 | 20 |
甘肅 | 理工 | 558 | 486 | 514 | 475 | 39 | 11 |
甘肅 | 文史 | 544 | 523 | 529 | 517 | 12 | 6 |
廣東 | 理工 | 623 | 583 | 600 | 577 | 23 | 6 |
廣東 | 文史 | 574 | 574 | 574 | 573 | 1 | 1 |
廣西 | 理工 | 586 | 500 | 527 | 480 | 47 | 20 |
貴州 | 理工 | 576 | 467 | 488 | 453 | 35 | 14 |
貴州 | 文史 | 595 | 543 | 565 | 543 | 22 | 0 |
海南 | 理工 | 718 | 641 | 661 | 608 | 53 | 33 |
河北 | 理工 | 625 | 581 | 588 | 544 | 44 | 37 |
河北 | 文史 | 591 | 570 | 576 | 548 | 28 | 22 |
河南 | 理工 | 589 | 565 | 569 | 529 | 40 | 36 |
河南 | 文史 | 534 | 525 | 528 | 513 | 15 | 12 |
黑龍江 | 理工 | 582 | 556 | 570 | 483 | 87 | 73 |
黑龍江 | 文史 | 558 | 531 | 538 | 495 | 43 | 36 |
湖北 | 理工 | 588 | 558 | 562 | 510 | 52 | 48 |
湖南 | 理工 | 615 | 562 | 571 | 526 | 45 | 36 |
湖南 | 文史 | 562 | 554 | 557 | 535 | 22 | 19 |
吉林 | 理工 | 608 | 552 | 574 | 525 | 49 | 27 |
吉林 | 文史 | 559 | 543 | 551 | 543 | 8 | 0 |
江西 | 理工 | 586 | 567 | 572 | 540 | 32 | 27 |
遼寧 | 理工 | 598 | 552 | 569 | 500 | 69 | 52 |
遼寧 | 文史 | 573 | 570 | 572 | 530 | 42 | 40 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 586 | 525 | 565 | 464 | 101 | 61 |
寧夏 | 理工 | 540 | 488 | 501 | 445 | 56 | 43 |
青海 | 理工 | 555 | 405 | 491 | 400 | 91 | 5 |
山東 | 理工 | 633 | 593 | 613 | 562 | 51 | 31 |
山東 | 文史 | 598 | 579 | 586 | 568 | 18 | 11 |
山西 | 理工 | 565 | 540 | 552 | 515 | 37 | 25 |
山西 | 文史 | 538 | 516 | 529 | 513 | 16 | 3 |
陜西 | 理工 | 569 | 554 | 561 | 480 | 81 | 74 |
上海 | 理工 | 436 | 424 | 430 | 414 | 16 | 10 |
上海 | 文史 | 444 | 444 | 444 | 434 | 10 | 10 |
四川 | 理工 | 609 | 555 | 564 | 528 | 36 | 27 |
四川 | 文史 | 578 | 556 | 563 | 543 | 20 | 13 |
天津 | 理工 | 604 | 565 | 580 | 538 | 42 | 27 |
天津 | 文史 | 582 | 555 | 563 | 547 | 16 | 8 |
西藏 | 理工 | 549 | 293 | 354 | 280(少)/420 | ||
新疆 | 理工 | 561 | 483 | 510 | 446 | 64 | 37 |
新疆 | 文史 | 610 | 543 | 557 | 516 | 41 | 27 |
云南 | 理工 | 574 | 501 | 530 | 500 | 30 | 1 |
云南 | 文史 | 586 | 557 | 564 | 540 | 24 | 17 |
浙江 | 理工 | 670 | 626 | 635 | 605 | 30 | 21 |
浙江 | 文史 | 641 | 634 | 638 | 626 | 12 | 8 |
重慶 | 理工 | 631 | 601 | 613 | 573 | 40 | 28 |
院校代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 性別 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1106 | 江蘇 | 提前批 | 地方專項(xiàng)理科類 | BB | 344 | ||
1106 | 江蘇 | 提前批 | 地方專項(xiàng)文科類 | BB | 342 | ||
1106 | 江蘇 | 提前本科征求平行志愿 | 文科類—地方專項(xiàng) | BB | 342 | ||
1106 | 江蘇 | 提前本科征求平行志愿 | 理科類—地方專項(xiàng) | BB | 344 | ||
1106 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BB | 348 | 242 | |
1606 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BC | 344 | ||
1106 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BB | 344 | 239 | |
1606 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BC | 342 |
院校代碼 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10300 | 廣東 | 第一批本科第一志愿 | 理科 | 26 | 27 | 582 | 44908 |
10300 | 廣東 | 第一批本科第一志愿 | 文科 | 4 | 2 | 573 | - |
陸續(xù)更新中,敬請(qǐng)關(guān)注……錄取按照各省不同類別投檔時(shí)間的不同而有先后,將會(huì)第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)并及時(shí)公布南京信息工程大學(xué)2015年錄取分?jǐn)?shù)線。
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 南京信息工程大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”