

院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 投檔線 | 控線 | 線差 | 語文 | 數學 | 外語 |
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史類 | 497 | 481 | 16 | 106 | 91 | 124 |
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工類 | 480 | 455 | 25 | 95 | 111 | 97 |
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(醫衛類) | 606 | 86 | 87 | 101 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 612 | 95 | 92 | 79 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 627 | 97 | 106 | 84 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(機電類) | 583 | 97 | 111 | 40 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 547 | 85 | 107 | 79 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 音樂(文) | 615 | 124 | 35 | 85 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 音樂(理) | 577 | 106 | 82 | 65 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 播音主持藝術(文) | 690 | 112 | 64 | 131 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 播音主持藝術(理) | 685 | 108 | 95 | 94 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 體育(文) | 627 | 89 | 51 | 54 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 體育(理) | 620 | 101 | 65 | 78 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美術(文) | 619 | 97 | 62 | 72 | ||
4326 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美術(理) | 567 | 96 | 55 | 83 |
更多內容,請查看 湘南學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”