省份 | 文史類 | 理工類 | 錄取批次 | ||||||
省控線 | 一志愿 | 錄取線 | 最高分 | 省控線 | 一志愿 | 錄取線 | 最高分 | ||
投檔線 | 投檔線 | ||||||||
北京 | 579 | 579 | 579 | 584 | 548 | 549 | 549 | 634 | 本科一批 |
天津 | 547 | 548 | 542 | 567 | 538 | 539 | 539 | 589 | 本科一批 |
河北 | 548 | 568 | 568 | 577 | 544 | 573 | 573 | 599 | 本科一批 |
山西 | 513 | 513 | 513 | 534 | 515 | 515 | 515 | 551 | 本科一批 |
內蒙古 | 487 | 509 | 509 | 530 | 464 | 465 | 465 | 545 | 本科一批 |
遼寧 | 530 | 540 | 540 | 547 | 500 | 526 | 526 | 575 | 本科一批 |
吉林 | 543 | 543 | 524 | 559 | 525 | 525 | 513 | 567 | 本科一批 |
黑龍江 | 495 | 529 | 529 | 545 | 483 | 540 | 540 | 565 | 本科一批 |
上海 | 434 | 417 | 417 | 421 | 414 | 394 | 386 | 425 | 本科一批 |
江蘇 | 342 | 344 | 344 | 345 | 344 | 344 | 341 | 353 | 本科一批 |
313 | 324 | 324 | 331 | 310 | 331 | 331 | 345 | 本科二批 | |
浙江 | / | / | / | / | 605 | 620 | 620 | 631 | 本科一批 |
472 | 559 | 559 | 572 | 428 | 545 | 545 | 561 | 本科二批 | |
安徽 | 597 | 611 | 611 | 620 | 555 | 589 | 589 | 609 | 本科一批 |
福建 | 549 | 567 | 567 | 574 | 525 | 564 | 564 | 603 | 本科一批 |
江西 | 528 | 530 | 530 | 536 | 540 | 558 | 558 | 584 | 本科一批 |
山東 | 568 | 576 | 576 | 583 | 562 | 597 | 597 | 619 | 本科一批 |
河南 | 513 | 522 | 522 | 543 | 529 | 561 | 561 | 585 | 本科一批 |
湖北 | 521 | 540 | 540 | 550 | 510 | 550 | 550 | 580 | 本科一批 |
湖南 | 535 | 554 | 554 | 581 | 526 | 552 | 552 | 602 | 本科一批 |
廣東 | 573 | 573 | 566 | 573 | 577 | 577 | 576 | 615 | 本科一批 |
524 | 525 | 525 | 558 | 519 | 557 | 559 | 581 | 本科二批 | |
廣西 | 530 | 530 | 530 | 567 | 480 | 493 | 493 | 576 | 本科一批 |
海南 | 662 | 686 | 686 | 695 | 608 | 642 | 642 | 701 | 本科一批 |
重慶 | 572 | 581 | 581 | 589 | 573 | 591 | 591 | 624 | 本科一批 |
四川 | 543 | 556 | 556 | 564 | 528 | 552 | 552 | 578 | 本科一批 |
貴州 | 543 | 556 | 556 | 573 | 453 | 483 | 483 | 550 | 本科一批 |
云南 | 540 | 546 | 546 | 561 | 500 | 501 | 501 | 578 | 本科一批 |
西藏 | 325/440 | / | / | / | 280/420 | 298/437 | 298 | 562 | 本科一批 |
陜西 | 510 | 514 | 514 | 533 | 480 | 517 | 516 | 553 | 本科一批 |
甘肅 | 517 | 528 | 528 | 538 | 475 | 503 | 503 | 524 | 本科一批 |
青海 | 466 | 475 | 475 | 492 | 400 | 404 | 400 | 490 | 本科一批 |
寧夏 | 507 | 521 | 521 | 534 | 445 | 452 | 452 | 504 | 本科一批 |
新疆 | 486 | 522 | 522 | 570 | 446 | 490 | 490 | 533 | 本科一批 |
廣西美術類專業:藝術文科錄取考生8人,錄取最高分264,最低分235.2;藝術理科錄取考生1人,錄取最高分249.8,最低分249.8。
安徽美術類專業:藝術綜合錄取考生46人,錄取最高分305.2,最低分249.6。
甘肅美術類專業:藝術綜合錄取考生30人,錄取最高分288.4,最低分221.2。
河北美術類專業:藝術綜合錄取考生30人,錄取最高分281,最低分216。
河南美術類專業:藝術文科錄取考生40人,錄取最高分285,最低分232;藝術理科錄取考生15人,錄取最高分270,最低分237。
江蘇美術類專業:藝術綜合錄取考生28人,錄取最高分215,錄取最低分175.2。
福建美術類專業:藝術文科錄取考生18人,錄取最高分287.6,最低分248.6;藝術理科錄取考生2人,錄取最高分277.2,最低分249.8。
遼寧美術類專業:藝術文科錄取考生7人,錄取最高分305.8,最低分265.5。
廣東美術類專業:藝術文科錄取考生6人,錄取最高分296.8,最低分283.2。
黑龍江美術類專業:藝術文科錄取考生15人,錄取最高分247.4,最低分202.2。
山東美術類專業:藝術文科錄取考生25人,錄取最高分279.2,最低分226.8;藝術理科錄取考生8人,錄取最高分274.2,最低分224.4。
內蒙古本科一批:文史類錄取線509,最高分530;理工類錄取線465,最高分545。
浙江本科一批:理工類錄取線620,最高分631。
湖南美術類專業:藝術文科錄取線:646,最高分:721;藝術理科錄取線:667,最高分:703。
湖南貧困地區專項計劃:文史類錄取線:558,最高分:564;藝術理科錄取線:557,最高分:587。
福建本科一批錄取已經結束,文史類錄取線567,最高分574;理工類錄取線564,最高分603。
陸續更新中,敬請關注……錄取按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,將會第一時間統計并及時公布長沙理工大學2015年錄取分數線。
更多內容,請查看 長沙理工大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”