專業代碼 | 專業名稱(本校) | 科類 | 統計項目 | 湖南 |
文史 | 當地控制線 | 535 | ||
文史 | 學校錄取線 | 554 | ||
理工 | 當地控制線 | 526 | ||
理工 | 學校錄取線 | 552 | ||
020301 | 金融學 | 文史 | 錄取最高分 | 568 |
錄取最低分 | 557 | |||
錄取平均分 | 560 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 錄取最高分 | 561 |
錄取最低分 | 555 | |||
錄取平均分 | 556.6 | |||
030101 | 法學 | 文史 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 555 | |||
錄取平均分 | 556.9 | |||
050101 | 漢語言文學 | 文史 | 錄取最高分 | 566 |
錄取最低分 | 554 | |||
錄取平均分 | 556.3 | |||
050201 | 英語 | 文史 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 558.1 | |||
050261 | 翻譯 | 文史 | 錄取最高分 | 562 |
錄取最低分 | 555 | |||
錄取平均分 | 556 | |||
050301 | 新聞學 | 文史 | 錄取最高分 | 557 |
錄取最低分 | 554 | |||
錄取平均分 | 554.9 | |||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 錄取最高分 | 557 |
錄取最低分 | 555 | |||
錄取平均分 | 555.2 | |||
120203 | 會計學 | 文史 | 錄取最高分 | 581 |
錄取最低分 | 559 | |||
錄取平均分 | 563.5 | |||
120204 | 財務管理 | 文史 | 錄取最高分 | 564 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 557.7 | |||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 554 | |||
錄取平均分 | 556.4 | |||
020301 | 金融學 | 理工 | 錄取最高分 | 581 |
錄取最低分 | 573 | |||
錄取平均分 | 575.1 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 568 | |||
錄取平均分 | 570.3 | |||
030101 | 法學 | 理工 | 錄取最高分 | 569 |
錄取最低分 | 561 | |||
錄取平均分 | 565.3 | |||
050201 | 英語 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 569 | |||
錄取平均分 | 571.4 | |||
050261 | 翻譯 | 理工 | 錄取最高分 | 577 |
錄取最低分 | 563 | |||
錄取平均分 | 567.3 | |||
070101 | 數學與應用數學 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 567 | |||
錄取平均分 | 568.8 | |||
070102 | 信息與計算科學 | 理工 | 錄取最高分 | 573 |
錄取最低分 | 566 | |||
錄取平均分 | 568 | |||
070201 | 物理學 | 理工 | 錄取最高分 | 588 |
錄取最低分 | 560 | |||
錄取平均分 | 565.9 | |||
070302 | 應用化學 | 理工 | 錄取最高分 | 580 |
錄取最低分 | 560 | |||
錄取平均分 | 565.3 | |||
070502 | 自然地理與資源環境 | 理工 | 錄取最高分 | 571 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 560.7 | |||
071202 | 應用統計學 | 理工 | 錄取最高分 | 572 |
錄取最低分 | 561 | |||
錄取平均分 | 565.3 | |||
080102 | 工程力學 | 理工 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 557.1 | |||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 錄取最高分 | 588 |
錄取最低分 | 562 | |||
錄取平均分 | 566.9 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 錄取最高分 | 568 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 557.1 | |||
080207 | 車輛工程 | 理工 | 錄取最高分 | 576 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 558.7 | |||
080208 | 汽車服務工程 | 理工 | 錄取最高分 | 571 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 561 | |||
080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 556.8 | |||
080406 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 錄取最高分 | 562 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 556.6 | |||
080501 | 能源與動力工程 | 理工 | 錄取最高分 | 586 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 561.4 | |||
080503 | 新能源科學與工程 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 554 | |||
錄取平均分 | 560.5 | |||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 錄取最高分 | 602 |
錄取最低分 | 571 | |||
錄取平均分 | 577.1 | |||
080701 | 電子信息工程 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 559 | |||
錄取平均分 | 564.6 | |||
080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 錄取最高分 | 578 |
錄取最低分 | 558 | |||
錄取平均分 | 562 | |||
080703 | 通信工程 | 理工 | 錄取最高分 | 576 |
錄取最低分 | 564 | |||
錄取平均分 | 566.9 | |||
080705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 錄取最高分 | 575 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 558.3 | |||
080714 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 錄取最高分 | 573 |
錄取最低分 | 558 | |||
錄取平均分 | 560.9 | |||
080801 | 自動化 | 理工 | 錄取最高分 | 576 |
錄取最低分 | 558 | |||
錄取平均分 | 563.3 | |||
080802 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 錄取最高分 | 593 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 560.8 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 錄取最高分 | 575 |
錄取最低分 | 560 | |||
錄取平均分 | 564 | |||
080902 | 軟件工程 | 理工 | 錄取最高分 | 582 |
錄取最低分 | 561 | |||
錄取平均分 | 567.4 | |||
080903 | 網絡工程 | 理工 | 錄取最高分 | 572 |
錄取最低分 | 559 | |||
錄取平均分 | 563.4 | |||
081001 | 土木工程 | 理工 | 錄取最高分 | 593 |
錄取最低分 | 560 | |||
錄取平均分 | 567.5 | |||
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 錄取最高分 | 570 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 556.9 | |||
081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 錄取最高分 | 569 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 556.3 | |||
0811 | 水利類(水電、港口) | 理工 | 錄取最高分 | 581 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 559.1 | |||
081102 | 水文與水資源工程 | 理工 | 錄取最高分 | 560 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 557.7 | |||
081201 | 測繪工程 | 理工 | 錄取最高分 | 572 |
錄取最低分 | 563 | |||
錄取平均分 | 557.9 | |||
081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 錄取最高分 | 573 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 559.2 | |||
081701 | 輕化工程 | 理工 | 錄取最高分 | 564 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 555.9 | |||
081801 | 交通運輸 | 理工 | 錄取最高分 | 578 |
錄取最低分 | 562 | |||
錄取平均分 | 567.2 | |||
081802 | 交通工程 | 理工 | 錄取最高分 | 574 |
錄取最低分 | 560 | |||
錄取平均分 | 565.9 | |||
082502 | 環境工程 | 理工 | 錄取最高分 | 565 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 558.5 | |||
082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 565.8 | |||
082801 | 建筑學 | 理工 | 錄取最高分 | 576 |
錄取最低分 | 564 | |||
錄取平均分 | 569 | |||
082802 | 城鄉規劃 | 理工 | 錄取最高分 | 570 |
錄取最低分 | 552 | |||
錄取平均分 | 556.7 | |||
083001 | 生物工程 | 理工 | 錄取最高分 | 567 |
錄取最低分 | 553 | |||
錄取平均分 | 557.9 | |||
120102 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 錄取最高分 | 570 |
錄取最低分 | 556 | |||
錄取平均分 | 561.2 | |||
120103 | 工程管理 | 理工 | 錄取最高分 | 571 |
錄取最低分 | 559 | |||
錄取平均分 | 563.4 | |||
120202 | 市場營銷 | 理工 | 錄取最高分 | 572 |
錄取最低分 | 563 | |||
錄取平均分 | 565.8 | |||
120203 | 會計學 | 理工 | 錄取最高分 | 585 |
錄取最低分 | 572 | |||
錄取平均分 | 576.3 | |||
120204 | 財務管理 | 理工 | 錄取最高分 | 577 |
錄取最低分 | 569 | |||
錄取平均分 | 570.8 | |||
120206 | 人力資源管理 | 理工 | 錄取最高分 | 569 |
錄取最低分 | 564 | |||
錄取平均分 | 566.8 | |||
120602 | 物流工程 | 理工 | 錄取最高分 | 571 |
錄取最低分 | 555 | |||
錄取平均分 | 559.6 |
更多內容,請查看 長沙理工大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”