巴音郭楞職業技術學院2016年各地區錄取分數線暫未公布,需要了解詳細情況,請持續關注網站信息,或者參考歷年各地區分數線及錄取情況。
理科
內蒙古
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2010 | 497 | 497 | 497 | 專科1批 |
黑龍江
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 298 | 298 | 298 | 專科1批 |
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 399 | 399 | 399 | 專科1批 |
河南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 317 | 317 | 317 | 專科1批 |
2012 | 441 | 377 | 313 | 專科2批 |
2011 | 397 | 397 | 397 | 專科2批 |
2010 | 442 | 314 | 186 | 專科2批 |
重慶
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 342 | 339 | 336 | 專科2批 |
2010 | 406 | 387 | 368 | 專科2批 |
四川
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 394 | 394 | 394 | 專科2批 |
2012 | 379 | 313 | 247 | 專科2批 |
2011 | 286 | 273 | 260 | 專科2批 |
貴州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 245 | 218 | 191 | 專科1批 |
2010 | 394 | 308 | 222 | 專科1批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 312 | 312 | 312 | 專科1批 |
2011 | 313 | 313 | 313 | 專科1批 |
2010 | 382 | 382 | 382 | 專科1批 |
陜西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 229 | 229 | 229 | 專科1批 |
2011 | 283 | 283 | 283 | 專科1批 |
2010 | 349 | 332 | 315 | 專科1批 |
甘肅
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 412 | 309 | 206 | 專科1批 |
2012 | 436 | 338 | 240 | 專科1批 |
2011 | 406 | 344 | 282 | 專科1批 |
2010 | 434 | 361 | 288 | 專科1批 |
青海
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 315 | 272 | 229 | 專科2批 |
2011 | 292 | 290 | 288 | 專科2批 |
寧夏
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 293 | 251 | 209 | 專科1批 |
2012 | 239 | 233 | 227 | 專科1批 |
2011 | 421 | 317 | 213 | 專科1批 |
2010 | 259 | 259 | 259 | 專科1批 |
新疆
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 357 | 274 | 191 | 專科1批 |
2012 | 382 | 288 | 194 | 專科1批 |
2011 | 377 | 242 | 107 | 專科1批 |
2010 | 421 | 285 | 149 | 專科1批 |
文科
內蒙古
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2010 | 227 | 227 | 227 | 專科1批 |
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2010 | 487 | 386 | 285 | 專科1批 |
河南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 314 | 314 | 314 | 專科1批 |
2012 | 202 | 202 | 202 | 專科2批 |
2011 | 308 | 241 | 174 | 專科2批 |
2010 | 381 | 295 | 209 | 專科2批 |
重慶
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 437 | 405 | 373 | 專科2批 |
2010 | 392 | 392 | 392 | 專科2批 |
四川
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 257 | 257 | 257 | 專科2批 |
2011 | 323 | 323 | 323 | 專科2批 |
貴州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 355 | 327 | 299 | 專科1批 |
2010 | 441 | 399 | 357 | 專科1批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 413 | 413 | 413 | 專科1批 |
2010 | 395 | 390 | 385 | 專科1批 |
陜西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 321 | 321 | 321 | 專科1批 |
2011 | 386 | 386 | 386 | 專科1批 |
2010 | 468 | 390 | 312 | 專科1批 |
甘肅
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 444 | 353 | 262 | 專科1批 |
2012 | 470 | 429 | 388 | 專科1批 |
2011 | 455 | 392 | 329 | 專科1批 |
2010 | 455 | 404 | 353 | 專科1批 |
青海
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 291 | 269 | 247 | 專科2批 |
2011 | 334 | 334 | 334 | 專科2批 |
寧夏
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 354 | 336 | 318 | 專科1批 |
2012 | 395 | 374 | 353 | 專科1批 |
2011 | 379 | 330 | 281 | 專科1批 |
2010 | 343 | 332 | 321 | 專科1批 |
新疆
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 374 | 291 | 208 | 專科1批 |
2012 | 411 | 306 | 201 | 專科1批 |
2011 | 415 | 281 | 147 | 專科1批 |
2010 | 430 | 329 | 228 | 專科1批 |
更多內容,請查看 巴音郭楞職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”