年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 398 | 219 | 219 | -- | 專科 |
2013 | 266 | 161 | 150 | -- | 專科 |
2012 | 253 | 168 | 150 | -- | 專科 |
2011 | 290 | 232 | 150 | -- | 專科 |
2010 | 266 | 206 | 150 | -- | 專科 |
更多內容,請查看 北京科技職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 398 | 219 | 219 | -- | 專科 |
2013 | 266 | 161 | 150 | -- | 專科 |
2012 | 253 | 168 | 150 | -- | 專科 |
2011 | 290 | 232 | 150 | -- | 專科 |
2010 | 266 | 206 | 150 | -- | 專科 |
更多內容,請查看 北京科技職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”