北京北大方正軟件職業技術學院2016年錄取分數線
2016年在北京專科錄取分數線 |
來源 | : | w | w | w. | gxeduw | . | c | o | m |
生源地 | 批次 | 序號 | 院校代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 13 | 發電廠及電力系統(太陽能發電)【物理 C,信息技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 14 | 無人機應用技術【物理 C,信息技術 C】 | 158 | 82 | 34 | 37 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 15 | 民航運輸(航空服務)【地理 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 16 | 飛機機電設備維修【物理 C,信息技術 C】 | 198 | 64 | 84 | 50 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 17 | 物聯網應用技術(智能醫療)【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 18 | 計算機網絡技術【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 19 | 軟件技術(移動應用軟件開發)【信息技術 C,通用技術 C】 | 151 | 65 | 30 | 51 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 20 | 動漫制作技術【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 21 | 護理【化學 C,生物 C】 | 210 | 84 | 72 | 54 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 22 | 醫療設備應用技術【物理 C,信息技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 23 | 證券與期貨(方正證券訂單班)【歷史 C,政治 C】 | 162 | 82 | 35 | 45 |
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 24 | 會計【歷史 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 25 | 應用英語(幼兒英語教育)【歷史 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 理科 | 1113 | 26 | 社區康復(健康服務管理)【生物 C,信息技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 1 | 無人機應用技術【物理 C,信息技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 2 | 民航運輸(航空服務)【地理 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 3 | 飛機機電設備維修【物理 C,信息技術 C】 | 222 | 83 | 82 | 57 |
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 4 | 物聯網應用技術(智能醫療)【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 5 | 計算機網絡技術【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 6 | 軟件技術(移動應用軟件開發)【信息技術 C,通用技術 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 7 | 護理【化學 C,生物 C】 | 258 | 89 | 104 | 65 |
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 8 | 醫療設備應用技術【物理 C,信息技術 C】 | 182 | 56 | 56 | 70 |
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 9 | 證券與期貨(方正證券訂單班)【政治 C,歷史 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 10 | 會計【歷史 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 11 | 應用英語(幼兒英語教育)【歷史 C,政治 C】 |
|
|
|
|
北京 | 專科普通批 | 文科 | 1113 | 12 | 社區康復(健康服務管理)【生物 C,信息技術 C】 |
|
|
|
|
2016年錄取分數線 |
來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | .c | oM |
|
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 |
| 7 | 平行 | 357 | 326 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 |
| 補報 | 335 | 335 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 |
| 7 | 平行 | 442 | 378 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 |
| 補報 | 380 | 380 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 |
| 二次補報 | 408 | 408 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 |
| 降分補報 | 182 | 182 |
來源:高考網wwW.gXEduW.Com
2016年錄取分數線 |
|
|
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
1176 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 3 | 443 | 393 | 443 |
|
1176 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 1 | 333 |
|
| 333 |
2016年錄取最低分數線 |
來源: | www. | gx | ed | uw | .c | om |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 | 控線 | 線差 |
0167 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 329.058121084 | 200 | 129 |
0167 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 310.081128034 | 200 | 110 |
0050 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 366.085087039 |
|
|
0050 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 389.084071083 |
|
|
2016年在投檔分數線 |
來源: | www | .Gxe |
| .com |
|
|
|
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 理科投檔線 | 控線 | 線差 | 備注 |
1058 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 314.060080127 |
|
|
|
1058 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 281.073015128 |
|
|
|
4212 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文史 | 219.078028086 |
|
|
|
4212 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理工 | 274.041064077 |
|
|
|
2016年投檔分數線 |
來源: | www | .gx | eduw. | com |
|
|
|
|
|
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
1178 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 13 |
| 275 | 5#049305 |
|
|
1178 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 12 |
| 278 | 1#030020 |
|
|
6002 | 江西 | 高職(專科) | 理工 |
|
| 343 | 65283 | 200 | 143 |
6002 | 江西 | 高職(專科) | 文史 |
|
| 241 | 100326 | 200 | 41 |
1102 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 |
| 9 | 290 | 254968 |
|
|
1102 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 |
| 7 | 287 | 132862 |
|
|
0051 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 18 | 6 | 373 |
|
|
|
0051 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 12 | 8 | 311 |
|
|
|
0051 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 12 | 0 | 280 |
|
|
|
0051 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 理工 | 4 | 1 | 376 |
|
|
|
8049 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 16 | 260 |
|
|
|
8049 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 15 | 181 |
|
|
|
2016年投檔分數線 |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 |
| 309 | 72 | 78 | 47 |
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 |
| 255 | 75 | 31 | 54 |
2016年在山東投檔分數線 |
來源: | www | .gx | edu | w. | com |
|
|
|
生源地 | 批次 | 投檔志愿 | 科類 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 |
山東 | 專科(高職)批 | 首次志愿 | 理科 | 8 | 100 | 8 | 436 | 327.064145079039 |
山東 | 專科(高職)批 | 首次志愿 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 316 | 316.079144045048 |
2016年在江蘇投檔分數線 |
來源: | www. | gx | ED | uw | .c | om |
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
3166 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | DD | 210 |
|
3166 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | DD | 248 | 183-084-083-065 |
2016年在新疆平行志愿投檔分數線 |
來源: | www | .gxe | duw | . | com |
|
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平均投檔分 |
2949 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 360 | 241 | 301.09 |
2016年在福建高職(專科)批常規志愿投檔最低分數線 |
注:投檔最低分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生 |
來源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 |
8009 | 福建 | 專科 | 理科 | 01 | 無人機應用技術 | 306 |
8009 | 福建 | 專科 | 理科 | 02 | 飛機機電設備維修 | 275 |
8009 | 福建 | 專科 | 文科 | 01 | 民航運輸(航空服務) | 0 |
更多內容,請查看
北京北大方正軟件職業技術學院招生網
專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”