唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年專科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
遼寧 | 文科 | 汽車類 | 361 | 293 |
遼寧 | 理科 | 汽車類 | 308 | 286 |
河北 | 文科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 483 | 430 |
河北 | 理科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 435 | 365 |
河北 | 文科 | 計(jì)算機(jī)類 | 457 | 354 |
河北 | 文科 | 旅游管理類 | 391 | 350 |
河北 | 文科 | 港口機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 389 | 349 |
河北 | 文科 | 動(dòng)車組技術(shù) | 414 | 348 |
河北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 393 | 345 |
河北 | 理科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440 | 338 |
河北 | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 419 | 338 |
河北 | 文科 | 建筑工程管理 | 407 | 335 |
河北 | 文科 | 自動(dòng)化類 | 413 | 333 |
河北 | 理科 | 汽車類 | 383 | 325 |
河北 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 453 | 324 |
河北 | 文科 | 汽車類 | 403 | 323 |
河北 | 理科 | 動(dòng)車組技術(shù) | 389 | 320 |
河北 | 理科 | 港口機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 373 | 320 |
河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 396 | 320 |
河北 | 文科 | 學(xué)前教育 | 341 | 319 |
河北 | 文科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 326 | 311 |
河北 | 理科 | 學(xué)前教育 | 385 | 311 |
河北 | 理科 | 建筑工程管理 | 479 | 310 |
河北 | 理科 | 自動(dòng)化類 | 441 | 307 |
河北 | 理科 | 旅游管理類 | 303 | 296 |
河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 356 | 292 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”