廣東理工職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
1廣東理工職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 407 | 453 | 180512 | 142184 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 403 | 443 | 116685 | 81967 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 429 | 460 | 109602 | 59917 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 423 | 449 | 167273 | 104141 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 430 | 462 | 80227 | 45251 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 406 | 445 | 137267 | 73897 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 425 | 464 | 113528 | 53911 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 386 | 434 | 167633 | 94675 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 363 | 416 | 159972 | 87200 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 419 | 459 | 107301 | 43512 |
2廣東理工職業(yè)學(xué)院2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文科 | 專科 | 435 | 485 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科 | 436 | 467 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科 | 455 | 477 |
出版與發(fā)行 | 文科 | 專科 | 440 | 478 |
金融保險(xiǎn) | 文科 | 專科 | 437 | 469 |
投資與理財(cái) | 文科 | 專科 | 447 | 488 |
會計(jì)電算化 | 文科 | 專科 | 450 | 481 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 專科 | 444 | 468 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 448 | 477 |
電子商務(wù) | 文科 | 專科 | 446 | 489 |
連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 專科 | 445 | 477 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 435 | 484 |
酒店管理 | 文科 | 專科 | 437 | 480 |
會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 451 | 472 |
社會工作 | 文科 | 專科 | 441 | 486 |
應(yīng)用英語 | 文科 | 專科 | 437 | 479 |
商務(wù)英語 | 文科 | 專科 | 444 | 480 |
文化事業(yè)管理 | 文科 | 專科 | 441 | 489 |
游戲設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科 | 436 | 473 |
影視多媒體技術(shù) | 文科 | 專科 | 442 | 482 |
法律事務(wù) | 文科 | 專科 | 445 | 482 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 450 | 491 |
工程造價(jià) | 理科 | 專科 | 458 | 488 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 專科 | 458 | 494 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科 | 453 | 488 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 專科 | 455 | 492 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 專科 | 460 | 494 |
物流工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 464 | 494 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 專科 | 456 | 488 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 專科 | 456 | 485 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理科 | 專科 | 448 | 481 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科 | 449 | 489 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科 | 452 | 487 |
軟件技術(shù) | 理科 | 專科 | 455 | 488 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科 | 446 | 477 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科 | 452 | 490 |
電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 452 | 490 |
通信技術(shù) | 理科 | 專科 | 453 | 484 |
出版與發(fā)行 | 理科 | 專科 | 446 | 479 |
金融保險(xiǎn) | 理科 | 專科 | 452 | 475 |
投資與理財(cái) | 理科 | 專科 | 451 | 479 |
會計(jì)電算化 | 理科 | 專科 | 463 | 495 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 專科 | 470 | 484 |
市場營銷 | 理科 | 專科 | 453 | 491 |
電子商務(wù) | 理科 | 專科 | 451 | 480 |
連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 專科 | 448 | 481 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 446 | 476 |
酒店管理 | 理科 | 專科 | 445 | 470 |
會展策劃與管理 | 理科 | 專科 | 455 | 485 |
社會工作 | 理科 | 專科 | 444 | 469 |
應(yīng)用英語 | 理科 | 專科 | 453 | 492 |
商務(wù)英語 | 理科 | 專科 | 453 | 491 |
文化事業(yè)管理 | 理科 | 專科 | 442 | 473 |
游戲設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科 | 450 | 482 |
影視多媒體技術(shù) | 理科 | 專科 | 450 | 478 |
法律事務(wù) | 理科 | 專科 | 448 | 479 |
更多內(nèi)容,請查看 廣東理工職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”