沈陽北軟信息職業技術學院歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 234 | 285 | 110323 | 83959 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 181 | 279 | 38593 | 27969 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 224 | 315 | 43051 | 18909 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 200 | 283 | 121409 | 85115 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 310 | 361 | 41227 | 20959 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 260 | 338 | 109534 | 66727 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 320 | 384 | 40504 | 28935 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 245 | 321 | 115177 | 71112 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 251 | 327 | 113376 | 69060 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 299 | 362 | 39983 | 18626 |
更多內容,請查看 沈陽北軟信息職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”