撫順師范高等專科學校歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 232 | 327 | 98428 | 77182 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 263 | 336 | 34425 | 23580 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 247 | 369 | 38103 | 17721 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 281 | 347 | 107922 | 62675 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 310 | 388 | 37414 | 17796 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 262 | 350 | 107276 | 67737 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 320 | 392 | 39330 | 15933 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 245 | 335 | 110714 | 60629 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 248 | 345 | 107892 | 65647 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 290 | 376 | 37814 | 18157 |
更多內容,請查看 撫順師范高等專科學校招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”