甘肅衛生職業學院2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
口腔醫學 | 文科 | 專科 | 430 | 460 |
護理 | 文科 | 專科 | 430 | 460 |
助產 | 文科 | 專科 | 432 | 451 |
藥學 | 文科 | 專科 | 438 | 454 |
醫學檢驗技術 | 文科 | 專科 | 439 | 457 |
醫學影像技術 | 文科 | 專科 | 429 | 460 |
口腔醫學 | 理科 | 專科 | 366 | 411 |
護理 | 理科 | 專科 | 374 | 400 |
助產 | 理科 | 專科 | 362 | 376 |
藥學 | 理科 | 專科 | 359 | 370 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 專科 | 364 | 398 |
醫學影像技術 | 理科 | 專科 | 379 | 408 |
更多內容,請查看 甘肅衛生職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”