同濟大學2015年部分省份各專業錄取分數線
省份 | 招生類型 | 招生專業(類) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肅 | 第一批本科 | 合計 | 理科 | 643 | 601 | 610 |
甘肅 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 615 | 604 | 609 |
甘肅 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 622 | 611 | 615 |
甘肅 | 第一批本科 | 建筑學 | 理科 | 643 | 625 | 632 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 626 | 609 | 617 |
甘肅 | 第一批本科 | 車輛工程 | 理科 | 619 | 613 | 617 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 623 | 605 | 609 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 616 | 607 | 611 |
甘肅 | 第一批本科 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 606 | 601 | 604 |
甘肅 | 第一批本科 | 臨床醫學(5+3一體化培養) | 理科 | 614 | 601 | 608 |
甘肅 | 第一批本科 | 飛行器制造工程 | 理科 | 606 | 606 | 606 |
甘肅 | 第一批本科 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 617 | 616 | 617 |
甘肅 | 第一批本科 | 臨床醫學(貫通培養) | 理科 | 609 | 602 | 606 |
甘肅 | 第一批本科 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 603 | 603 | 603 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(環境科學與工程類) | 理科 | 621 | 615 | 618 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 609 | 601 | 604 |
甘肅 | 第一批本科 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 603 | 601 | 602 |
甘肅 | 第一批本科 | 工業設計 | 理科 | 610 | 610 | 610 |
甘肅 | 第一批本科 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 610 | 601 | 604 |
甘肅 | 第一批本科 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 605 | 604 | 604 |
甘肅 | 第一批本科 | 測繪工程 | 理科 | 602 | 601 | 602 |
甘肅 | 第一批本科 | 風景園林 | 理科 | 618 | 618 | 618 |
甘肅 | 第一批本科 | 材料科學與工程 | 理科 | 606 | 601 | 604 |
甘肅 | 第一批本科 | 生物科學類 | 理科 | 601 | 601 | 601 |
甘肅 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 理科 | 628 | 628 | 628 |
甘肅 | 第一批本科 | 軟件工程 | 理科 | 604 | 601 | 602 |
甘肅 | 第一批本科 | 口腔醫學 | 理科 | 605 | 602 | 604 |
甘肅 | 國家專項 | 合計 | 理科 | 613 | 583 | 593 |
甘肅 | 國家專項 | 飛行器制造工程 | 理科 | 594 | 586 | 590 |
甘肅 | 國家專項 | 工程力學 | 理科 | 593 | 584 | 589 |
甘肅 | 國家專項 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 595 | 583 | 589 |
甘肅 | 國家專項 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 584 | 583 | 584 |
甘肅 | 國家專項 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 583 | 583 | 583 |
甘肅 | 國家專項 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 609 | 583 | 593 |
甘肅 | 國家專項 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 609 | 586 | 597 |
甘肅 | 國家專項 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 591 | 583 | 586 |
甘肅 | 國家專項 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 611 | 593 | 602 |
甘肅 | 國家專項 | 臨床醫學(5+3一體化培養) | 理科 | 613 | 602 | 606 |
河北 | 第一批本科 | 合計 | 理科 | 694 | 661 | 668 |
河北 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 670 | 667 | 668 |
河北 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 672 | 670 | 671 |
河北 | 第一批本科 | 建筑學 | 理科 | 694 | 691 | 693 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 686 | 674 | 677 |
河北 | 第一批本科 | 車輛工程 | 理科 | 682 | 674 | 677 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 671 | 663 | 666 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 672 | 669 | 670 |
河北 | 第一批本科 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 662 | 661 | 661 |
河北 | 第一批本科 | 臨床醫學(5+3一體化培養) | 理科 | 668 | 661 | 665 |
河北 | 第一批本科 | 飛行器制造工程 | 理科 | 668 | 661 | 663 |
河北 | 第一批本科 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 666 | 661 | 663 |
河北 | 第一批本科 | 臨床醫學(貫通培養) | 理科 | 675 | 662 | 669 |
河北 | 第一批本科 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 666 | 661 | 663 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(環境科學與工程類) | 理科 | 676 | 669 | 671 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 667 | 662 | 664 |
河北 | 第一批本科 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 668 | 661 | 662 |
河北 | 第一批本科 | 工業設計 | 理科 | 674 | 670 | 672 |
河北 | 第一批本科 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 673 | 665 | 668 |
河北 | 第一批本科 | 工程力學 | 理科 | 671 | 661 | 665 |
河北 | 第一批本科 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 664 | 661 | 662 |
河北 | 第一批本科 | 測繪工程 | 理科 | 668 | 661 | 663 |
河北 | 第一批本科 | 風景園林 | 理科 | 668 | 668 | 668 |
河北 | 第一批本科 | 材料科學與工程 | 理科 | 667 | 663 | 666 |
河北 | 第一批本科 | 生物科學類 | 理科 | 665 | 663 | 664 |
河北 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 理科 | 683 | 683 | 683 |
河北 | 第一批本科 | 軟件工程 | 理科 | 674 | 664 | 667 |
河北 | 第一批本科 | 口腔醫學 | 理科 | 662 | 662 | 662 |
河北 | 國家專項 | 合計 | 理科 | 644 | 638 | 641 |
河北 | 國家專項 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 638 | 638 | 638 |
河北 | 國家專項 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 642 | 638 | 640 |
河北 | 國家專項 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 644 | 639 | 641 |
河北 | 國家專項 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 644 | 644 | 644 |
江蘇 | 第一批本科 | 合計 | 理科 | 409 | 386 | 392 |
江蘇 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 397 | 389 | 392 |
江蘇 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 398 | 389 | 392 |
江蘇 | 第一批本科 | 建筑學 | 理科 | 409 | 406 | 407 |
江蘇 | 第一批本科 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 394 | 394 | 394 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 404 | 390 | 394 |
江蘇 | 第一批本科 | 車輛工程 | 理科 | 399 | 394 | 396 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 390 | 386 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 392 | 390 | 391 |
江蘇 | 第一批本科 | 臨床醫學(5+3一體化培養) | 理科 | 397 | 397 | 397 |
江蘇 | 第一批本科 | 飛行器制造工程 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 389 | 386 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 臨床醫學(貫通培養) | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 393 | 393 | 393 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(環境科學與工程類) | 理科 | 398 | 389 | 392 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 390 | 387 | 388 |
江蘇 | 第一批本科 | 工業設計 | 理科 | 393 | 392 | 393 |
江蘇 | 第一批本科 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 390 | 386 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 工程力學 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 391 | 391 | 391 |
江蘇 | 第一批本科 | 測繪工程 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 風景園林 | 理科 | 396 | 396 | 396 |
江蘇 | 第一批本科 | 材料科學與工程 | 理科 | 388 | 388 | 388 |
江蘇 | 第一批本科 | 生物科學類 | 理科 | 387 | 387 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 理科 | 407 | 401 | 403 |
江蘇 | 第一批本科 | 軟件工程 | 理科 | 390 | 386 | 388 |
江蘇 | 第一批本科 | 法學 | 理科 | 395 | 388 | 392 |
江蘇 | 第一批本科 | 人文科學試驗班 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 新聞傳播學類 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 口腔醫學 | 理科 | 391 | 391 | 391 |
江蘇 | 第一批本科 | 英語 | 理科 | 386 | 386 | 386 |
江蘇 | 第一批本科 | 德語 | 理科 | 402 | 402 | 402 |
江蘇 | 第一批本科 | 合計 | 文科 | 392 | 380 | 385 |
江蘇 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 文科 | 387 | 387 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 建筑學 | 文科 | 390 | 390 | 390 |
江蘇 | 第一批本科 | 工業設計 | 文科 | 382 | 382 | 382 |
江蘇 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 文科 | 388 | 388 | 388 |
江蘇 | 第一批本科 | 法學 | 文科 | 382 | 382 | 382 |
江蘇 | 第一批本科 | 人文科學試驗班 | 文科 | 383 | 380 | 382 |
江蘇 | 第一批本科 | 新聞傳播學類 | 文科 | 387 | 387 | 387 |
江蘇 | 第一批本科 | 政治學與行政學 | 文科 | 380 | 380 | 380 |
江蘇 | 第一批本科 | 社會學 | 文科 | 380 | 380 | 380 |
江蘇 | 第一批本科 | 英語 | 文科 | 382 | 382 | 382 |
江蘇 | 第一批本科 | 日語 | 文科 | 383 | 383 | 383 |
江蘇 | 第一批本科 | 德語 | 文科 | 392 | 392 | 392 |
江蘇 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術 | 818.27 | 798.88 | 808.24 |
江蘇 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術 | 796.61 | 787.88 | 792.24 |
上海 | 第一批本科 | 合計 | 理科 | 523 | 484 | 490 |
上海 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 489 | 484 | 485 |
上海 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 494 | 484 | 486 |
上海 | 第一批本科 | 建筑學 | 理科 | 523 | 495 | 510 |
上海 | 第一批本科 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 493 | 489 | 492 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 499 | 487 | 490 |
上海 | 第一批本科 | 車輛工程 | 理科 | 508 | 488 | 492 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 492 | 486 | 488 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 491 | 484 | 485 |
上海 | 第一批本科 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 510 | 510 | 510 |
上海 | 第一批本科 | 飛行器制造工程 | 理科 | 489 | 489 | 489 |
上海 | 第一批本科 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 492 | 484 | 485 |
上海 | 第一批本科 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 485 | 485 | 485 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(環境科學與工程類) | 理科 | 507 | 486 | 492 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 485 | 484 | 484 |
上海 | 第一批本科 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 484 | 484 | 484 |
上海 | 第一批本科 | 工業設計 | 理科 | 507 | 496 | 502 |
上海 | 第一批本科 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 492 | 484 | 486 |
上海 | 第一批本科 | 工程力學 | 理科 | 491 | 491 | 491 |
上海 | 第一批本科 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 498 | 498 | 498 |
上海 | 第一批本科 | 測繪工程 | 理科 | 484 | 484 | 484 |
上海 | 第一批本科 | 風景園林 | 理科 | 489 | 487 | 488 |
上海 | 第一批本科 | 材料科學與工程 | 理科 | 488 | 485 | 486 |
上海 | 第一批本科 | 生物科學類 | 理科 | 484 | 484 | 484 |
上海 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 理科 | 500 | 492 | 496 |
上海 | 第一批本科 | 軟件工程 | 理科 | 504 | 484 | 488 |
上海 | 第一批本科 | 人文科學試驗班 | 理科 | 490 | 484 | 487 |
上海 | 第一批本科 | 新聞傳播學類 | 理科 | 492 | 484 | 488 |
上海 | 第一批本科 | 日語 | 理科 | 484 | 484 | 484 |
上海 | 第一批本科 | 德語 | 理科 | 497 | 488 | 492 |
上海 | 第一批本科 | 合計 | 文科 | 500 | 468 | 474 |
上海 | 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 文科 | 488 | 478 | 482 |
上海 | 第一批本科 | 建筑學 | 文科 | 490 | 489 | 490 |
上海 | 第一批本科 | 歷史建筑保護工程 | 文科 | 494 | 494 | 494 |
上海 | 第一批本科 | 工業設計 | 文科 | 482 | 482 | 482 |
上海 | 第一批本科 | 風景園林 | 文科 | 485 | 485 | 485 |
上海 | 第一批本科 | 城鄉規劃 | 文科 | 493 | 493 | 493 |
上海 | 第一批本科 | 法學 | 文科 | 488 | 468 | 470 |
上海 | 第一批本科 | 人文科學試驗班 | 文科 | 500 | 468 | 473 |
上海 | 第一批本科 | 新聞傳播學類 | 文科 | 487 | 473 | 476 |
上海 | 第一批本科 | 政治學與行政學 | 文科 | 475 | 468 | 469 |
上海 | 第一批本科 | 社會學 | 文科 | 494 | 468 | 475 |
上海 | 第一批本科 | 英語 | 文科 | 478 | 470 | 474 |
上海 | 第一批本科 | 日語 | 文科 | 497 | 469 | 475 |
上海 | 第一批本科 | 德語 | 文科 | 485 | 476 | 480 |
上海 | 提前批本科 | 康復治療學 | 理科 | 476 | 445 | 455 |
上海 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術 | 864.04 | 725.31 | 779.64 |
上海 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術 | 783.16 | 655.36 | 674.92 |
上海 | 藝術類本科 | 廣播電視編導 | 藝術 | 759.67 | 692 | 728.79 |
更多內容,請查看 同濟大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”