省份 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 593 | 593 | 593 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 保險(精算與風(fēng)險管理) | 2 | 591 | 593 | 592 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 1 | 597 | 597 | 597 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 2 | 589 | 591 | 590 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 1 | 595 | 595 | 595 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 601 | 601 | 601 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 會計學(xué) | 1 | 598 | 598 | 598 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 601 | 625 | 613 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 598 | 598 | 598 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 2 | 602 | 616 | 609 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 人力資源管理 | 1 | 593 | 593 | 593 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 商務(wù)英語 | 1 | 591 | 591 | 591 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 投資學(xué) | 1 | 596 | 596 | 596 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 590 | 590 | 590 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 607 | 607 | 607 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 1 | 605 | 605 | 605 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 1 | 603 | 603 | 603 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 602 | 613 | 606 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 | 600 | 600 | 600 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 612 | 612 | 612 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 605 | 613 | 609 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 1 | 604 | 604 | 604 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 保險(精算與風(fēng)險管理) | 4 | 635 | 636 | 636 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 1 | 637 | 637 | 637 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 財政學(xué) | 1 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 1 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法語 | 1 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 636 | 636 | 636 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 行政管理(涉外行政管理) | 1 | 633 | 633 | 633 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 會計學(xué) | 3 | 636 | 641 | 639 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 4 | 640 | 645 | 642 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 2 | 636 | 638 | 637 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 4 | 638 | 645 | 642 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2 | 635 | 636 | 636 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 631 | 635 | 633 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 人力資源管理 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 市場營銷 | 1 | 633 | 633 | 633 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 投資學(xué) | 1 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 630 | 630 | 630 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 633 | 635 | 634 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 1 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 財政學(xué) | 1 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 2 | 584 | 586 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 電子商務(wù) | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 1 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 翻譯(英語經(jīng)貿(mào)) | 1 | 597 | 597 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 國際政治 | 1 | 584 | 584 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 海關(guān)管理 | 1 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 行政管理(涉外行政管理) | 1 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 行政管理(涉外經(jīng)濟事務(wù)管理) | 1 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 會計學(xué) | 2 | 592 | 593 | 593 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 593 | 607 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 594 | 598 | 596 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 1 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 1 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 市場營銷 | 1 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 投資學(xué) | 1 | 587 | 587 | 587 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 1 | 590 | 590 | 590 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 652 | 652 | 652 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 保險(精算與風(fēng)險管理) | 3 | 648 | 657 | 653 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 1 | 640 | 640 | 640 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 1 | 650 | 650 | 650 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 工商管理(全球管理實驗班) | 1 | 645 | 645 | 645 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 656 | 656 | 656 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 海關(guān)管理 | 1 | 644 | 644 | 644 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 會計學(xué) | 2 | 651 | 654 | 653 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 656 | 657 | 657 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 2 | 661 | 662 | 662 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 2 | 657 | 659 | 658 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 1 | 655 | 655 | 655 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 人力資源管理 | 1 | 649 | 649 | 649 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 投資學(xué) | 1 | 650 | 650 | 650 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 645 | 645 | 645 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 643 | 647 | 645 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 1 | 632 | 632 | 632 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 629 | 634 | 632 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 1 | 630 | 630 | 630 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 633 | 633 | 633 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 國際政治 | 2 | 627 | 628 | 628 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 會計學(xué) | 1 | 638 | 638 | 638 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 638 | 638 | 638 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 634 | 636 | 635 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 631 | 631 | 631 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 1 | 632 | 632 | 632 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 1 | 627 | 627 | 627 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 598 | 598 | 598 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 保險(精算與風(fēng)險管理) | 2 | 598 | 597 | 598 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 1 | 603 | 603 | 603 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 1 | 594 | 594 | 594 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 工商管理(全球管理實驗班) | 1 | 600 | 600 | 600 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 600 | 600 | 600 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 會計學(xué) | 1 | 608 | 608 | 608 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 3 | 602 | 609 | 606 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 605 | 605 | 605 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 3 | 602 | 607 | 604 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 1 | 602 | 602 | 602 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 商務(wù)英語 | 1 | 594 | 594 | 594 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 稅收學(xué) | 1 | 597 | 597 | 597 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 投資學(xué) | 1 | 607 | 607 | 607 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 588 | 594 | 591 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 1 | 612 | 612 | 612 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 609 | 617 | 613 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 1 | 610 | 610 | 610 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 611 | 612 | 612 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 國際政治 | 2 | 608 | 609 | 609 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 | 609 | 609 | 609 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 1 | 606 | 606 | 606 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 會計學(xué) | 1 | 617 | 617 | 617 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 614 | 614 | 614 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 614 | 625 | 620 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 1 | 606 | 606 | 606 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 608 | 608 | 608 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 市場營銷 | 1 | 608 | 608 | 608 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 稅收學(xué) | 1 | 619 | 619 | 619 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 1 | 607 | 607 | 607 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 財政學(xué) | 1 | 593 | 593 | 593 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 德語 | 1 | 583 | 583 | 583 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 翻譯(英語經(jīng)貿(mào)) | 1 | 589 | 589 | 589 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 行政管理(涉外經(jīng)濟事務(wù)管理) | 2 | 573 | 575 | 574 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 金融工程 | 1 | 617 | 617 | 617 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 597 | 597 | 597 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 市場營銷 | 1 | 587 | 587 | 587 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 573 | 573 | 573 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 財政學(xué) | 1 | 592 | 592 | 592 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 法學(xué) | 1 | 586 | 586 | 586 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 國際政治 | 2 | 583 | 590 | 587 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 1 | 580 | 580 | 580 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 會計學(xué) | 1 | 586 | 586 | 586 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 保險(風(fēng)險管理與保險) | 1 | 614 | 614 | 614 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 保險(精算與風(fēng)險管理) | 1 | 619 | 619 | 619 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 624 | 624 | 624 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 行政管理(涉外經(jīng)濟事務(wù)管理) | 1 | 623 | 623 | 623 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 金融工程 | 1 | 620 | 620 | 620 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 629 | 629 | 629 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 628 | 628 | 628 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 商務(wù)英語 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 620 | 620 | 620 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 法學(xué) | 1 | 569 | 569 | 569 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 國際政治 | 1 | 569 | 569 | 569 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 1 | 568 | 568 | 568 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 573 | 573 | 573 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 勞動與社會保障(員工福利與社會保障) | 1 | 569 | 569 | 569 |
河南 | 國家專項計劃 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 571 | 571 | 571 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理科 | 德語 | 1 | 566 | 566 | 566 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 文科 | 法語 | 1 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 1 | 611 | 611 | 611 |
河南 | 提前批 | 理科 | 朝鮮語 | 2 | 624 | 608 | 616 |
河南 | 提前批 | 理科 | 俄語 | 2 | 612 | 609 | 611 |
河南 | 提前批 | 理科 | 意大利語 | 1 | 620 | 620 | 620 |
河南 | 提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 2 | 591 | 580 | 586 |
河南 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 1 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 2 | 577 | 575 | 576 |
河南 | 提前批 | 文科 | 意大利語 | 1 | 578 | 578 | 578 |
吉林 | 提前批 | 理科 | 朝鮮語 | 2 | 632 | 630 | 631 |
吉林 | 提前批 | 理科 | 俄語 | 2 | 642 | 629 | 636 |
吉林 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 2 | 622 | 614 | 618 |
吉林 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 2 | 616 | 614 | 615 |
更多內(nèi)容,請查看 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”