生源地:重慶 院校代號 4356 本科第三批 文史類 錄取人數: 5 1志愿 錄取最高分 529.2011021 ,錄取最低分 500.1901091 ;
生源地:重慶 院校代號 4356 本科第三批 理工類 錄取人數: 7 1志愿 錄取最高分 526.2500901 ,錄取最低分 497.2290961 ;
生源地:重慶 院校代號 4356 高職(?)一階段 文史類 錄取人數: 34 1志愿 錄取最高分 302 ,錄取最低分 240 ;
生源地:重慶 院校代號 4356 高職(專科)一階段 理工類 錄取人數: 36 1志愿 錄取最高分 325 ,錄取最低分 241 ;
生源地:貴州 三本 文史 計劃數 30含增加計劃8 ,錄取志愿: 平行 最高分: 455 分,最低分: 439 分。
生源地:貴州 三本 文史 計劃數 ,錄取志愿: 補報 最高分: 470 分,最低分: 438 分。
生源地:貴州 三本 文史 計劃數 ,錄取志愿: 二次補報 最高分: 474 分,最低分: 438 分。
生源地:貴州 三本 理工 計劃數 30含增加計劃2 ,錄取志愿: 平行 最高分: 371 分,最低分: 345 分。
生源地:貴州 三本 理工 計劃數 ,錄取志愿: 補報 最高分: 371 分,最低分: 345 分。
生源地:貴州 三本 理工 計劃數 ,錄取志愿: 降分補報 最高分: 345 分,最低分: 345 分。
生源地:貴州 高職(?) 文 計劃數 ,錄取志愿: 平行 最高分: 442 分,最低分: 303 分。
生源地:貴州 高職(專科) 文 計劃數 ,錄取志愿: 補報 最高分: 433 分,最低分: 285 分。
生源地:貴州 高職(?) 理 計劃數 ,錄取志愿: 平行 最高分: 367 分,最低分: 252 分。
生源地:貴州 高職(?) 理 計劃數 ,錄取志愿: 補報 最高分: 350 分,最低分: 225 分。
生源地:山西 院校代碼 3231 本科第二批C類 文史 統招 投檔最低分: 398.000000000 ;
生源地:山西 院校代碼 3231 本科第二批C類 理工 統招 投檔最低分: 310.000000000 ;
生源地:山西 院校代碼 3231 專科(高職) 文史 統招 投檔最低分: 160.000000000 ;
生源地:山西 院校代碼 3231 ?疲ǜ呗殻 理工 統招 投檔最低分: 216.016090063 ;
生源地:河南 院校代號 9848 本三批一志愿 文科 統招 計劃人數 2 投檔人數 0 投檔比例 120 投檔最低分 397 控線 397
生源地:河南 院校代號 9848 本三批一志愿 理科 統招 計劃人數 3 投檔人數 0 投檔比例 120 投檔最低分 383 控線 383
生源地:河南 院校代號 9848 高職高專批一志愿 文科 統招 計劃人數 8 投檔人數 0 投檔比例 120 投檔最低分 180 控線 180
生源地:河南 院校代號 9848 高職高專批一志愿 理科 統招 計劃人數 12 投檔人數 5 投檔比例 120 投檔最低分 180 控線 180
生源地:甘肅 院校代號 1286 錄取批次 本科三批 理工 最低分: 355.000000000 控線 355 線差 0
生源地:甘肅 院校代號 1286 錄取批次 本科三批 文史 最低分: 415.000000000 控線 415 線差 0
生源地:甘肅 院校代號 1286 錄取批次 高職? 理工 最低分: 216.007093083 控線 200 線差 16
生源地:甘肅 院校代號 1286 錄取批次 高職? 文史 最低分: 240.000000000 控線 240 線差 0
生源地:安徽 院校代號 3099 本科第三批 理科 投檔人數 2 投檔最低分 492 投檔最低分排名 139589 ;
生源地:安徽 院校代號 3099 本科第三批 文科 投檔人數 投檔最低分 投檔最低分排名 ;
生源地:安徽 院校代號 4481 高職專科批 文科 投檔人數 6 投檔最低分 287 投檔最低分排名 156238 ;
生源地:安徽 院校代號 4481 高職專科批 理科 投檔人數 11 投檔最低分 351 投檔最低分排名 259661 ;
生源地:廣東 院校代碼 13809 第二批本科B類第一次投檔 文科 計劃數 3 投檔人數 1 投檔分 474 最低排位 -
生源地:廣東 院校代碼 13809 第二批本科B類第一次投檔 理科 計劃數 2 投檔人數 1 投檔分 483 最低排位 -
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批?艬類第一志愿 理科 計劃數 12 投檔人數 6 投檔分 280
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批專科B類第一志愿 文科 計劃數 18 投檔人數 2 投檔分 270
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批專科B類降分第一志愿 文科 計劃數 13 投檔人數 0 投檔分 -
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批?艬類降分第一志愿 理科 計劃數 5 投檔人數 2 投檔分 260
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批?艬類征集第一志愿 理科 計劃數 3 投檔人數 1 投檔分 230
生源地:廣東 院校代碼 13809 第三批?艬類征集第一志愿 文科 計劃數 13 投檔人數 1 投檔分 230
生源地:湖北 院校代號 9533 錄取批次: 第三批本科平行志愿 投檔類別 普通類 理科 投檔分數線 417.101059100
生源地:湖北 院校代號 9533 錄取批次: 第四批高職高專平行志愿 投檔類別 普通類 理科 投檔分數線 200
生源地:湖北 院校代號 9533 錄取批次: 第三批本科平行志愿 投檔類別 普通類 文科 投檔分數線 418.093080093
生源地:湖北 院校代號 9533 錄取批次: 第四批高職高專平行志愿 投檔類別 普通類 文科 投檔分數線 200
生源地 | 院校代號 | 錄取批次 | 科類 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 控線 | 線差 |
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 文史類 | 481 | 481 | 0 | |||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 理工類 | 455 | 455 | 0 | |||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(種植類) | 530 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(養殖類) | 479 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 510 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 587 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(美術類) | 520 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(機電類) | 565 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 494 | 95 | 93 | 64 | ||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 美術(文) | 600 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 美術(理) | 542 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 理工類 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 美術(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(種植類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(養殖類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(機電類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(電子電工類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(計算機類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(建筑類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(旅游類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(財會類) | 594 | 100 | 90 | 63 | ||
湖南 | 4745 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(英語類) | 481 | 78 | 75 | 84 | ||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(服裝類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(美術類) | 443 | 66 | 32 | 58 | ||
湖南 | 4745 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(服飾表演類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆叫幸恢驹 | 職高(表演類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 文史類 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 美術(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 理工類 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 美術(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(種植類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(養殖類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(機電類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(電子電工類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(計算機類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(建筑類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(旅游類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(財會類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(商貿類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(文秘類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(英語類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(服裝類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第一次征集志愿 | 職高(美術類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(服飾表演類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆谝淮握骷驹 | 職高(表演類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 文史類 | 208 | 76 | 29 | 34 | ||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 美術(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第二次征集志愿 | 理工類 | 233 | 87 | 27 | 41 | ||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 美術(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(種植類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(養殖類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(機電類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(電子電工類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(計算機類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第二次征集志愿 | 職高(建筑類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(旅游類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(財會類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(商貿類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職專科批第二次征集志愿 | 職高(文秘類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(英語類) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(服裝類) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高職?婆诙握骷驹 | 職高(美術類) | 300 |
更多內容,請查看 湖南應用技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”