省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
北京 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 558 |
河北 | 飛行器動(dòng)力工程 | 573 |
河北 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 578 |
河北 | 核工程與核技術(shù) | 582 |
河北 | 水聲工程 | 569 |
河北 | 通信工程 | 570 |
河南 | 飛行器動(dòng)力工程 | 564 |
河南 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 568 |
河南 | 水聲工程 | 560 |
河南 | 通信工程 | 575 |
黑龍江 | 飛行器動(dòng)力工程 | 553 |
黑龍江 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 556 |
黑龍江 | 核工程與核技術(shù) | 548 |
黑龍江 | 船舶與海洋工程 | 579 |
黑龍江 | 水聲工程 | 563 |
黑龍江 | 通信工程 | 577 |
湖北 | 飛行器動(dòng)力工程 | 540 |
湖北 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 552 |
湖北 | 核工程與核技術(shù) | 557 |
湖北 | 船舶與海洋工程 | 560 |
湖北 | 通信工程 | 595 |
湖南 | 飛行器動(dòng)力工程 | 581 |
湖南 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 567 |
湖南 | 核工程與核技術(shù) | 571 |
湖南 | 通信工程 | 574 |
吉林 | 飛行器動(dòng)力工程 | 556 |
吉林 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 554 |
吉林 | 核工程與核技術(shù) | 545 |
吉林 | 船舶與海洋工程 | 606 |
吉林 | 水聲工程 | 535 |
吉林 | 通信工程 | 531 |
遼寧 | 飛行器動(dòng)力工程 | 544 |
遼寧 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 525 |
遼寧 | 核工程與核技術(shù) | 519 |
遼寧 | 船舶與海洋工程 | 539 |
遼寧 | 水聲工程 | 551 |
遼寧 | 通信工程 | 552 |
山東 | 飛行器動(dòng)力工程 | 601 |
山東 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 614 |
山東 | 船舶與海洋工程 | 606 |
山東 | 水聲工程 | 605 |
山東 | 通信工程 | 578 |
天津 | 核工程與核技術(shù) | 558 |
天津 | 船舶與海洋工程 | 574 |
天津 | 水聲工程 | 565 |
黑龍江國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃招收28人,實(shí)際錄取28人,最低分548分;
河南國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃錄取10人,實(shí)際錄取10人,錄取最低分560分;
山東國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃招收13人(其中女生1人),實(shí)際錄取13人(其中女生1人),錄取最低分578分;
湖南國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃招生5人,實(shí)際錄取5人,錄取最低分567分;
吉林國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃招收11人,實(shí)際錄取11人,錄取最低分531分;
天津國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃招生5人,實(shí)際錄取5人,錄取最低分558分;
北京國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃錄取3人,實(shí)際錄取1人,錄取分?jǐn)?shù)558分;
湖北國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃錄取5人,實(shí)際錄取5人,錄取最低分540分;
遼寧國(guó)防生錄取結(jié)束,計(jì)劃錄取男生19人,女生1人,實(shí)際錄取男生19人,女生1人,男生錄取最低分519,女生錄取分?jǐn)?shù)577.
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 哈爾濱工程大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”