省份 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 567 | 567 | 567 |
江蘇 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 351 | 348 | 349.5 |
安徽 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 583 | 575 | 579 |
福建 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 574 | 540 | 557 |
江西 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 546 | 544 | 545 |
山東 | 電子信息工程 | 理工 | 589 | 583 | 585.4 |
山東 | 通信工程 | 理工 | 576 | 575 | 575.6 |
河南 | 電子信息工程 | 理工 | 550 | 540 | 543.4 |
河南 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 544 | 529 | 536.5 |
湖北 | 電子信息工程 | 理工 | 533 | 531 | 532 |
湖北 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 527 | 517 | 521 |
湖南 | 電子信息工程 | 理工 | 561 | 548 | 554.5 |
湖南 | 通信工程 | 理工 | 547 | 537 | 542.3 |
湖南 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 535 | 535 | 535 |
廣東 | 電子信息工程 | 理工 | 580 | 579 | 579.3 |
廣東 | 通信工程 | 理工 | 582 | 577 | 579.5 |
廣東 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 616 | 584 | 595.3 |
廣西 | 電子信息工程 | 理工 | 540 | 491 | 506.8 |
廣西 | 通信工程 | 理工 | 540 | 501 | 520.6 |
廣西 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 514 | 480 | 487.9 |
海南 | 電子信息工程 | 理工 | 661 | 632 | 646.5 |
海南 | 通信工程 | 理工 | 616 | 610 | 613 |
貴州 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 468 | 468 | 468 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 513 | 508 | 510 |
陜西 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 504 | 481 | 492.5 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 電子科技大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫”