英語專業2021年河北各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向河北考試院了解。
英語專業2021年河北大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 北京外國語大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 643 |
2 | 北京外國語大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 639 |
3 | 華東師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 634 |
4 | 中國政法大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(法律英語實驗班) | 633 |
5 | 四川大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 632 |
6 | 中國政法大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(法律英語實驗班) | 630 |
7 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 624 |
8 | 湖南大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 621 |
9 | 吉林大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 620 |
10 | 中國農業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 619 |
11 | 吉林大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 618 |
12 | 蘇州大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(師范) | 616 |
13 | 中國海洋大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 614 |
14 | 上海大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 614 |
15 | 南京師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(雙外語) | 614 |
16 | 北京郵電大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 613 |
17 | 蘇州大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(師范) | 613 |
18 | 華東政法大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(涉外法商) | 613 |
19 | 西南大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 613 |
20 | 大連理工大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 612 |
21 | 東北師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 612 |
22 | 西南大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 611 |
23 | 蘭州大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 609 |
24 | 河海大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 608 |
25 | 首都師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 608 |
26 | 北京林業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 607 |
27 | 北京林業大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 607 |
28 | 安徽大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 606 |
29 | 深圳大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 606 |
30 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 606 |
31 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 物理類 | 英語 | 606 |
32 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(醫學) | 605 |
33 | 河海大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 605 |
34 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 605 |
35 | 北京化工大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 605 |
36 | 廣東外語外貿大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 604 |
37 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 604 |
38 | 江南大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 603 |
39 | 東華大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 603 |
40 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 603 |
41 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 603 |
42 | 長安大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 602 |
43 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 602 |
44 | 長安大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 601 |
45 | 江南大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 601 |
46 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 601 |
47 | 大連海事大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 600 |
48 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 物理類 | 英語 | 600 |
49 | 北京體育大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 600 |
50 | 天津師范大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(師范) | 599 |
51 | 南昌大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 599 |
52 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 599 |
53 | 廣東外語外貿大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 599 |
54 | 河北工業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 598 |
55 | 重慶工商大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 597 |
56 | 河北工業大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 597 |
57 | 南京農業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 597 |
58 | 中國藥科大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(醫藥方向) | 597 |
59 | 天津師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(師范) | 596 |
60 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 物理類 | 英語 | 596 |
61 | 北京體育大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 596 |
62 | 云南大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 595 |
63 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(醫學) | 595 |
64 | 合肥工業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 595 |
65 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 595 |
66 | 太原理工大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 595 |
67 | 西北政法大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 595 |
68 | 南京農業大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 594 |
69 | 上海對外經貿大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(中外合作辦學)(中英合作)(中外合作辦學) | 594 |
70 | 海南大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 594 |
71 | 太原理工大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(英俄雙語方向) | 593 |
72 | 太原理工大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(英日雙語方向) | 593 |
73 | 東北林業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 593 |
74 | 貴州大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 593 |
75 | 合肥工業大學宣城校區 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 593 |
76 | 內蒙古大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 592 |
77 | 西安外國語大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 592 |
78 | 青島大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 592 |
79 | 大連外國語大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 591 |
80 | 南京林業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 590 |
81 | 天津工業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 590 |
82 | 南京信息工程大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 590 |
83 | 大連外國語大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 590 |
84 | 寧夏大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(翻譯) | 590 |
85 | 河北工業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(地方專項計劃) | 589 |
86 | 太原理工大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 589 |
87 | 太原理工大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(英日雙語方向) | 589 |
88 | 四川外國語大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 589 |
89 | 河北工業大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(地方專項計劃) | 588 |
90 | 中國民航大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語(民航外語) | 588 |
91 | 延邊大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 588 |
92 | 北方工業大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 588 |
93 | 江蘇師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 587 |
94 | 湘潭大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 587 |
95 | 上海政法學院 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 587 |
96 | 太原理工大學 | 本科批 | 物理類 | 英語(英俄雙語方向) | 586 |
97 | 四川師范大學 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 586 |
98 | 東北林業大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 586 |
99 | 貴州大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 586 |
100 | 延邊大學 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 585 |
以上是英語專業2021年河北各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”