綜合類211高校上海歷年錄取分?jǐn)?shù)線
綜合類211院校2012年上海錄取概況,包括錄取分?jǐn)?shù),錄取人數(shù),錄取線差
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) | 錄取人數(shù)-線差 | ||
---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
上海交通大學(xué) | 494分 | 491分 | 錄取83人 線差56分 | 錄取653人 線差68分 |
復(fù)旦大學(xué) | 496分 | 492分 | 錄取120人 線差58分 | 錄取538人 線差69分 |
上海大學(xué) | 471分 | 450分 | 錄取19人 線差33分 | 錄取1289人 線差27分 |
武漢大學(xué) | 475分 | 465分 | 錄取14人 線差37分 | 錄取66人 線差42分 |
中國(guó)人民大學(xué) | 498分 | 495分 | 錄取15人 線差60分 | 錄取12人 線差72分 |
廈門大學(xué) | 482分 | 477分 | 錄取10人 線差44分 | 錄取19人 線差54分 |
中山大學(xué) | 478分 | 477分 | 錄取12人 線差40分 | 錄取28人 線差54分 |
南京大學(xué) | 489分 | 492分 | 錄取19人 線差51分 | 錄取34人 線差69分 |
浙江大學(xué) | 491分 | 498分 | 錄取5人 線差53分 | 錄取39人 線差75分 |
山東大學(xué) | 469分 | 451分 | 錄取3人 線差31分 | 錄取20人 線差28分 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“錄取查詢”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”