山東
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 理科 | 243 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 364 | 專科第1批 |
數學教育 | 理科 | 366 | 專科第1批 |
河南
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
數學教育 | 理科 | 241 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 287 | 專科第1批 |
英語教育 | 理科 | 300 | 專科第1批 |
四川
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
數學教育 | 理科 | 411 | 專科第1批 |
特殊教育 | 理科 | 415 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 423 | 專科第1批 |
旅游管理 | 理科 | 428 | 專科第1批 |
陜西
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
英語教育 | 理科 | 341 | 專科第1批 |
甘肅
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 理科 | 314 | 專科第1批 |
旅游管理 | 理科 | 326 | 專科第1批 |
現代教育技術 | 理科 | 334 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 348 | 專科第1批 |
英語教育 | 理科 | 370 | 專科第1批 |
數學教育 | 理科 | 373 | 專科第1批 |
青海
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
現代教育技術 | 理科 | 281 | 專科第1批 |
數學教育 | 理科 | 284 | 專科第1批 |
英語教育 | 理科 | 286 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 297 | 專科第1批 |
寧夏
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
現代教育技術 | 理科 | 322 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 329 | 專科第1批 |
英語教育 | 理科 | 330 | 專科第1批 |
數學教育 | 理科 | 358 | 專科第1批 |
新疆
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 理科 | 275 | 專科第1批 |
社會工作 | 理科 | 282 | 專科第1批 |
旅游管理 | 理科 | 289 | 專科第1批 |
物流管理 | 理科 | 292 | 專科第1批 |
計算機教育 | 理科 | 292 | 專科第1批 |
法律文秘 | 理科 | 294 | 專科第1批 |
市場營銷 | 理科 | 295 | 專科第1批 |
電子商務 | 理科 | 295 | 專科第1批 |
現代教育技術 | 理科 | 301 | 專科第1批 |
應用英語 | 理科 | 307 | 專科第1批 |
應用俄語 | 理科 | 307 | 專科第1批 |
初等教育 | 理科 | 319 | 專科第1批 |
中國少數民族語言文化 | 理科 | 320 | 專科第1批 |
特殊教育 | 理科 | 325 | 專科第1批 |
英語教育 | 理科 | 330 | 專科第1批 |
數學教育 | 理科 | 345 | 專科第1批 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”