河北
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
語文教育 | 文科 | 232 | 專科第1批 |
特殊教育 | 文科 | 334 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 391 | 專科第1批 |
山東
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 文科 | 197 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 382 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 397 | 專科第1批 |
旅游英語 | 文科 | 443 | 專科第1批 |
河南
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 文科 | 327 | 專科第1批 |
旅游管理 | 文科 | 361 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 392 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 421 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 436 | 專科第1批 |
四川
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 文科 | 449 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 453 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 473 | 專科第1批 |
陜西
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 文科 | 352 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 432 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 443 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 467 | 專科第1批 |
甘肅
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 文科 | 374 | 專科第1批 |
旅游管理 | 文科 | 385 | 專科第1批 |
特殊教育 | 文科 | 390 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 397 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 433 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 437 | 專科第1批 |
青海
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
初等教育 | 文科 | 269 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 310 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 327 | 專科第1批 |
寧夏
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 文科 | 342 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 371 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 383 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 403 | 專科第1批 |
新疆
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
旅游英語 | 文科 | 308 | 專科第1批 |
社會工作 | 文科 | 316 | 專科第1批 |
電子商務 | 文科 | 324 | 專科第1批 |
應用英語 | 文科 | 324 | 專科第1批 |
旅游管理 | 文科 | 325 | 專科第1批 |
語文教育 | 文科 | 329 | 專科第1批 |
初等教育 | 文科 | 329 | 專科第1批 |
市場營銷 | 文科 | 330 | 專科第1批 |
應用俄語 | 文科 | 330 | 專科第1批 |
法律文秘 | 文科 | 335 | 專科第1批 |
特殊教育 | 文科 | 336 | 專科第1批 |
物流管理 | 文科 | 337 | 專科第1批 |
英語教育 | 文科 | 337 | 專科第1批 |
中國少數民族語言文化 | 文科 | 357 | 專科第1批 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”