天津濱海職業學院歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 237 | 368 | 31553 | 26805 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 241 | 366 | 10634 | 8283 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 360 | 389 | 10426 | 7257 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 363 | 386 | 31677 | 26445 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 359 | 394 | 11017 | 6671 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 331 | 30684 | 24934 | |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 204 | 380 | 11377 | 7322 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 284 | 362 | 30248 | 24826 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 251 | 370 | 29288 | 24459 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 386 | 407 | 9917 | 7640 |
更多內容,請查看 天津濱海職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”