天津青年職業學院各省專科分數線
序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 269 | ?埔慌 | 文科 |
2 | 甘肅 | 296 | 專科一批 | 文科 |
3 | 山東 | 257 | ?埔慌 | 文科 |
4 | 貴州 | 300 | ?埔慌 | 文科 |
5 | 新疆 | 252 | 專科一批 | 文科 |
6 | 廣西 | 218 | ?埔慌 | 文科 |
7 | 內蒙古 | 284 | ?埔慌 | 文科 |
8 | 河南 | 219 | 專科一批 | 文科 |
9 | 安徽 | 239 | ?埔慌 | 文科 |
10 | 山西 | 244 | ?埔慌 | 文科 |
11 | 云南 | 375 | 專科一批 | 文科 |
12 | 陜西 | 230 | 專科一批 | 文科 |
13 | 河北 | 372 | ?埔慌 | 文科 |
14 | 青海 | 227 | ?埔慌 | 文科 |
15 | 寧夏 | 293 | ?埔慌 | 文科 |
16 | 廣東 | 365 | 專科一批 | 文科 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”