河北石油職業技術學院歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 204 | 325 | 68274 | 33448 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 200 | 300 | 148855 | 92383 |
2013 | 文科 | ? | 1批 | 185 | 326 | 75138 | 39781 |
2013 | 理科 | ? | 1批 | 181 | 288 | 149554 | 56512 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 217 | 362 | 69608 | 21482 |
2012 | 理科 | ? | 1批 | 245 | 323 | 144395 | 66673 |
2011 | 文科 | ? | 1批 | 342 | 381 | 75060 | 38632 |
2011 | 理科 | ? | 1批 | 241 | 323 | 165138 | 93928 |
更多內容,請查看 河北石油職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”