山西老區(qū)職業(yè)技術學院歷年錄取分數(shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 315 | 268 | 178 | - | 專科一批 |
2014年 | 291 | 237 | 172 | - | 專科一批 |
2013年 | 273 | 163 | 135 | 220 | 專科一批 |
2012年 | 291 | 162 | 227 | 383 | 專科一批 |
2011年 | 273 | 148 | 214 | 150 | 專科一批 |
更多內(nèi)容,請查看 山西招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”