湖南石油化工職業技術學院2017年錄取分數線
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6633 | 江西 | 專科 | 理科 | 385 | 238 | 316 |
6633 | 江西 | 專科 | 文科 | 266 | 229 | 247 |
省份 | 批次 | 科類名稱 | 錄取專業 | 錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
青海 | 專科 | 理科 | 09油氣儲運技術 | 3 | 321 | 293 | 304.33 |
青海 | 專科 | 理科 | 10電氣自動化技術 | 3 | 306 | 290 | 297.33 |
青海 | 專科 | 理科 | 11工業過程自動化技術 | 1 | 305 | 305 | 305 |
青海 | 專科 | 理科 | 12應用化工技術 | 3 | 330 | 298 | 310.67 |
青海 | 專科 | 理科 | 13石油煉制技術 | 3 | 323 | 290 | 305 |
青海 | 專科 | 理科 | 14石油化工技術 | 6 | 345 | 302 | 318.33 |
青海 | 專科 | 理科 | 18物流管理 | 1 | 329 | 329 | 329 |
青海 | 專科 | 文科 | 01油氣儲運技術 | 4 | 376 | 290 | 334.50 |
青海 | 專科 | 文科 | 02電氣自動化技術 | 3 | 336 | 276 | 302.67 |
青海 | 專科 | 文科 | 03石油煉制技術 | 2 | 309 | 265 | 287 |
青海 | 專科 | 文科 | 04石油化工技術 | 2 | 354 | 273 | 313.50 |
青海 | 專科 | 文科 | 06煤化工技術 | 1 | 233 | 233 | 233 |
2016年在福建高職(專科)批常規志愿投檔最低分數線 | ||||||
注:投檔最低分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生 | ||||||
來源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 |
8128 | 福建 | 專科 | 理科 | 01 | 電氣自動化技術 | 0 |
8128 | 福建 | 專科 | 理科 | 02 | 石油化工技術 | 298 |
8128 | 福建 | 專科 | 理科 | 03 | 化工裝備技術 | 0 |
8128 | 福建 | 專科 | 理科 | 04 | 煤化工技術 | 0 |
8128 | 福建 | 專科 | 文科 | 01 | 石油化工技術 | 337 |
8128 | 福建 | 專科 | 文科 | 02 | 工業分析技術 | 375 |
2016年錄取分數線 | |||||||
來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
貴州 | 高職專科 | 理科 | 20 | 338 | 210 | ||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 376 | 220 | |||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 313 | 313 | |||
貴州 | 高職專科 | 文科 | 10 | 396 | 311 | ||
貴州 | 高職專科 | 文科 | 255 | 255 | |||
1958 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1958 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
0638 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 256.045073050 | |||
0638 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 188.068030028 |
2016年錄取分數線 | ||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4362 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 16 | 405 | 405 | 283 | |
4362 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 34 | 405 | 288 | 323 | 268 |
2016年在投檔分數線 | ||||||||
來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
2154 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2154 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
13045 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
13045 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
13045 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 理科 | 13 | 10 | 200 | ||
13045 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 文科 | 17 | 3 | 200 | ||
6633 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 200 | 193496 | |||
6633 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
6633 | 江西 | 專科第一次征集統招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
6633 | 江西 | 專科第一次征集統招 | 理工 | 180 | 195499 | |||
4344 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 2 | 361 | 220225 | ||
4344 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | |||||
0842 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 5 | 2 | 401 | ||
0842 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 10 | 8 | 323 | ||
0842 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 3 | 0 | 280 | ||
0842 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 理工 | 2 | 0 | 280 | ||
5342 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | 2 | 246 | 169143 | |
5342 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 7 | 2 | 264 | 83299 | |
5342 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5342 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
9574 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 6 | 3 | 187 | ||
9574 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 0 | |||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(師范類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 244 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(醫衛類) | 273 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(財會類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(英語類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(師范類) | 447 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(電子電工類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(計算機類) | 224 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(旅游類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(醫衛類) | 251 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(財會類) | 206 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(文秘類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(英語類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(師范類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(電子電工類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(計算機類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(旅游類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(醫衛類) | 244 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(財會類) | 222 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(文秘類) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(英語類) | 200 | ||||
河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
D045 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 5 | 5 | 332 | 201.069093007032 | |
D045 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 理科 | 8 | 0 | |||
C80 | 內蒙古 | 高職高專 | 理科 | 10 | 2 | 160 | ||
C80 | 內蒙古 | 高職高專 | 文科 | 5 | 2 | 160 | ||
C80 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 文科 | 3 | 0 | 160 | ||
C80 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 10 | 0 | 160 | ||
5353 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
5353 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
5353 | 江蘇 | 高職(專科)批征集 | 理科 | 210 | ||||
5353 | 江蘇 | 高職(專科)批征集 | 文科 | 210 | ||||
3339 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 281 | 222 | |||
3339 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 357 | 239 | |||
9218 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 150 | ||||
9218 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 150 | ||||
4343 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 4 | 282 | 5#047534 | ||
4343 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 4 | 270 | 1#031556 |
更多內容,請查看 湖南招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”