遼寧水利職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 288 | 351 | 32846 | 20012 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 260 | 328 | 98607 | 76785 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 231 | 392 | 35354 | 17721 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 299 | 353 | 106662 | 67556 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 310 | 387 | 37395 | 16932 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 260 | 369 | 101227 | 54073 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 遼寧水利職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫(kù)”