上海健康職業技術學院歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 262 | 358 | 10839 | 8355 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 250 | 321 | 23700 | 18926 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 284 | 385 | 11399 | 9544 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 224 | 295 | 21593 | 19333 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 253 | 341 | 12182 | 9186 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 163 | 258 | 24244 | 22611 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 275 | 351 | 10584 | 8270 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 274 | 350 | 27693 | 24313 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”