省份 | 科類 | 最低分 |
湖北 | 電子商務3 2文科 | 401 |
電子商務3 2理科 | 344 | |
提前批美術類 | 314 | |
提前批體育 | 339 | |
體育3 2 | 428 | |
機械類技能 | 300 | |
電子類技能 | 300 | |
計算機類技能 | 478 | |
會計類技能 | 463 | |
建筑類技能 | 300 | |
旅游類技能 | 300 | |
學前類技能 | 468 | |
文科 | 311 | |
空乘文科 | 290 | |
理科 | 275 | |
空乘理科 | 262 | |
安徽 | 藝術 | 601 |
文科 | 380 | |
理科 | 371 | |
廣西 | 文科 | 295 |
理科 | 244 | |
河南 | 藝術 | 229 |
文科 | 320 | |
理科 | 271 | |
湖南 | 藝術 | 290 |
文科 | 439 | |
理科 | 391 | |
山東 | 文科 | 370 |
理科 | 356 | |
四川 | 文科 | 422 |
理科 | 342 | |
重慶 | 文科 | 323 |
理科 | 242 | |
貴州 | 文科 | 441 |
理科 | 336 | |
河北 | 藝術 | 184 |
文科 | 232 | |
理科 | 262 | |
廣東 | 文科 | 346 |
理科 | 290 | |
江西 | 藝術 | 262 |
文科 | 346 | |
理科 | 360 | |
浙江 | 綜合 | 按專業投檔 |
山西 | 藝術 | 210 |
文科 | 309 | |
理科 | 264 | |
甘肅 | 文科 | 327 |
理科 | 313 | |
福建 | 文科 | 341 |
理科 | 266 | |
新疆 | 文科 | 217 |
理科 | 218 |
更多內容,請查看 武漢城市職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”