省區 | 科類 | 2017年 | |||
資格線 | 最高分 | 最低分 | 備注 | ||
甘肅 | 文史 | 180 | 455 | 269 | |
理工 | 180 | 375 | 192 | ||
四川 | 文史 | 190 | 458 | 220 | |
理工 | 180 | 429 | 207 | ||
青海 | 文史 | 200 | 366 | 270 | |
理工 | 200 | 342 | 265 | ||
安徽 | 文史 | 200 | 0 | 0 | |
理工 | 200 | 318 | 210 | ||
云南 | 文史 | 300 | 444 | 372 | |
理工 | 300 | 387 | 333 | ||
河南 | 文史 | 180 | 414 | 196 | |
理工 | 180 | 296 | 184 | ||
浙江 | 文史 | 359 | 546 | 430 | |
理工 | |||||
重慶 | 文史 | 140 | 278 | 205 | |
理工 | 140 | 227 | 175 | ||
陜西 | 文史 | 150 | 408 | 272 | |
理工 | 150 | 256 | 234 | ||
貴州 | 文史 | 200 | 440 | 271 | |
理工 | 200 | 335 | 200 | ||
廣西 | 文史 | ||||
理工 | |||||
江蘇 | 文史 | 209 | 0 | 0 | |
理工 | 233 | 221 | 202 | ||
內蒙古 | 文史 | 160 | 367 | 364 | |
理工 | 160 | 315 | 248 | ||
廣東 | 文史 | 210 | 391 | 223 | |
理工 | 200 | 313 | 208 | ||
山東 | 文史 | 170 | 420 | 317 | |
理工 | 170 | 410 | 261 | ||
湖北 | 專本文史 | 396 | 446 | 396 | 醫學檢驗 |
415 | 396 | 機械設計 | |||
應用電子 | |||||
特殊教育 | |||||
444 | 396 | ||||
畜牧獸醫 | |||||
專本理工 | 335 | 393 | 339 | 醫學檢驗 | |
394 | 335 | 機械設計 | |||
應用電子 | |||||
特殊教育 | |||||
畜牧獸醫 | |||||
375 | 335 | 會計 | |||
文史 | 150 | 455 | 171 | ||
理工 | 150 | 375 | 173 | ||
藝術類 | 120/161 | 467 | 316 | 藝術成績 | |
技能高考 | 300 | 564 | 361 | 機械類 | |
300 | 596 | 413 | 電子類 | ||
300 | 554 | 450 | 計算機類 | ||
300 | 569 | 394 | |||
300 | 609 | 384 | 會計 | ||
300 | 523 | 404 | |||
300 | 498 | 433 | 學前 | ||
300 | 542 | 440 | 農學 | ||
汽車類 | |||||
300 | 480 | 432 | 精準扶貧護理 | ||
300 | 精準扶貧會計 | ||||
300 | 精準扶貧旅游 | ||||
精準扶貧農學類 | |||||
300 | 精準扶貧學前 |
更多內容,請查看 襄陽職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”