代號 | 專業名稱 | 層次 | 科 類 | 計 劃 | 最低分 |
02 | 音樂學 | 本科 | 藝術文 | 70 | 76.23 |
03 | 舞蹈學 | 藝術文 | 20 | 84.97 | |
05 | 音樂學(說明:民族器樂方向) | 藝術文 | 25 | 78.65 | |
06 | 書法學 | 藝術文 | 60 | 166.34 | |
07 | 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) | 藝術文 | 20 | 76.75 | |
08 | 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) | 藝術理 | 10 | 70.55 | |
09 | 舞蹈表演(說明:健美操方向) | 藝術文 | 30 | 82.20 | |
10 | 舞蹈表演(說明:健美操方向) | 藝術理 | 20 | 78.02 | |
13 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 65 | 67.48 | |
16 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 45 | 155.00 | |
17 | 廣播電視編導 | 藝術理 | 40 | 149.00 | |
18 | 音樂學(說明:音樂藝術管理方向) | 藝術文 | 40 | 78.38 | |
21 | 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) | 藝術文 | 30 | 77.67 | |
22 | 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) | 藝術理 | 10 | 74.53 | |
23 | 服裝與服飾設計(說明:服裝表演與想象設計方向) | 藝術文 | 30 | 81.57 | |
01 | 空中乘務(專科) | 專科 | 藝術文 | 30 | 78.40 |
20 | 空中乘務(專科) | 藝術理 | 10 | 74.93 |
更多內容,請查看 臨沂大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”